1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart: statistieken Bundesliga
Aanstaande zaterdag speelt 1. FC Union Berlin thuis tegen VfB Stuttgart in de 30e ronde van de Bundesliga. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Union lijkt in betere vorm tegen Stuttgart, maar wie trekt er aan het langste eind in Stadion An der Alten Försterei?
1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart: statistieken Bundesliga
Aanstaande zaterdag speelt 1. FC Union Berlin thuis tegen VfB Stuttgart in de 30e ronde van de Bundesliga. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Union lijkt in betere vorm tegen Stuttgart, maar wie trekt er aan het langste eind in Stadion An der Alten Försterei?
Eerder dit seizoen won Stuttgart met 3-2 in Stuttgart. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vijf jaar achtmaal tegen in de Bundesliga. Van deze wedstrijden won Union drie keer, Stuttgart won er twee en drie keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Union op papier beter dan Stuttgart. De ploeg uit Berlijn won drie keer, verloor nul wedstrijden en speelde twee keer gelijk. De ploeg uit Stuttgart won éénmaal, verloor drie duels en speelde éénmaal gelijk.
19 april 2025
18.30, Stadion An der Alten Försterei
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugkijkend: teams opgewassen tegen elkaar
De ploeg uit Berlijn en Die Schwaben troffen elkaar vanaf 2018 negen keer in de Bundesliga:- Er werden 25 doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 2,78 goals per duel.
- De meeste treffers vielen in de tweede helft, namelijk zestien goals. Dit is een gemiddelde van 1,78 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 48 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 5,33 schoten per wedstrijd. Spelers van Stuttgart schoten het vaakst, namelijk 26 keer.
- Er werden acht goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,89. Union scoorde met vijf kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Bundesliga:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
06-12-2024 | Stuttgart Union | 3-2 |
08-03-2024 | Stuttgart Union | 2-0 |
21-10-2023 | Union Stuttgart | 0-3 |
01-04-2023 | Union Stuttgart | 3-0 |
09-10-2022 | Stuttgart Union | 0-1 |
12-03-2022 | Union Stuttgart | 1-1 |
24-10-2021 | Stuttgart Union | 1-1 |
17-04-2021 | Union Stuttgart | 2-1 |
15-12-2020 | Stuttgart Union | 2-2 |
Die Eisernen al een tijd zonder verlies
De ploeg uit Berlijn speelt stabiel. De laatste vijf wedstrijden won de club of werd er gelijk gespeeld. De vorige competitiewedstrijd speelde Union gelijk tegen Leverkusen (0-0). De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen Die Eisernen drie duels en speelden er twee gelijk. In twee van de vijf voorgaande wedstrijden hield Union de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats 1. FC Union Berlin:
- maakte 26 doelpunten in 29 competitieduels, een gemiddelde van 0,9.
- scoorde thuis twaalf keer en uit veertienmaal.
- spelers schoten 80 keer op goal, gemiddeld 2,76 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Union in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
12-04-2025 | Leverkusen Union | 0-0 |
06-04-2025 | Union Wolfsburg | 1-0 |
30-03-2025 | Freiburg Union | 1-2 |
15-03-2025 | Union Bayern | 1-1 |
09-03-2025 | Eintracht Union | 1-2 |
Spelerstats 1. FC Union Berlin:
- Benedict Hollerbach is de topscorer van de ploeg uit Berlijn deze competitie, met acht doelpunten.
- Benedict Hollerbach maakte vier goals met de linkervoet.
- Benedict Hollerbach scoorde viermaal met de rechtervoet.
Spelers van Die Eisernen met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Benedict Hollerbach | 8 | 1 | 0 | 2 | 2125 |
Jeong Woo-yeong | 3 | 2 | 0 | 2 | 1279 |
Andrej Ilic | 3 | 1 | 0 | 1 | 626 |
Tom Rothe | 2 | 2 | 1 | 4 | 1255 |
Robert Skov | 2 | 2 | 0 | 1 | 860 |
Leopold Querfeld | 1 | 1 | 0 | 5 | 1300 |
Lászlo Bénes | 1 | 1 | 0 | 4 | 483 |
András Schäfer | 1 | 1 | 0 | 3 | 1200 |
Danilho Doekhi | 1 | 0 | 0 | 4 | 2610 |
Kevin Vogt | 1 | 0 | 0 | 5 | 1199 |
Aljoscha Kemlein | 1 | 0 | 0 | 3 | 928 |
Rani Khedira | 1 | 0 | 0 | 7 | 2278 |
Marin Ljubicic | 1 | 0 | 0 | 1 | 196 |
Yorbe Vertessen | 1 | 0 | 0 | 2 | 726 |
Tim Skarke | 0 | 2 | 0 | 1 | 1031 |
Diogo Leite | 0 | 1 | 0 | 3 | 2394 |
Christopher Trimmel | 0 | 1 | 0 | 5 | 1404 |
Lucas Tousart | 0 | 1 | 0 | 2 | 536 |
Jordan Pefok | 0 | 1 | 0 | 2 | 916 |
Frederik Rønnow | 0 | 0 | 0 | 2 | 2160 |
Alexander Schwolow | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Robin Gosens | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Josip Juranovic | 0 | 0 | 0 | 4 | 1072 |
Jérôme Roussillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Janik Haberer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 |
David Preu | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Ivan Prtajin | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
Kevin Volland | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
De ploeg uit Stuttgart scoort veel
Die Schwaben scoorden de laatste vijf duels gemiddeld 2 doelpunten. Het vorige duel verloor Stuttgart van Werder. Het werd 1-2. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen Die Schwaben één duel, verloren driemaal en speelden één keer gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Stuttgart de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats VfB Stuttgart:
- scoorde 52 goals deze competitie in 29 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,79.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 31 van deze goals en uit 21 doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 96 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,31 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Stuttgart in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
13-04-2025 | Stuttgart Werder | 1-2 |
05-04-2025 | Bochum Stuttgart | 0-4 |
29-03-2025 | Eintracht Stuttgart | 1-0 |
16-03-2025 | Stuttgart Leverkusen | 3-4 |
08-03-2025 | Holstein Stuttgart | 2-2 |
Spelerstats VfB Stuttgart:
- Ermedin Demirovic is met dertien goals de topscorer van Die Schwaben in deze competitie.
- Ermedin Demirovic scoorde driemaal met het hoofd.
- Enzo Millot en Ermedin Demirovic maakten ieder drie goals met de linkervoet.
- Ermedin Demirovic en Nick Woltemade maakten ieder zeven goals met de rechtervoet.
- Angelo Stiller gaf zesmaal een assist.
Spelers van de ploeg uit Stuttgart met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Ermedin Demirovic | 13 | 0 | 0 | 2 | 1631 |
Nick Woltemade | 9 | 2 | 1 | 3 | 1326 |
Deniz Undav | 7 | 1 | 0 | 3 | 1287 |
Enzo Millot | 4 | 4 | 0 | 8 | 1641 |
Julian Chabot | 2 | 1 | 1 | 7 | 1868 |
Jamie Leweling | 2 | 1 | 0 | 4 | 1457 |
El Bilal Touré | 2 | 1 | 0 | 0 | 360 |
Angelo Stiller | 1 | 6 | 0 | 5 | 2458 |
Maximilian Mittelstädt | 1 | 5 | 0 | 5 | 2051 |
Atakan Karazor | 1 | 4 | 1 | 8 | 2176 |
Fabian Rieder | 1 | 3 | 0 | 1 | 810 |
Leonidas Stergiou | 1 | 2 | 1 | 0 | 715 |
Josha Vagnoman | 1 | 2 | 0 | 4 | 1711 |
Chris Führich | 1 | 2 | 0 | 1 | 1641 |
Anthony Rouault | 1 | 0 | 0 | 1 | 1215 |
Jacob Bruun Larsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 377 |
Justin Diehl | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Alexander Nübel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2610 |
Ramon Hendriks | 0 | 1 | 0 | 2 | 1046 |
Ameen Al-Dakhil | 0 | 0 | 1 | 0 | 439 |
Anrie Chase | 0 | 0 | 0 | 1 | 733 |
Luca Jaquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Luca Jaquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Frans Krätzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Pascal Stenzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Dan-Axel Zagadou | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Finn Jeltsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
Finn Jeltsch | 0 | 0 | 0 | 2 | 469 |
Yannik Keitel | 0 | 0 | 0 | 1 | 254 |
Jarzinho Malanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
De competitiestanden van de Bundesliga op 17-04-2025
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bayern | 29 | 21 | 6 | 2 | 83 | 29 | 69 |
2Leverkusen | 29 | 18 | 9 | 2 | 63 | 34 | 63 |
3Eintracht | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 42 | 51 |
4Leipzig | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 | 37 | 48 |
5Mainz | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 | 34 | 46 |
6Freiburg | 29 | 13 | 6 | 10 | 40 | 45 | 45 |
7Gladbach | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 43 | 44 |
8Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 45 | 42 |
9Werder | 29 | 12 | 6 | 11 | 47 | 54 | 42 |
10Augsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 40 | 42 |
11Stuttgart | 29 | 11 | 7 | 11 | 52 | 46 | 40 |
12Wolfsburg | 29 | 10 | 8 | 11 | 51 | 45 | 38 |
13Union | 29 | 9 | 7 | 13 | 26 | 40 | 34 |
14Hoffenheim | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 52 | 30 |
15St. Pauli | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 | 35 | 29 |
16Heidenheim | 29 | 6 | 4 | 19 | 32 | 56 | 22 |
17Bochum | 29 | 5 | 5 | 19 | 29 | 61 | 20 |
18Holstein | 29 | 4 | 6 | 19 | 40 | 70 | 18 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 0 | 3 |
Minuut 15-30 | 0 | 2 |
Minuut 30-45 | 1 | 0 |
Minuut 45-60 | 1 | 3 |
Minuut 60-75 | 2 | 0 |
Minuut 75-90 | 2 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 | 1 |
Minuut 10-20 | 0 | 4 |
Minuut 30-40 | 0 | 0 |
Minuut 40-50 | 1 | 0 |
Minuut 50-60 | 1 | 2 |
Minuut 70-80 | 0 | 1 |
Minuut 80-90 | 2 | 0 |