Borussia Dortmund - VfB Stuttgart: statistieken Bundesliga
Aanstaande zaterdag speelt Borussia Dortmund thuis tegen VfB Stuttgart in de 11e ronde van de Bundesliga. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Dortmund lijkt op basis van vorige ontmoetingen in het voordeel tegen Stuttgart, maar zijn Die Schwaben in het Signal Iduna Park in betere vorm?
De clubs hebben dit seizoen nog niet tegen elkaar gespeeld, maar in de eerdere vijf Bundesliga-seizoenen zijn de ploegen elkaar twaalfmaal tegengekomen. Van deze duels won BVB zesmaal, de ploeg uit Stuttgart won er vijf en één keer was het gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Stuttgart op papier beter dan Dortmund. De ploeg uit Stuttgart won vier keer, verloor één wedstrijd en speelde nul keer gelijk. De ploeg uit Dortmund won tweemaal, verloor één duel en speelde tweemaal gelijk.
22 november 2025
15.30, Signal Iduna Park
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugblik: Dortmund wint onderlinge duels vaker dan Stuttgart
De ploeg uit Dortmund en Die Schwaben kwamen elkaar sinds 2018 twaalfmaal tegen in de Bundesliga:- Er vielen 48 goals, gemiddeld 4 doelpunten per wedstrijd.
- De meeste treffers vielen in de tweede helft, namelijk 31 goals. Dit is een gemiddelde van 2,58 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 71 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 5,92 schoten per wedstrijd. Die Borussen schoten het vaakst op doel, namelijk 39 keer.
- Er werden drie goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,25. Die Schwaben maakten de meeste doelpunten met het hoofd, namelijk driemaal.
Vorige ontmoetingen in de Bundesliga:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 08-02-2025 | Dortmund Stuttgart | 1-2 |
| 22-09-2024 | Stuttgart Dortmund | 5-1 |
| 06-04-2024 | Dortmund Stuttgart | 0-1 |
| 11-11-2023 | Stuttgart Dortmund | 2-1 |
| 15-04-2023 | Stuttgart Dortmund | 3-3 |
| 22-10-2022 | Dortmund Stuttgart | 5-0 |
| 08-04-2022 | Stuttgart Dortmund | 0-2 |
| 20-11-2021 | Dortmund Stuttgart | 2-1 |
| 10-04-2021 | Stuttgart Dortmund | 2-3 |
| 12-12-2020 | Dortmund Stuttgart | 1-5 |
| 09-03-2019 | Dortmund Stuttgart | 3-1 |
| 20-10-2018 | Stuttgart Dortmund | 0-4 |
Die Borussen kleurloos
De ploeg uit Dortmund kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. Het vorige duel speelde Dortmund gelijk tegen HSV. Het werd 1-1. De afgelopen vijf competitieduels won BVB twee wedstrijden, verloor éénmaal en speelde twee keer gelijk. In twee van de vijf voorgaande wedstrijden hield Dortmund de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Borussia Dortmund:
- maakte zestien doelpunten in tien competitieduels, een gemiddelde van 1,6.
- maakte tijdens thuiswedstrijden zes van deze goals en uit tien doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 28 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,8 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Dortmund in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 08-11-2025 | HSV Dortmund | 1-1 |
| 31-10-2025 | Augsburg Dortmund | 0-1 |
| 25-10-2025 | Dortmund Köln | 1-0 |
| 18-10-2025 | Bayern Dortmund | 2-1 |
| 04-10-2025 | Dortmund Leipzig | 1-1 |
Spelerstats Borussia Dortmund:
- Serhou Guirassy is met vijf goals de topscorer van Die Borussen in deze competitie.
- Serhou Guirassy scoorde tweemaal met het hoofd.
- Karim Adeyemi maakte twee goals met de linkervoet.
- Maximilian Beier en Serhou Guirassy scoorden ieder twee keer met de rechtervoet.
- Julian Ryerson gaf driemaal een assist.
Spelers van Dortmund met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serhou Guirassy | 5 | 1 | 0 | 2 | 792 |
| Julian Brandt | 2 | 2 | 0 | 0 | 363 |
| Karim Adeyemi | 2 | 1 | 0 | 2 | 509 |
| Maximilian Beier | 2 | 1 | 0 | 1 | 564 |
| Yan Couto | 1 | 1 | 0 | 2 | 473 |
| Felix Nmecha | 1 | 1 | 0 | 0 | 625 |
| Waldemar Anton | 1 | 0 | 0 | 1 | 900 |
| Daniel Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 834 |
| Carney Chukwuemeka | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Julian Ryerson | 0 | 3 | 0 | 2 | 519 |
| Nico Schlotterbeck | 0 | 1 | 0 | 1 | 540 |
| Pascal Groß | 0 | 1 | 0 | 0 | 513 |
| Marcel Sabitzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 547 |
| Gregor Kobel | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 |
| Aarón Anselmino | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Ramy Bensebaini | 0 | 0 | 0 | 3 | 765 |
| Filippo Mané | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 |
| Niklas Süle | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Jobe Bellingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| Emre Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Salih Özcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Cole Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Fábio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Stuttgart scoort veel
De ploeg uit Stuttgart scoorde de laatste vijf wedstrijden gemiddeld 2 goals per wedstrijd. De vorige competitiewedstrijd won Stuttgart van Augsburg met 3-2. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Stuttgart vier wedstrijden en verloor er één Stuttgart hield tweemaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats VfB Stuttgart:
- maakte zeventien doelpunten in tien competitieduels, een gemiddelde van 1,7.
- scoorde thuis negen keer en uit achtmaal.
- de spelers schoten in totaal 39 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,9 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Stuttgart in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 09-11-2025 | Stuttgart Augsburg | 3-2 |
| 01-11-2025 | Leipzig Stuttgart | 3-1 |
| 26-10-2025 | Stuttgart Mainz | 2-1 |
| 18-10-2025 | Wolfsburg Stuttgart | 0-3 |
| 05-10-2025 | Stuttgart Heidenheim | 1-0 |
Spelerstats VfB Stuttgart:
- Maximilian Mittelstädt maakte twee goals met de linkervoet.
- Ermedin Demirovic scoorde driemaal met de rechtervoet.
- Jamie Leweling en Angelo Stiller gaven driemaal een assist.
Spelers van de ploeg uit Stuttgart met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ermedin Demirovic | 3 | 1 | 0 | 1 | 495 |
| Tiago Tomás | 3 | 0 | 0 | 1 | 459 |
| Deniz Undav | 3 | 0 | 0 | 2 | 385 |
| Bilal El Khannous | 2 | 2 | 0 | 2 | 624 |
| Maximilian Mittelstädt | 2 | 1 | 0 | 2 | 669 |
| Angelo Stiller | 1 | 3 | 0 | 0 | 779 |
| Josha Vagnoman | 1 | 1 | 0 | 1 | 535 |
| Chris Führich | 1 | 1 | 0 | 0 | 315 |
| Chema Àndrés | 1 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| Jamie Leweling | 0 | 3 | 0 | 2 | 645 |
| Alexander Nübel | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 |
| Luca Jaquez | 0 | 1 | 0 | 1 | 412 |
| Ameen Al-Dakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Lorenz Assignon | 0 | 0 | 0 | 2 | 408 |
| Julian Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| Ramon Hendriks | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 |
| Atakan Karazor | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| Pascal Stenzel | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| Dan-Axel Zagadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Badredine Bouanani | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 |
| Finn Jeltsch | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 |
| Nikolas Nartey | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 |
| Lazar Jovanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nick Woltemade | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
De competitiestanden van de Bundesliga op 20-11-2025
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bayern | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 6 | 28 |
| 2Leipzig | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | 22 |
| 3Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 21 |
| 4Stuttgart | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 12 | 21 |
| 5Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 20 |
| 6Hoffenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 19 |
| 7Eintracht | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 17 |
| 8Werder | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 15 |
| 9Köln | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 14 |
| 10Freiburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 13 |
| 11Union | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| 12Gladbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 9 |
| 13HSV | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 9 |
| 14Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| 15Augsburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | 7 |
| 16St. Pauli | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | 7 |
| 17Mainz | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | 5 |
| 18Heidenheim | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | 5 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 0 | 0 |
| Minuut 15-30 | 1 | 1 |
| Minuut 30-45 | 1 | 2 |
| Minuut 45-60 | 0 | 1 |
| Minuut 60-75 | 1 | 2 |
| Minuut 75-90 | 1 | 3 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 0 | 0 |
| Minuut 10-20 | 0 | 1 |
| Minuut 30-40 | 1 | 0 |
| Minuut 40-50 | 1 | 2 |
| Minuut 50-60 | 0 | 0 |
| Minuut 70-80 | 0 | 1 |
| Minuut 80-90 | 1 | 2 |