Manchester United - Nottingham Forest: statistieken Premier League
Aanstaande zaterdag speelt Manchester United thuis tegen Nottingham Forest in de 15e ronde van de Premier League. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Kijken we naar de vorige onderlinge wedstrijden, dan lijkt United in het voordeel tegen Forest. Welke uitslag levert het komende duel op?
Manchester United - Nottingham Forest: statistieken Premier League
Aanstaande zaterdag speelt Manchester United thuis tegen Nottingham Forest in de 15e ronde van de Premier League. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Kijken we naar de vorige onderlinge wedstrijden, dan lijkt United in het voordeel tegen Forest. Welke uitslag levert het komende duel op?
De ploegen zijn elkaar dit seizoen nog niet tegengekomen, maar in vijf eerdere Premier League-seizoenen speelden ze vier keer tegen elkaar. Van deze wedstrijden won United drie keer en Forest won er één.
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet United het op papier beter: de ploeg won twee keer, verloor één wedstrijd en speelde twee keer gelijk. Forest won tweemaal, driemaal verloren en niet gelijkgespeeld.
7 december 2024
18.30, Old Trafford
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugkijkend: United wint meer onderlinge duels dan Forest
De formatie van Erik ten Hag en The Tricky Trees kwamen elkaar sinds 2018 viermaal tegen in de Premier League:- Er vielen dertien goals, gemiddeld 3,25 doelpunten per wedstrijd.
- Na rust werden de meeste goals gescoord, namelijk zeven doelpunten. Gemiddeld zijn dit 1,75 goals per duel.
- Daarnaast werd er 26 keer op goal geschoten, gemiddeld 6,5 keer per wedstrijd. The Mancunians schoten het vaakst op doel, namelijk 21 keer.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
30-12-2023 | Forest United | 2-1 |
26-08-2023 | United Forest | 3-2 |
16-04-2023 | Forest United | 0-2 |
27-12-2022 | United Forest | 3-0 |
The Mancunians kleurloos
De formatie van Erik ten Hag kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. De vorige competitiewedstrijd verloor United van Arsenal met 0-2. De afgelopen vijf competitieduels won de formatie van Erik ten Hag twee wedstrijden, verloor éénmaal en speelde twee keer gelijk. United hield tweemaal de nul in de voorgaande vijf duels. De ploeg maakt gemiddeld evenveel doelpunten in beide helften.
Teamstats Manchester United:
- maakte zeventien doelpunten in veertien competitieduels, een gemiddelde van 1,21.
- scoorde thuis elf keer en uit zesmaal.
- spelers schoten 52 keer op goal, gemiddeld 3,71 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van United in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
04-12-2024 | Arsenal United | 2-0 |
01-12-2024 | United Everton | 4-0 |
24-11-2024 | Ipswich United | 1-1 |
10-11-2024 | United Leicester | 3-0 |
03-11-2024 | United Chelsea | 1-1 |
Spelerstats Manchester United:
- Marcus Rashford is de topscorer van United deze competitie, met vier doelpunten.
- Matthijs de Ligt en Casemiro scoorden ieder éénmaal met het hoofd.
- Alejandro Garnacho en Marcus Rashford maakten ieder drie goals met de rechtervoet.
- Bruno Fernandes en Amad Diallo gaven vijfmaal een assist.
Spelers van United met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Marcus Rashford | 4 | 1 | 0 | 2 | 954 |
Alejandro Garnacho | 3 | 1 | 0 | 1 | 888 |
Joshua Zirkzee | 3 | 1 | 0 | 1 | 582 |
Bruno Fernandes | 2 | 5 | 1 | 1 | 1177 |
Amad Diallo | 1 | 5 | 0 | 2 | 709 |
Matthijs de Ligt | 1 | 0 | 0 | 2 | 999 |
Casemiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 749 |
Rasmus Højlund | 1 | 0 | 0 | 0 | 522 |
Diogo Dalot | 0 | 1 | 0 | 3 | 1228 |
Noussair Mazraoui | 0 | 1 | 0 | 1 | 1061 |
André Onana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 1 | 292 |
Victor Lindelöf | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
Harry Maguire | 0 | 0 | 0 | 4 | 338 |
Tyrell Malacia | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Lisandro Martínez | 0 | 0 | 0 | 5 | 977 |
Luke Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Leny Yoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Toby Collyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Christian Eriksen | 0 | 0 | 0 | 2 | 511 |
Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 0 | 5 | 654 |
Scott McTominay | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Mason Mount | 0 | 0 | 0 | 2 | 221 |
Manuel Ugarte | 0 | 0 | 0 | 3 | 433 |
Antony | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
De ploeg uit Nottingham zonder richting
Forest kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. Het vorige duel verloor Forest van City. Het werd 0-3. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Nottingham twee wedstrijden en verloor er drie In twee van de vijf voorgaande wedstrijden hield Forest de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Nottingham Forest:
- maakte zestien doelpunten in veertien competitieduels, een gemiddelde van 1,14.
- maakte tijdens thuiswedstrijden acht van deze goals en uit acht doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 49 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,5 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Forest in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
04-12-2024 | City Forest | 3-0 |
30-11-2024 | Forest Ipswich | 1-0 |
23-11-2024 | Arsenal Forest | 3-0 |
10-11-2024 | Forest Newcastle | 1-3 |
02-11-2024 | Forest West Ham | 3-0 |
Spelerstats Nottingham Forest:
- Chris Wood is de topscorer van de ploeg uit Nottingham deze competitie, met negen doelpunten.
- Chris Wood maakte drie goals uit een kopbal.
- Ola Aina scoorde éénmaal met de linkervoet.
- Chris Wood maakte zes goals met de rechtervoet.
- Elliot Anderson gaf driemaal een assist.
Spelers van The Tricky Trees met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Chris Wood | 9 | 0 | 0 | 1 | 1076 |
Callum Hudson-Odoi | 2 | 0 | 0 | 1 | 972 |
Ola Aina | 1 | 0 | 0 | 2 | 1196 |
Murillo | 1 | 0 | 0 | 2 | 1260 |
Morgan Gibbs-White | 1 | 0 | 1 | 3 | 772 |
Ramón Sosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Ryan Yates | 1 | 0 | 0 | 4 | 1035 |
Elliot Anderson | 0 | 3 | 0 | 3 | 735 |
Anthony Elanga | 0 | 2 | 0 | 1 | 802 |
Nikola Milenkovic | 0 | 1 | 0 | 2 | 1170 |
Àlex Moreno | 0 | 1 | 0 | 2 | 796 |
Jota Silva | 0 | 1 | 0 | 1 | 414 |
Matz Sels | 0 | 0 | 0 | 2 | 1260 |
Willy Boly | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Morato | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Harry Toffolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Neco Williams | 0 | 0 | 0 | 3 | 469 |
Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nicolás Domínguez | 0 | 0 | 0 | 4 | 696 |
Ibrahim Sangaré | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 |
James Ward-Prowse | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 |
Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Eric da Silva Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
De competitiestanden van de Premier League op 05-12-2024
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 35 |
2Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 28 |
3Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 28 |
4City | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | 26 |
5Brighton | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 23 |
6Forest | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 22 |
7Villa | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | 22 |
8Spurs | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | 20 |
9Brentford | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | 20 |
10Newcastle | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 20 |
11United | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 19 |
12Fulham | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 19 |
13Bournemouth | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 18 |
14West Ham | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | 15 |
15Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | 14 |
16Leicester | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | 13 |
17Palace | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | 12 |
18Ipswich | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | 9 |
19Wolverhampton | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | 9 |
20Southampton | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | 5 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Manchester United | Nottingham Forest |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 1 | 0 |
Minuut 15-30 | 1 | 2 |
Minuut 30-45 | 2 | 0 |
Minuut 45-60 | 1 | 1 |
Minuut 60-75 | 2 | 1 |
Minuut 75-90 | 1 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Manchester United | Nottingham Forest |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 1 | 0 |
Minuut 10-20 | 1 | 0 |
Minuut 30-40 | 0 | 2 |
Minuut 40-50 | 1 | 0 |
Minuut 50-60 | 2 | 1 |
Minuut 70-80 | 0 | 0 |
Minuut 80-90 | 1 | 1 |