Southampton - Manchester City: statistieken Premier League
In de Premier League speelt Southampton tegen Manchester City. Om jou op weg te helpen naar jouw misschien wel winnende weddenschap, hebben wij de statistieken van beide clubs verzameld. Weet de ploeg van manager Russell Martin de winstreeks van de ploeg uit Manchester te doorbreken?
Southampton - Manchester City: statistieken Premier League
In de Premier League speelt Southampton tegen Manchester City. Om jou op weg te helpen naar jouw misschien wel winnende weddenschap, hebben wij de statistieken van beide clubs verzameld. Weet de ploeg van manager Russell Martin de winstreeks van de ploeg uit Manchester te doorbreken?
City won de heenwedstrijd eerder dit seizoen in het Etihad Stadium, met 1-0. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vijf jaar tienmaal tegen in de Premier League. Van deze wedstrijden won Southampton één keer, City won er zeven en twee keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert City op papier beter dan Southampton. City won vier keer, verloor nul wedstrijden en speelde één keer gelijk. De ploeg van manager Russell Martin won niet, verloor vier duels en speelde éénmaal gelijk.
10 mei 2025
16.00, St. Mary's Stadium
Scheidsrechter, Tim Robinson
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugkijkend: City wint meer onderlinge duels dan Southampton
De ploeg uit Southampton en The Citizens kwamen elkaar sinds 2018 elfmaal tegen in de Premier League:- Er werden 35 doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 3,18 goals per duel.
- De meeste treffers vielen in de eerste helft, namelijk negentien goals. Dit is een gemiddelde van 1,73 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 66 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 6 schoten per wedstrijd. Spelers van City schoten het vaakst, namelijk 43 keer.
- Er werden drie goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,27. City scoorde met drie kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
26-10-2024 | City Southampton | 1-0 |
08-04-2023 | Southampton City | 1-4 |
08-10-2022 | City Southampton | 4-0 |
22-01-2022 | Southampton City | 1-1 |
18-09-2021 | City Southampton | 0-0 |
10-03-2021 | City Southampton | 5-2 |
19-12-2020 | Southampton City | 0-1 |
05-07-2020 | Southampton City | 1-0 |
02-11-2019 | City Southampton | 2-1 |
30-12-2018 | Southampton City | 1-3 |
04-11-2018 | City Southampton | 6-1 |
The Saints al een tijd zonder winst
De ploeg uit Southampton heeft het moeilijk en kan de laatste elf wedstrijden geen overwinning boeken. De vorige competitiewedstrijd verloor Southampton van Leicester met 0-2. De afgelopen vijf competitiewedstrijden verloren The Saints vier duels en speelden er één gelijk. In geen enkele van de voorgaande vijf wedstrijden hield Southampton de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Southampton:
- scoorde 25 goals deze competitie in 35 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 0,71.
- maakte tijdens thuiswedstrijden twaalf van deze goals en uit dertien doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 81 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,31 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Southampton in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
03-05-2025 | Leicester Southampton | 2-0 |
26-04-2025 | Southampton Fulham | 1-2 |
19-04-2025 | West Ham Southampton | 1-1 |
12-04-2025 | Southampton Villa | 0-3 |
06-04-2025 | Spurs Southampton | 3-1 |
Spelerstats Southampton:
- Paul Onuachu is de topscorer van de ploeg uit Southampton deze competitie, met vier doelpunten.
- Paul Onuachu scoorde tweemaal met het hoofd.
- Joe Aribo scoorde drie keer met de linkervoet.
- Mateus Fernandes gaf driemaal een assist.
Spelers van de ploeg uit Southampton met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Paul Onuachu | 4 | 1 | 0 | 4 | 1032 |
Joe Aribo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1921 |
Mateus Fernandes | 2 | 3 | 0 | 8 | 2653 |
Adam Armstrong | 2 | 2 | 0 | 4 | 1261 |
Jan Bednarek | 2 | 0 | 0 | 7 | 2445 |
Cameron Archer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1387 |
Tyler Dibling | 2 | 0 | 0 | 6 | 1749 |
Yukinari Sugawara | 1 | 1 | 0 | 4 | 1477 |
Lesley Ugochukwu | 1 | 1 | 0 | 6 | 1536 |
Kamaldeen Sulemana | 1 | 1 | 0 | 2 | 1186 |
Taylor Harwood-Bellis | 1 | 0 | 0 | 9 | 2658 |
Jack Stephens | 1 | 0 | 2 | 2 | 1214 |
Flynn Downes | 1 | 0 | 0 | 10 | 1887 |
Will Smallbone | 1 | 0 | 0 | 1 | 650 |
Kyle Walker-Peters | 0 | 2 | 0 | 5 | 2922 |
Adam Lallana | 0 | 2 | 0 | 4 | 363 |
James Bree | 0 | 1 | 0 | 0 | 898 |
Ryan Manning | 0 | 1 | 0 | 2 | 1471 |
Joe Lumley | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Alex McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 2 | 2430 |
Carlos Alcaráz | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Armel Bella-Kotchap | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
Ronnie Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Charlie Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 |
Welington | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 |
Nathan Wood-Gordon | 0 | 0 | 0 | 2 | 624 |
Albert Grønbæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Samuel Amo-Ameyaw | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Ben Brereton Díaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 452 |
Maxwel Cornet | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
Samuel Edozie | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
Ryan Fraser | 0 | 0 | 1 | 0 | 312 |
Jay Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Ross Stewart | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 |
The Citizens bezig met winstreeks
The Citizens timmeren aan de weg. De club kon de laatste vier duels winnen. De vorige competitiewedstrijd won City van Wolverhampton met 1-0. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Citizens vier duels en speelden er één gelijk. In drie van de vijf voorgaande wedstrijden hield City de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Manchester City:
- scoorde 67 goals deze competitie in 35 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,91.
- scoorde thuis 40 keer en uit 27 keer.
- de spelers schoten in totaal 133 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,8 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van City in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
02-05-2025 | City Wolverhampton | 1-0 |
22-04-2025 | City Villa | 2-1 |
19-04-2025 | Everton City | 0-2 |
12-04-2025 | City Palace | 5-2 |
06-04-2025 | United City | 0-0 |
Spelerstats Manchester City:
- Erling Haaland is met 21 goals de topscorer van The Citizens in deze competitie.
- Erling Haaland scoorde viermaal met het hoofd.
- Erling Haaland scoorde vijftien keer met de linkervoet.
- Mateo Kovacic en Omar Marmoush scoorden ieder zes keer met de rechtervoet.
- Savinho gaf acht keer een assist.
Spelers van City met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Erling Haaland | 21 | 3 | 0 | 2 | 2485 |
Phil Foden | 7 | 2 | 0 | 2 | 1703 |
Mateo Kovacic | 6 | 1 | 0 | 5 | 2057 |
Omar Marmoush | 6 | 0 | 0 | 0 | 1006 |
Joško Gvardiol | 5 | 0 | 0 | 2 | 3009 |
Kevin De Bruyne | 4 | 7 | 0 | 2 | 1549 |
Jérémy Doku | 3 | 7 | 0 | 1 | 1406 |
Bernardo Silva | 3 | 4 | 0 | 7 | 2402 |
James McAtee | 3 | 0 | 0 | 1 | 306 |
John Stones | 2 | 0 | 0 | 1 | 550 |
Nico O'Reilly | 2 | 0 | 0 | 0 | 515 |
Savinho | 1 | 8 | 0 | 3 | 1747 |
Matheus Nunes | 1 | 5 | 0 | 4 | 1496 |
Rico Lewis | 1 | 2 | 1 | 3 | 1823 |
Jack Grealish | 1 | 1 | 0 | 3 | 724 |
Ilkay Gündogan | 0 | 5 | 0 | 1 | 2062 |
Ederson | 0 | 4 | 0 | 3 | 2051 |
Stefan Ortega | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100 |
Manuel Akanji | 0 | 0 | 0 | 3 | 1746 |
Nathan Aké | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
Rúben Dias | 0 | 0 | 0 | 4 | 2001 |
Abdukodir Khusanov | 0 | 0 | 0 | 1 | 503 |
Vitor Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jahmai Simpson-Pusey | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
Kyle Walker | 0 | 0 | 0 | 3 | 972 |
Oscar Bobb | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nico González | 0 | 0 | 0 | 3 | 653 |
Rodri | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Divin Mubama | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
De competitiestanden van de Premier League op 08-05-2025
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 82 |
2Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 67 |
3City | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 64 |
4Newcastle | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 63 |
5Chelsea | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 63 |
6Forest | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 61 |
7Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 60 |
8Bournemouth | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 53 |
9Brentford | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 52 |
10Brighton | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 52 |
11Fulham | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 51 |
12Palace | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | 46 |
13Wolverhampton | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | 41 |
14Everton | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | 39 |
15United | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | 39 |
16Spurs | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 38 |
17West Ham | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | 37 |
18Ipswich | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | 22 |
19Leicester | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | 21 |
20Southampton | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | 11 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Southampton | Manchester City |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 1 | 1 |
Minuut 15-30 | 0 | 0 |
Minuut 30-45 | 0 | 3 |
Minuut 45-60 | 0 | 2 |
Minuut 60-75 | 0 | 0 |
Minuut 75-90 | 0 | 2 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Southampton | Manchester City |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 | 1 |
Minuut 10-20 | 1 | 0 |
Minuut 30-40 | 0 | 0 |
Minuut 40-50 | 0 | 3 |
Minuut 50-60 | 0 | 1 |
Minuut 70-80 | 0 | 1 |
Minuut 80-90 | 0 | 0 |