Uitgelicht

Formule 1 2023

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie over de Formule 1. Vergeet nooit meer een Grand Prix met de wedstrijdkalender van 2023. Dit jaar zijn er 23 races. We hebben alle data en Nederlandse tijden voor je op een rijtje gezet. Ook zie je op welke plek coureurs als Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez en Lewis Hamilton staan in de WK-stand.

Zet in & win met F1

Formule 1 kalender 2023

Grand Prix Australië

1e vrije training: 31 mrt 03:30 - 04:30
2e vrije training: 31 mrt 07:00 - 08:00
3e vrije training: 01 apr 03:30 - 04:30
Kwalificatie: 01 apr 07:00 - 08:00
Race: 02 apr 07:00 - 09:00

Grand Prix Azerbeidzjan (sprintrace)

1e vrije training: 28 apr 11:30 - 12:30
2e vrije training: 28 apr 15:00 - 16:00
3e vrije training: 29 apr 11:30 - 12:30
Kwalificatie: 29 apr 15:30 - 16:30
Race: 30 apr 13:00 - 15:00

Grand Prix Miami

1e vrije training: 05 mei 19:30 - 20:30
2e vrije training: 05 mei 23:00 - 00:00
3e vrije training: 06 mei 18:30 - 19:30
Kwalificatie: 06 mei 22:00 - 23:00
Race: 07 mei 21:30 - 23:30

Grand Prix Emilia-Romagna

1e vrije training: 19 mei 13:30 - 14:30
2e vrije training: 19 mei 17:00 - 18:00
3e vrije training: 20 mei 12:30 - 13:30
Kwalificatie: 20 mei 16:00 - 17:00
Race: 21 mei 15:00 - 17:00

Grand Prix Monaco

1e vrije training: 26 mei 13:30 - 14:30
2e vrije training: 26 mei 17:00 - 18:00
3e vrije training: 27 mei 12:30 - 13:30
Kwalificatie: 27 mei 16:00 - 17:00
Race: 28 mei 15:00 - 17:00

Grand Prix Spanje

1e vrije training: 02 jun 13:30 - 14:30
2e vrije training: 02 jun 17:00 - 18:00
3e vrije training: 03 jun 12:30 - 13:30
Kwalificatie: 03 jun 16:00 - 17:00
Race: 04 jun 15:00 - 17:00

Grand Prix Canada

1e vrije training: 16 jun 19:30 - 20:30
2e vrije training: 16 jun 23:00 - 24:00
3e vrije training: 17 jun 18:30 - 19:30
Kwalificatie: 17 jun 22:00 - 23:00
Race: 18 jun 20:00 - 22:00

Grand Prix Oostenrijk (sprintrace)

1e vrije training: 30 jun 12:30 - 13:30
2e vrije training: 30 jun 17:00 - 18:00
3e vrije training: 01 jul 12:30 - 13:30
Kwalificatie: 01 jul 16:30 - 17:30
Race: 02 jul 15:00 - 17:00

Grand Prix Groot-Brittannië

1e vrije training: 07 jul 13:30 - 14:30
2e vrije training: 07 jul 17:00 - 18:00
3e vrije training: 08 jul 12:30 - 13:30
Kwalificatie: 08 jul 16:00 - 17:00
Race: 09 jul 16:00 - 18:00

Grand Prix Hongarije

1e vrije training: 21 jul 13:30 - 14:30
2e vrije training: 21 jul 17:00 - 18:00
3e vrije training: 22 jul 12:30 - 13:30
Kwalificatie: 22 jul 16:00 - 17:00
Race: 23 jul 15:00 - 17:00

Grand Prix België (sprintrace)

1e vrije training: 28 jul 13:30 - 14:30
2e vrije training: 28 jul 17:00 - 18:00
3e vrije training: 29 jul 12:30 - 13:30
Kwalificatie: 29 jul 16:30 - 17:30
Race: 30 jul 15:00 - 17:00

Grand Prix Nederland

1e vrije training: 25 aug 12:30 - 13:30
2e vrije training: 25 aug 16:00 - 17:00
3e vrije training: 26 aug 11:30 - 12:30
Kwalificatie: 26 aug 15:00 - 16:00
Race: 27 aug 15:00 - 17:00

Grand Prix Italië

1e vrije training: 01 sep 13:30 - 14:30
2e vrije training: 01 sep 17:00 - 18:00
3e vrije training: 02 sep 12:30 - 13:30
Kwalificatie: 02 sep 16:00 - 17:00
Race: 03 sep 15:00 - 17:00

Grand Prix Singapore

1e vrije training: 15 sep 11:30 - 12:30
2e vrije training: 15 sep 15:00 - 16:00
3e vrije training: 16 sep 11:30 - 12:30
Kwalificatie: 16 sep 15:00 - 16:00
Race: 17 sep 14:00 - 16:00

Grand Prix Japan

1e vrije training: 22 sep 04:30 - 05:30
2e vrije training: 22 sep 08:00 - 09:00
3e vrije training: 23 sep 04:30 - 05:30
Kwalificatie: 23 sep 08:00 - 09:00
Race: 24 sep 07:00 - 09:00

Grand Prix Qatar (sprintrace)

1e vrije training: 06 okt 12:30 - 13:30
2e vrije training: 06 okt 16:00 - 17:00
3e vrije training: 07 okt 12:30 - 13:30
Kwalificatie: 07 okt 16:30 - 17:30
Race: 08 okt 16:00 - 18:00

Grand Prix Verenigde Staten (sprintrace)

1e vrije training: 20 okt 19:30 - 20:30
2e vrije training: 20 okt 23:00 - 00:00 (kwalificatie)
3e vrije training: 21 okt 20:00 - 21:00 (2e vrije training)
Kwalificatie: 21 okt 00:00 - 01:00 (sprintrace)
Race: 22 okt 21:00 - 23:00

Grand Prix Mexico

1e vrije training: 27 okt 20:30 - 21:30
2e vrije training: 27 okt 00:00 - 01:00
3e vrije training: 28 okt 19:30 - 20:30
Kwalificatie: 28 okt 23:00 - 00:00
Race: 29 okt 21:00 - 23:00

Grand Prix Brazilië (sprintrace)

1e vrije training: 03 nov 15:30 - 16:30
2e vrije training: 03 nov 19:00 - 20:00 (kwalificatie)
3e vrije training: 04 nov 15:30 - 16:30 (2e vrije training)
Kwalificatie: 04 nov 19:30 - 20:30 (sprintrace)
Race: 05 nov 18:00 - 20:00

Grand Prix Las Vegas

1e vrije training: 17 nov 03:30 - 04:30
2e vrije training: 17 nov 07:00 - 08:00
3e vrije training: 18 nov 03:30 - 04:30
Kwalificatie: 18 nov 07:00 - 08:00
Race: 19 nov 07:00 - 09:00

Grand Prix Abu Dhabi

1e vrije training: 24 nov 10:30 - 11:30
2e vrije training: 24 nov 14:00 - 15:00
3e vrije training: 25 nov 11:30 - 12:30
Kwalificatie: 25 nov 15:00 - 16:00
Race: 26 nov 14:00 - 16:00

Stand Coureurs 2023

1

Max Verstappen
Red Bull

44
CoureurTeamPunten
2Sergio PerezRed Bull43
3Fernando AlonsoAston Martin30
4Carlos Sainz jr.Ferrari20
5Lewis HamiltonMercedes20
6George RussellMercedes18
7Lance StrollAston Martin8
8Charles LeclercFerrari6
9Valtteri BottasAlfa Romeo4
10Esteban OconAlpine4
CoureurTeamPunten
11Pierre GaslyAlpine4
12Kevin MagnussenHaas1
13Alexander AlbonWilliams1
14Nyck de VriesAlpha Tauri0
15Nico HülkenbergHaas0
16Zhou GuanyuAlfa Romeo0
17Lando NorrisMcLaren 0
18Yuki TsunodaAlpha Tauri 0
19Oscar PiastriMcLaren0
20Logan SargeantWilliams0

Stand Constructeurs 2023

TeamPunten
1Red Bull87
2Aston Martin38
3Mercedes38
4Ferrari26
5Alpine8
TeamPunten
6Alfa Romeo4
7Williams1
8Haas 1
9Alpha Tauri 0
10McLaren 0
TOP