Speelschema per speeldag
Home Speelschema PDC WK DARTS 2019
Speelschema PDC WK DARTS 2019
- Dinsdag 1 januari
- Donderdag 13 december
- Vrijdag 14 december
- Zaterdag 15 december
- Zondag 16 december
- Maandag 17 december
- Dinsdag 18 december
- Woensdag 19 december
- Donderdag 20 december
- Vrijdag 21 december
- Zaterdag 22 december
- Zondag 23 december
- Donderdag 27 december
- Vrijdag 28 december
- Zaterdag 29 december
- Zondag 30 december
21.00 uur | |
Michael van Gerwen – Michael Smith | Voorspel |
13.30 uur | |
Michael Barnard v Jose De Sousa (R1) | Voorspel |
Alan Tabern v Raymond Smith (R1) | Voorspel |
Paul Nicholson v Kevin Burness (R1) | Voorspel |
Jamie Lewis v Harris (R2) | Voorspel |
20.00 uur | |
Danny Noppert v Royden Lam (R1 | Voorspel |
Simon Stevenson v Ted Evetts (R1) | Voorspel |
Chris Dobey v Boris Koltsov (R1) | Voorspel |
Gary Anderson v Burness (R2) | Voorspel |
13.30 uur | |
Richard North v Robert Marijanovic (R1) | Voorspel |
Mickey Mansell v Jim Long (R1) | Voorspel |
Josh Payne v Jeff Smith (R1) | Voorspel |
Max Hopp v Noppert (R2) | Voorspel |
20.00 uur | |
Toni Alcinas v Craig Ross (R1) | Voorspel |
Ryan Searle v Stephen Burton (R1) | Voorspel |
Keegan Brown v Karel Sedlacek (R1) | Voorspel |
Michael van Gerwen v Tabern (R2) | Voorspel |
13.30 uur | |
Gabriel Clemens v Aden Kirk (R1) | Voorspel |
William O’Connor v Yordi Meeuwisse (R1) | Voorspel |
Brendan Dolan v Yuanjun Liu (R1) | Voorspel |
Dave Chisnall v Payne (R2) | Voorspel |
20.00 uur | |
Luke Humphries v Adam Hunt (R1) | Voorspel |
Matthew Edgar v Darius Labanauskas (R1) | Voorspel |
Ross Smith v Paul Lim (R1) | Voorspel |
Peter Wright v Alcinas (R2) | Voorspel |
13.30 uur | |
Robert Thornton v Daniel Larsson (R1) | Voorspel |
Ricky Evans v Rowby-John Rodriguez (R1) | Voorspel |
Krzysztof Ratajski v Seigo Asada (R1) | Voorspel |
Darren Webster v Van der Voort/Ilagan (R2) |
20.00 uur | |
Steve Lennon v James Bailey (R1) | Voorspel |
Ron Meulenkamp v Diogo Portela (R1) | Voorspel |
Dimitri Van den Bergh v Chuck Puleo (R1) | Voorspel |
Daryl Gurney v Ross Smith/Lim (R2) | Voorspel |
13.30 uur | |
Nathan Aspinall v Geert Nentjes (R1) | Voorspel |
Jeffrey de Graaf v Noel Malicdem (R1) | Voorspel |
Joe Cullen v Brendan Dolan (R2) | Voorspel |
Kim Huybrechts v Daniel Larsson (R2) | Voorspel |
20.00 uur | |
James Wilson v William O’Connor (R2) | Voorspel |
Simon Whitlock v Ryan Joyce (R2) | Voorspel |
Michael Smith v Ron Meulenkamp (R2) | Voorspel |
James Wade v Seigo Asada (R2) | Voorspel |
13.30 uur | |
Jermaine Wattimena v Barnard (R2) | Voorspel |
Alan Norris v Lennon (R2) | Voorspel |
Stephen Bunting v Humphries (R2) | Voorspel |
Steve Beaton v Dobey (R2) | Voorspel |
20.00 uur | |
Cristo Reyes v Rodriguez (R2) | Voorspel |
Mervyn King v Dekker (R2) | Voorspel |
Adrian Lewis v Evetts (R2) | Voorspel |
Mensur Suljovic v Searle (R2) | Voorspel |
13.30 uur | |
Benito van de Pas v Long (R2) | Voorspel |
John Henderson v Clemens (R2) | Voorspel |
Steve West v North (R2) | Voorspel |
Kyle Anderson v Malicdem (R2) | Voorspel |
20.00 uur | |
Ian White v Petersen (R2) | Voorspel |
Jelle Klaasen v Brown (R2) | Voorspel |
Gerwyn Price v Aspinall (R2) | Voorspel |
Jonny Clayton v Van den Bergh (R2) | Voorspel |
13.30 uur | |
Whitlock/Joyce/Dobromyslova v Norris/Lennon/Bailey (R3) | Voorspel |
Chisnall/Payne/J Smith v Huybrechts/Thornton/Larsson (R3) | Voorspel |
Chisnall/Payne/J Smith v Huybrechts/Thornton/Larsson (R3) | Voorspel |
20.00 uur | |
Suljovic/Searle/Burton v Wilson/O’Connor/Meeuwisse (R3) | Voorspel |
G Anderson/Nicholson/Burness v Wattimena/Barnard/De Sousa (R3) | Voorspel |
Van Gerwen v Hopp (R3) | Voorspel |
13.30 uur | |
Webster/Van der Voort/Ilagan v Beaton/Dobey/Koltsov (R3) | Voorspel |
Cullen/Dolan/Liu v King/Dekker/Ashton (R3) | Voorspel |
Wade/Ratajski/Asada v Klaasen/Brown/Sedlacek (R3) | Voorspel |
20.00 uur | |
A Lewis/Stevenson/Evetts v Van Barneveld/Edgar/Labanauskas (R3) | Voorspel |
Price/Aspinall/Nentjes v K Anderson/De Graaf/Malicdem (R3) | Voorspel |
Cross/De Zwaan/Kumar v Reyes/Evans/Rodriguez (R3) | Voorspel |