Home Stand Champions League
Stand Champions League
Groep A | GW | W | G | V | DS | P |
Bayern München* | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
Atlético Madrid* | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
RB Salzburg+ | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Lokomotiv Moskou | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Groep B | GW | W | G | V | DS | P |
Real Madrid* | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Borussia Mönchengladbach* | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | 8 |
Shakthar Donetsk+ | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 8 |
Internazionale | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
Groep C | GW | W | G | V | DS | P |
Manchester City* | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
FC Porto* | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
Olympiakos+ | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Groep D | GW | W | G | V | DS | P |
Liverpool* | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
Atalanta Bergamo* | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
Ajax+ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
FC Midtylland | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Groep E | GW | W | G | V | DS | P |
Chelsea* | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
Sevilla* | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 13 |
Krasnodar+ | 6 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 |
Stade Rennes | 6 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Groep F | GW | W | G | V | DS | P |
Borussia Dortmund* | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
Lazio Roma* | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 |
Club Brugge+ | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
Zenit St. Petersburg | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
Groep G | GW | W | G | V | DS | P |
Juventus* | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
Barcelona* | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
Dynamo Kiev+ | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
Ferencváros | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Groep H | GW | W | G | V | DS | P |
Paris Saint-Germain* | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 |
Manchester United+ | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 |
Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
* naar achtste finales | ||||||
+ naar Europa League |