
FC Augsburg treft VfB Stuttgart in Augsburg voor de Bundesliga. Wij hebben de cijfers van de nummer veertien en de nummer zestien naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Op basis van de vorige ontmoetingen lijkt Stuttgart in het voordeel tegen Augsburg. Wat wordt het deze keer in WWK ARENA?
Augsburg – Stuttgart
Bundesliga
21 april 2023
18.30 uur, WWK ARENA, Augsburg
Eerder dit seizoen won Stuttgart met 2-1 in Stuttgart. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vier jaar zesmaal tegen in de Bundesliga. Van deze duels won FCA tweemaal en de ploeg uit Stuttgart won er vier.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Stuttgart op papier beter dan Augsburg. De ploeg uit Stuttgart won één keer, verloor twee wedstrijden en speelde twee keer gelijk. FCA won niet, verloor drie duels en speelde tweemaal gelijk.
Livestream Augsburg – Stuttgart
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Augsburg
Teamstats
Spelerstats
Stats Stuttgart
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Livestream Augsburg – Stuttgart
Livestreampje bij TOTO pakken? Geniet bij ons van darts, NBA of voetbal (LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A). Zonder extra abonnement, advertenties of gezeur. Zo werkt het:
- Log in op je TOTO-account. Heb je deze nog niet? Registreer je hier.
- Zorg ervoor dat je in de laatste 24 uur bij TOTO hebt gespeeld.
- Ga naar de sport die je wilt bekijken en klik bovenaan op het video-icoontje.
- Het streamen kan beginnen!
Terugkijkend: Stuttgart wint meer onderlinge duels dan Augsburg
FCA en Die Schwaben kwamen elkaar sinds 2018 zevenmaal tegen in de Bundesliga:
- Er vielen 28 goals, gemiddeld 4 doelpunten per wedstrijd.
- Er werd in beide helften even vaak gescoord.
- Daarnaast werd er 67 keer op goal geschoten, gemiddeld 9,57 keer per wedstrijd. Die Schwaben schoten het vaakst op doel, namelijk 35 keer.
- Zesmaal werd er gescoord met een kopbal. Dit is een gemiddelde van 0,86. Beide teams scoorden even vaak met een kopbal.
Vorige ontmoetingen in de Bundesliga:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
29-10-2022 | Stuttgart Augsburg |
2-1 |
19-03-2022 | Stuttgart Augsburg |
3-2 |
31-10-2021 | Augsburg Stuttgart |
4-1 |
07-05-2021 | Stuttgart Augsburg |
2-1 |
10-01-2021 | Augsburg Stuttgart |
1-4 |
20-04-2019 | Augsburg Stuttgart |
6-0 |
01-12-2018 | Stuttgart Augsburg |
1-0 |
De ploeg uit Augsburg al een tijd zonder winst
De ploeg uit Augsburg heeft het moeilijk en kan de laatste vijf wedstrijden geen overwinning boeken. Het vorige duel verloor Augsburg van Leipzig. Het werd 2-3. De afgelopen vijf competitiewedstrijden verloren Die Fuggerstädter drie duels en speelden er twee gelijk. In geen enkele van de voorgaande vijf wedstrijden hield Augsburg de nul. De ploeg maakt gemiddeld evenveel doelpunten in beide helften.
Teamstats Augsburg:
- maakte 37 doelpunten in 28 competitieduels, een gemiddelde van 1,32.
- scoorde thuis veertien keer en uit 23 keer.
- spelers schoten 59 keer op goal, gemiddeld 2,11 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Augsburg in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
15-04-2023 | Leipzig Augsburg |
3-2 | V |
08-04-2023 | Augsburg Köln |
1-3 | V |
01-04-2023 | Wolfsburg Augsburg |
2-2 | G |
18-03-2023 | Augsburg Schalke |
1-1 | G |
11-03-2023 | Bayern Augsburg |
5-3 | V |
Spelerstats Augsburg:
- Mërgim Berisha is de topscorer van FCA deze competitie, met negen doelpunten.
- Ruben Vargas scoorde minstens twee wedstrijden achter elkaar.
- Mërgim Berisha en Ermedin Demirovic scoorden ieder drie keer met de linkervoet.
- Mërgim Berisha scoorde vijfmaal met de rechtervoet.
- Ermedin Demirovic en Mërgim Berisha gaven ieder vier keer een assist.
Spelers van Augsburg met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Mërgim Berisha | 9 | 4 | 1 | 7 | 1586 |
Ermedin Demirovic | 7 | 4 | 1 | 5 | 1865 |
Florian Niederlechner | 4 | 1 | 0 | 1 | 916 |
Arne Maier | 4 | 0 | 0 | 2 | 1576 |
Ruben Vargas | 3 | 2 | 0 | 4 | 882 |
Fredrik Jensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 929 |
André Hahn | 2 | 0 | 0 | 1 | 392 |
Robert Gumny | 1 | 2 | 0 | 4 | 1881 |
David Colina | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Daniel Caligiuri | 1 | 0 | 0 | 1 | 291 |
Dion Beljo | 1 | 0 | 0 | 1 | 724 |
Irvin Cardona | 1 | 0 | 0 | 2 | 193 |
Arne Engels | 0 | 3 | 0 | 4 | 1052 |
Iago | 0 | 2 | 1 | 4 | 1574 |
Maximilian Bauer | 0 | 1 | 0 | 6 | 1503 |
Jeffrey Gouweleeuw | 0 | 1 | 0 | 9 | 2347 |
Felix Uduokhai | 0 | 1 | 0 | 2 | 1054 |
Frederik Winther | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Kelvin Yeboah | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 |
Rafal Gikiewicz | 0 | 0 | 0 | 3 | 2070 |
Tomáš Koubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Raphael Framberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Reece Oxford | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Mads Pedersen | 0 | 0 | 0 | 5 | 1363 |
Aaron Zehnter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julian Baumgartlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
Niklas Dorsch | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 |
Carlos Gruezo | 0 | 0 | 0 | 5 | 967 |
Elvis Rexhbecaj | 0 | 0 | 0 | 4 | 2078 |
Renato Veiga | 0 | 0 | 0 | 2 | 351 |
Nathanaël Mbuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Ricardo Pepi | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Lukas Petkov | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 |
Noah Sarenren Bazee | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Stuttgart kleurloos
Die Schwaben geven laatste wedstrijden weinig richting. De vorige competitiewedstrijd speelde Stuttgart gelijk tegen Dortmund (3-3). De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen Die Schwaben één duel, verloren tweemaal en speelden twee keer gelijk. In geen enkele van de voorgaande vijf wedstrijden hield Stuttgart de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Stuttgart:
- scoorde 35 goals deze competitie in 28 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,25.
- scoorde thuis negentien keer en uit zestienmaal.
- spelers schoten 89 keer op goal, gemiddeld 3,18 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Stuttgart in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
15-04-2023 | Stuttgart Dortmund |
3-3 | G |
09-04-2023 | Bochum Stuttgart |
2-3 | W |
01-04-2023 | Union Stuttgart |
3-0 | V |
18-03-2023 | Stuttgart Wolfsburg |
0-1 | V |
11-03-2023 | Eintracht Stuttgart |
1-1 | G |
Spelerstats Stuttgart:
- Serhou Guirassy is de topscorer van de ploeg uit Stuttgart deze competitie, met zeven doelpunten.
- Josha Vagnoman scoorde minstens twee wedstrijden achter elkaar.
- Konstantinos Mavropanos scoorde tweemaal met het hoofd.
- Borna Sosa scoorde tweemaal met de linkervoet.
- Serhou Guirassy scoorde vijfmaal met de rechtervoet.
- Borna Sosa gaf zevenmaal een assist.
Spelers van de ploeg uit Stuttgart met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Serhou Guirassy | 7 | 1 | 1 | 2 | 1151 |
Silas Katompa Mvumpa | 5 | 2 | 0 | 4 | 1617 |
Chris Führich | 4 | 0 | 0 | 2 | 1683 |
Wataru Endo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2385 |
Borna Sosa | 2 | 7 | 0 | 5 | 1530 |
Tiago Tomás | 2 | 3 | 0 | 2 | 1042 |
Konstantinos Mavropanos | 2 | 1 | 1 | 7 | 2089 |
Josha Vagnoman | 2 | 1 | 1 | 0 | 963 |
Naouirou Ahamada | 2 | 1 | 1 | 2 | 1409 |
Tanguy Coulibaly | 2 | 0 | 0 | 1 | 245 |
Waldemar Anton | 1 | 1 | 0 | 3 | 2419 |
Hiroki Ito | 1 | 1 | 0 | 4 | 2112 |
Gil Dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 402 |
Juan José Perea | 1 | 0 | 0 | 0 | 399 |
Saša Kalajdžic | 0 | 3 | 0 | 1 | 235 |
Genki Haraguchi | 0 | 2 | 0 | 1 | 696 |
Atakan Karazor | 0 | 1 | 0 | 9 | 1528 |
Pascal Stenzel | 0 | 1 | 0 | 0 | 331 |
Enzo Millot | 0 | 1 | 0 | 3 | 650 |
Fabian Bredlow | 0 | 0 | 0 | 1 | 810 |
Florian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
Dan-Axel Zagadou | 0 | 0 | 0 | 2 | 843 |
Lilian Egloff | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 |
Clinton Mola | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Nikolas Nartey | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 |
Laurin Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Darko Churlinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Thomas Kastanaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Alou Kuol | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luca Pfeiffer | 0 | 0 | 1 | 1 | 698 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Bundesliga op 19-04-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 28 | 17 | 3 | 8 | 78 | 30 | 48 | 59 |
2 | Dortmund | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 39 | 23 | 57 |
3 | Union | 28 | 15 | 6 | 7 | 43 | 31 | 12 | 52 |
4 | Leipzig | 28 | 15 | 7 | 6 | 53 | 35 | 18 | 51 |
5 | Freiburg | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 37 | 4 | 50 |
6 | Leverkusen | 28 | 13 | 10 | 5 | 51 | 41 | 10 | 44 |
7 | Eintracht | 28 | 11 | 8 | 9 | 49 | 41 | 8 | 42 |
8 | Mainz | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 39 | 7 | 42 |
9 | Wolfsburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 46 | 36 | 10 | 40 |
10 | Gladbach | 28 | 9 | 10 | 9 | 43 | 45 | -2 | 36 |
11 | Köln | 28 | 7 | 10 | 11 | 37 | 46 | -9 | 32 |
12 | Werder | 28 | 9 | 14 | 5 | 43 | 54 | -11 | 32 |
13 | Hoffenheim | 28 | 8 | 15 | 5 | 38 | 47 | -9 | 29 |
14 | Augsburg | 28 | 8 | 15 | 5 | 37 | 53 | -16 | 29 |
15 | Bochum | 28 | 8 | 17 | 3 | 31 | 61 | -30 | 27 |
16 | Stuttgart | 28 | 5 | 14 | 9 | 35 | 50 | -15 | 24 |
17 | Schalke | 28 | 5 | 14 | 9 | 26 | 52 | -26 | 24 |
18 | Hertha | 28 | 5 | 16 | 7 | 33 | 55 | -22 | 22 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Augsburg | Stuttgart |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Minuut 15-30 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 30-45 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 45-60 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 60-75 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 75-90 | 1 (0,2) | 3 (0,6) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Augsburg | Stuttgart |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 10-20 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 30-40 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 40-50 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 50-60 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 70-80 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 80-90 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Bron data: Gracenote