
FC Augsburg treft 1. FC Union Berlin in Augsburg voor de Bundesliga. Wij hebben de cijfers van de nummer dertien en de nummer drie naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Augsburg lijkt op basis van vorige ontmoetingen in het voordeel tegen Union, maar zijn Die Eisernen in WWK ARENA in betere vorm?
Augsburg – Union
Bundesliga
6 mei 2023
15.30 uur, WWK ARENA, Augsburg
Het duel eindigde eerder dit seizoen in gelijkspel (2-2) in Berlijn. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vier jaar zesmaal tegen in de Bundesliga. Van deze duels won FCA driemaal, de ploeg uit Berlijn won er één en twee keer was het gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Union op papier beter dan Augsburg. De ploeg uit Berlijn won twee keer, verloor één wedstrijd en speelde twee keer gelijk. De ploeg uit Augsburg won niet, verloor twee duels en speelde driemaal gelijk.
Livestream Augsburg – Union
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Augsburg
Teamstats
Spelerstats
Stats Union
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Livestream Augsburg – Union
Livestreampje bij TOTO pakken? Geniet bij ons van darts, NBA of voetbal (LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A). Zonder extra abonnement, advertenties of gezeur. Zo werkt het:
- Log in op je TOTO-account. Heb je deze nog niet? Registreer je hier.
- Zorg ervoor dat je in de laatste 24 uur bij TOTO hebt gespeeld.
- Ga naar de sport die je wilt bekijken en klik bovenaan op het video-icoontje.
- Het streamen kan beginnen!
Terugblik: Augsburg wint onderlinge duels vaker dan Union
De ploeg uit Augsburg en Die Eisernen troffen elkaar vanaf 2018 zeven keer in de Bundesliga:
- Er werden zeventien doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 2,43 goals per duel.
- De meeste treffers vielen in de tweede helft, namelijk negen goals. Dit is een gemiddelde van 1,29 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 47 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 6,71 schoten per wedstrijd. Die Fuggerstädter schoten het vaakst op doel, namelijk 28 keer.
- Er werden drie goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,43. Augsburg scoorde met twee kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Bundesliga:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
09-11-2022 | Union Augsburg |
2-2 |
05-02-2022 | Augsburg Union |
2-0 |
11-09-2021 | Union Augsburg |
0-0 |
23-01-2021 | Augsburg Union |
2-1 |
19-09-2020 | Union Augsburg |
1-3 |
25-01-2020 | Union Augsburg |
2-0 |
24-08-2019 | Augsburg Union |
1-1 |
Augsburg al een tijdje zonder winst
De ploeg uit Augsburg heeft het zwaar en kan de laatste zeven duels geen overwinning boeken. De vorige competitiewedstrijd speelde Augsburg gelijk tegen Eintracht (1-1). De afgelopen vijf competitieduels verloor de ploeg uit Augsburg twee wedstrijden en speelde er drie gelijk. In geen enkele van de voorgaande vijf wedstrijden hield Augsburg de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Augsburg:
- scoorde 39 goals deze competitie in 30 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,3.
- scoorde thuis vijftien keer en uit 24 keer.
- spelers schoten 61 keer op goal, gemiddeld 2,03 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van Augsburg in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
29-04-2023 | Eintracht Augsburg |
1-1 | G |
21-04-2023 | Augsburg Stuttgart |
1-1 | G |
15-04-2023 | Leipzig Augsburg |
3-2 | V |
08-04-2023 | Augsburg Köln |
1-3 | V |
01-04-2023 | Wolfsburg Augsburg |
2-2 | G |
Spelerstats Augsburg:
- Mërgim Berisha is met negen goals de topscorer van Die Fuggerstädter in deze competitie.
- Mërgim Berisha en Ermedin Demirovic maakten ieder drie goals met de linkervoet.
- Mërgim Berisha maakte vijf goals met de rechtervoet.
- Ermedin Demirovic en Mërgim Berisha gaven viermaal een assist.
Spelers van Die Fuggerstädter met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Mërgim Berisha | 9 | 4 | 1 | 7 | 1586 |
Ermedin Demirovic | 8 | 4 | 1 | 6 | 2025 |
Arne Maier | 4 | 1 | 0 | 3 | 1756 |
Florian Niederlechner | 4 | 1 | 0 | 1 | 916 |
Ruben Vargas | 3 | 3 | 0 | 4 | 1014 |
Fredrik Jensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 929 |
Dion Beljo | 2 | 0 | 0 | 1 | 859 |
André Hahn | 2 | 0 | 0 | 1 | 392 |
Robert Gumny | 1 | 2 | 0 | 4 | 1940 |
David Colina | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Daniel Caligiuri | 1 | 0 | 0 | 1 | 291 |
Irvin Cardona | 1 | 0 | 0 | 2 | 267 |
Arne Engels | 0 | 3 | 0 | 4 | 1187 |
Iago | 0 | 2 | 1 | 4 | 1608 |
Maximilian Bauer | 0 | 1 | 0 | 7 | 1593 |
Jeffrey Gouweleeuw | 0 | 1 | 0 | 9 | 2437 |
Felix Uduokhai | 0 | 1 | 0 | 3 | 1234 |
Frederik Winther | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Kelvin Yeboah | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 |
Rafal Gikiewicz | 0 | 0 | 0 | 3 | 2070 |
Tomáš Koubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Raphael Framberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Reece Oxford | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Mads Pedersen | 0 | 0 | 0 | 5 | 1530 |
Aaron Zehnter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julian Baumgartlinger | 0 | 0 | 0 | 1 | 554 |
Niklas Dorsch | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 |
Carlos Gruezo | 0 | 0 | 0 | 5 | 967 |
Elvis Rexhbecaj | 0 | 0 | 0 | 5 | 2258 |
Renato Veiga | 0 | 0 | 0 | 3 | 453 |
Nathanaël Mbuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Ricardo Pepi | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Lukas Petkov | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 |
Noah Sarenren Bazee | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Union kleurloos
Die Eisernen geven laatste wedstrijden weinig richting. Het vorige duel speelde Union gelijk tegen Leverkusen. Het werd 0-0. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen Die Eisernen twee duels, verloren éénmaal en speelden twee keer gelijk. Union hield in driemaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Union:
- maakte 44 doelpunten in 30 competitieduels, een gemiddelde van 1,47.
- scoorde thuis 25 keer en uit negentienmaal.
- de spelers schoten in totaal 63 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,1 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Union in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
29-04-2023 | Union Leverkusen |
0-0 | G |
23-04-2023 | Gladbach Union |
0-1 | W |
16-04-2023 | Union Bochum |
1-1 | G |
08-04-2023 | Dortmund Union |
2-1 | V |
01-04-2023 | Union Stuttgart |
3-0 | W |
Spelerstats Union:
- Sheraldo Becker is de topscorer van de ploeg uit Berlijn deze competitie, met negen doelpunten.
- Danilho Doekhi maakte vier goals uit een kopbal.
- Sven Michel scoorde drie keer met de linkervoet.
- Sheraldo Becker maakte acht goals met de rechtervoet.
- Sheraldo Becker en Christopher Trimmel gaven vijfmaal een assist.
Spelers van Die Eisernen met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Sheraldo Becker | 9 | 5 | 0 | 2 | 2227 |
Kevin Behrens | 7 | 1 | 0 | 5 | 1248 |
Janik Haberer | 5 | 1 | 0 | 0 | 1952 |
Jordan Pefok | 4 | 3 | 0 | 3 | 1302 |
Danilho Doekhi | 4 | 1 | 0 | 0 | 1857 |
Sven Michel | 3 | 0 | 0 | 2 | 456 |
Josip Juranovic | 2 | 1 | 0 | 0 | 810 |
Robin Knoche | 2 | 1 | 0 | 4 | 2604 |
Paul Seguin | 1 | 3 | 0 | 4 | 661 |
Jamie Leweling | 1 | 1 | 0 | 1 | 213 |
Morten Thorsby | 1 | 1 | 0 | 3 | 764 |
Paul Jaeckel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1043 |
Rani Khedira | 1 | 0 | 0 | 7 | 2528 |
Milos Pantovic | 1 | 0 | 0 | 1 | 204 |
Christopher Trimmel | 0 | 5 | 0 | 1 | 1565 |
Niko Gießelmann | 0 | 2 | 0 | 4 | 1306 |
Jérôme Roussillon | 0 | 2 | 0 | 1 | 616 |
Frederik Rønnow | 0 | 1 | 0 | 2 | 2250 |
Diogo Leite | 0 | 1 | 1 | 5 | 2030 |
Levin Öztunali | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Lennart Grill | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Timo Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 1 | 521 |
Tymoteusz Puchacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Julian Ryerson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043 |
Aissa Laidouni | 0 | 0 | 0 | 2 | 684 |
András Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
Tim Skarke | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Genki Haraguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Bundesliga op 04-05-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 30 | 18 | 4 | 8 | 81 | 33 | 48 | 62 |
2 | Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 40 | 27 | 61 |
3 | Union | 30 | 16 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 56 |
4 | Freiburg | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 37 | 9 | 56 |
5 | Leipzig | 30 | 16 | 8 | 6 | 54 | 37 | 17 | 54 |
6 | Leverkusen | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 | 41 | 12 | 48 |
7 | Wolfsburg | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 37 | 17 | 46 |
8 | Mainz | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 43 | 6 | 45 |
9 | Eintracht | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | 46 | 4 | 43 |
10 | Gladbach | 30 | 9 | 12 | 9 | 44 | 48 | -4 | 36 |
11 | Köln | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 48 | -8 | 35 |
12 | Werder | 30 | 10 | 15 | 5 | 48 | 58 | -10 | 35 |
13 | Augsburg | 30 | 8 | 15 | 7 | 39 | 55 | -16 | 31 |
14 | Hoffenheim | 30 | 8 | 17 | 5 | 39 | 51 | -12 | 29 |
15 | Stuttgart | 30 | 6 | 14 | 10 | 38 | 52 | -14 | 28 |
16 | Bochum | 30 | 8 | 18 | 4 | 33 | 67 | -34 | 28 |
17 | Schalke | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 57 | -29 | 27 |
18 | Hertha | 30 | 5 | 18 | 7 | 35 | 61 | -26 | 22 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Augsburg | Union |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 15-30 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 30-45 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 45-60 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 60-75 | 0 (0,0) | 3 (0,6) |
Minuut 75-90 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Augsburg | Union |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 10-20 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 30-40 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 40-50 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 50-60 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 70-80 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 80-90 | 0 (0,0) | 3 (0,6) |
Bron data: Gracenote