
Aanstaande zondag speelt Borussia Mönchengladbach, de nummer tien, thuis tegen 1. FC Union Berlin, nummer drie, in de 29e ronde van de Bundesliga. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Als je kijkt naar de vorige onderlinge wedstrijden dan lijkt Union in het voordeel tegen Gladbach. Wat wordt de uitkomst in het Borussia-Park?
Gladbach – Union
Bundesliga
23 april 2023
17.30 uur, Borussia-Park, Mönchengladbach
Eerder dit seizoen won Union met 2-1 in Berlijn. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vier jaar zesmaal tegen in de Bundesliga. Van deze wedstrijden won Gladbach één keer, Union won er drie en twee keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet Union het op papier beter: de ploeg won twee keer, verloor één wedstrijd en speelde twee keer gelijk. Gladbach won éénmaal, éénmaal verloren en driemaal gelijkgespeeld.
Livestream Gladbach – Union
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Gladbach
Teamstats
Spelerstats
Stats Union
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Livestream Gladbach – Union
Livestreampje bij TOTO pakken? Geniet bij ons van darts, NBA of voetbal (LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A). Zonder extra abonnement, advertenties of gezeur. Zo werkt het:
- Log in op je TOTO-account. Heb je deze nog niet? Registreer je hier.
- Zorg ervoor dat je in de laatste 24 uur bij TOTO hebt gespeeld.
- Ga naar de sport die je wilt bekijken en klik bovenaan op het video-icoontje.
- Het streamen kan beginnen!
Terugblik: Union wint onderlinge duels vaker dan Gladbach
De ploeg uit Mönchengladbach en Die Eisernen kwamen elkaar sinds 2018 zevenmaal tegen in de Bundesliga:
- Er vielen twintig goals, gemiddeld 2,86 doelpunten per wedstrijd.
- Na rust werden de meeste goals gescoord, namelijk elf doelpunten. Gemiddeld zijn dit 1,57 goals per duel.
- Daarnaast werd er 38 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 5,43 schoten per wedstrijd. Die Fohlen schoten het vaakst op doel, namelijk 22 keer.
- Er werden elf goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 1,57. Union scoorde met acht kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Bundesliga:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
30-10-2022 | Union Gladbach |
2-1 |
22-01-2022 | Gladbach Union |
1-2 |
29-08-2021 | Union Gladbach |
2-1 |
30-01-2021 | Union Gladbach |
1-1 |
26-09-2020 | Gladbach Union |
1-1 |
31-05-2020 | Gladbach Union |
4-1 |
23-11-2019 | Union Gladbach |
2-0 |
Die Fohlen al een tijd zonder verlies
Gladbach kan verlies al een tijd voorkomen. De laatste vier duels won de club of werd er gelijk gespeeld. Het vorige duel speelde Gladbach gelijk tegen Eintracht. Het werd 1-1. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen Die Fohlen één duel, verloren éénmaal en speelden drie keer gelijk. In twee van de vijf voorgaande wedstrijden hield Gladbach de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Gladbach:
- scoorde 43 goals deze competitie in 28 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,54.
- scoorde thuis 29 keer en uit veertienmaal.
- de spelers schoten in totaal 93 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,32 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Gladbach in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
15-04-2023 | Eintracht Gladbach |
1-1 | G |
09-04-2023 | Gladbach Wolfsburg |
2-0 | W |
02-04-2023 | Köln Gladbach |
0-0 | G |
17-03-2023 | Gladbach Werder |
2-2 | G |
11-03-2023 | Leipzig Gladbach |
3-0 | V |
Spelerstats Gladbach:
- Marcus Thuram is met dertien goals de topscorer van Die Fohlen in deze competitie.
- Nico Elvedi maakte twee goals uit een kopbal.
- Marcus Thuram maakte zes goals met de linkervoet.
- Jonas Hofmann maakte zeven goals met de rechtervoet.
- Alassane Pléa gaf negenmaal een assist.
Spelers van Die Fohlen met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Marcus Thuram | 13 | 5 | 0 | 3 | 2272 |
Jonas Hofmann | 9 | 8 | 0 | 1 | 2153 |
Lars Stindl | 5 | 6 | 0 | 8 | 1461 |
Ramy Bensebaini | 5 | 0 | 1 | 4 | 2147 |
Nico Elvedi | 3 | 0 | 0 | 1 | 2295 |
Alassane Pléa | 2 | 9 | 0 | 4 | 1566 |
Kouadio Koné | 1 | 1 | 0 | 11 | 2289 |
Hannes Wolf | 1 | 1 | 0 | 0 | 370 |
Marvin Friedrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 966 |
Patrick Herrmann | 1 | 0 | 0 | 2 | 150 |
Florian Neuhaus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1022 |
Nathan Ngoumou Minpole | 1 | 0 | 0 | 0 | 429 |
Ko Itakura | 0 | 2 | 1 | 0 | 1586 |
Luca Netz | 0 | 2 | 0 | 0 | 418 |
Christoph Kramer | 0 | 1 | 0 | 3 | 2142 |
Julian Weigl | 0 | 1 | 0 | 5 | 1359 |
Jan Olschowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Jonas Omlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
Tobias Sippel | 0 | 0 | 0 | 1 | 510 |
Yann Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Tony Jantschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Stefan Lainer | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
Joseph Scally | 0 | 0 | 0 | 2 | 2148 |
Oscar Fraulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rocco Reitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yvandro Borges Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Semir Telalovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Die Eisernen kleurloos
Die Eisernen geven laatste wedstrijden weinig richting. Het vorige duel speelde Union gelijk tegen Bochum. Het werd 1-1. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen Die Eisernen twee duels, verloren éénmaal en speelden twee keer gelijk. Union hield in tweemaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Union:
- scoorde 43 goals deze competitie in 28 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,54.
- scoorde thuis 25 keer en uit achttienmaal.
- spelers schoten 60 keer op goal, gemiddeld 2,14 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van Union in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
16-04-2023 | Union Bochum |
1-1 | G |
08-04-2023 | Dortmund Union |
2-1 | V |
01-04-2023 | Union Stuttgart |
3-0 | W |
19-03-2023 | Union Eintracht |
2-0 | W |
12-03-2023 | Wolfsburg Union |
1-1 | G |
Spelerstats Union:
- Sheraldo Becker is met acht goals de topscorer van Die Eisernen in deze competitie.
- Danilho Doekhi scoorde viermaal met het hoofd.
- Sven Michel scoorde driemaal met de linkervoet.
- Sheraldo Becker maakte zeven goals met de rechtervoet.
- Sheraldo Becker en Christopher Trimmel gaven vijfmaal een assist.
Spelers van Union met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Sheraldo Becker | 8 | 5 | 0 | 2 | 2058 |
Kevin Behrens | 7 | 1 | 0 | 4 | 1179 |
Janik Haberer | 5 | 1 | 0 | 0 | 1795 |
Jordan Pefok | 4 | 3 | 0 | 3 | 1202 |
Danilho Doekhi | 4 | 1 | 0 | 0 | 1677 |
Sven Michel | 3 | 0 | 0 | 2 | 431 |
Josip Juranovic | 2 | 1 | 0 | 0 | 630 |
Robin Knoche | 2 | 1 | 0 | 4 | 2424 |
Paul Seguin | 1 | 3 | 0 | 4 | 661 |
Jamie Leweling | 1 | 1 | 0 | 1 | 213 |
Morten Thorsby | 1 | 1 | 0 | 3 | 728 |
Paul Jaeckel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1043 |
Rani Khedira | 1 | 0 | 0 | 7 | 2348 |
Milos Pantovic | 1 | 0 | 0 | 1 | 192 |
Christopher Trimmel | 0 | 5 | 0 | 1 | 1560 |
Niko Gießelmann | 0 | 2 | 0 | 4 | 1305 |
Frederik Rønnow | 0 | 1 | 0 | 2 | 2070 |
Diogo Leite | 0 | 1 | 1 | 4 | 1850 |
Jérôme Roussillon | 0 | 1 | 0 | 1 | 440 |
Levin Öztunali | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Lennart Grill | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Timo Baumgartl | 0 | 0 | 0 | 1 | 521 |
Tymoteusz Puchacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Julian Ryerson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043 |
Aissa Laidouni | 0 | 0 | 0 | 1 | 547 |
András Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 |
Tim Skarke | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Genki Haraguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Bundesliga op 21-04-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 28 | 17 | 3 | 8 | 78 | 30 | 48 | 59 |
2 | Dortmund | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 39 | 23 | 57 |
3 | Union | 28 | 15 | 6 | 7 | 43 | 31 | 12 | 52 |
4 | Leipzig | 28 | 15 | 7 | 6 | 53 | 35 | 18 | 51 |
5 | Freiburg | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 37 | 4 | 50 |
6 | Leverkusen | 28 | 13 | 10 | 5 | 51 | 41 | 10 | 44 |
7 | Eintracht | 28 | 11 | 8 | 9 | 49 | 41 | 8 | 42 |
8 | Mainz | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 39 | 7 | 42 |
9 | Wolfsburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 46 | 36 | 10 | 40 |
10 | Gladbach | 28 | 9 | 10 | 9 | 43 | 45 | -2 | 36 |
11 | Köln | 28 | 7 | 10 | 11 | 37 | 46 | -9 | 32 |
12 | Werder | 28 | 9 | 14 | 5 | 43 | 54 | -11 | 32 |
13 | Hoffenheim | 28 | 8 | 15 | 5 | 38 | 47 | -9 | 29 |
14 | Augsburg | 28 | 8 | 15 | 5 | 37 | 53 | -16 | 29 |
15 | Bochum | 28 | 8 | 17 | 3 | 31 | 61 | -30 | 27 |
16 | Stuttgart | 28 | 5 | 14 | 9 | 35 | 50 | -15 | 24 |
17 | Schalke | 28 | 5 | 14 | 9 | 26 | 52 | -26 | 24 |
18 | Hertha | 28 | 5 | 16 | 7 | 33 | 55 | -22 | 22 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Gladbach | Union |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 15-30 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 30-45 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 45-60 | 1 (0,2) | 2 (0,4) |
Minuut 60-75 | 2 (0,4) | 3 (0,6) |
Minuut 75-90 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Gladbach | Union |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 10-20 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 30-40 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 40-50 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 50-60 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 70-80 | 0 (0,0) | 2 (0,4) |
Minuut 80-90 | 1 (0,2) | 2 (0,4) |
Bron data: Gracenote