
VfB Stuttgart treft Borussia Dortmund in Stuttgart voor de Bundesliga. Wij hebben de cijfers van de nummer zestien en de nummer twee naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Als je kijkt naar de vorige onderlinge wedstrijden dan lijkt Dortmund in het voordeel tegen Stuttgart. Wat wordt de uitkomst in de Mercedes-Benz Arena?
Stuttgart – Dortmund
Bundesliga
15 april 2023
13.30 uur, Mercedes-Benz Arena, Stuttgart
Dortmund won de heenwedstrijd eerder dit seizoen in het Signal Iduna Park, met 5-0. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vier jaar zesmaal tegen in de Bundesliga. Van deze duels won de ploeg uit Stuttgart éénmaal en de ploeg uit Dortmund won er vijf.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Dortmund op papier beter dan Stuttgart. De ploeg uit Dortmund won drie keer, verloor één wedstrijd en speelde één keer gelijk. De ploeg uit Stuttgart won éénmaal, verloor drie duels en speelde éénmaal gelijk.
Livestream Stuttgart – Dortmund
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Stuttgart
Teamstats
Spelerstats
Stats Dortmund
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Livestream Stuttgart – Dortmund
Livestreampje bij TOTO pakken? Geniet bij ons van darts, NBA of voetbal (LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A). Zonder extra abonnement, advertenties of gezeur. Zo werkt het:
- Log in op je TOTO-account. Heb je deze nog niet? Registreer je hier.
- Zorg ervoor dat je in de laatste 24 uur bij TOTO hebt gespeeld.
- Ga naar de sport die je wilt bekijken en klik bovenaan op het video-icoontje.
- Het streamen kan beginnen!
Terugkijkend: Dortmund wint meer onderlinge duels dan Stuttgart
De ploeg uit Stuttgart en Die Borussen troffen elkaar vanaf 2018 zeven keer in de Bundesliga:
- Er vielen 29 goals, gemiddeld 4,14 doelpunten per wedstrijd.
- Na rust werden de meeste goals gescoord, namelijk negentien doelpunten. Gemiddeld zijn dit 2,71 goals per duel.
- Daarnaast werd er 39 keer op goal geschoten, gemiddeld 5,57 keer per wedstrijd. Die Borussen schoten het vaakst op doel, namelijk 22 keer.
- Tweemaal werd er gescoord met een kopbal. Dit is een gemiddelde van 0,29. Die Schwaben maakten de meeste doelpunten met het hoofd, namelijk tweemaal.
Vorige ontmoetingen in de Bundesliga:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
22-10-2022 | Dortmund Stuttgart |
5-0 |
08-04-2022 | Stuttgart Dortmund |
0-2 |
20-11-2021 | Dortmund Stuttgart |
2-1 |
10-04-2021 | Stuttgart Dortmund |
2-3 |
12-12-2020 | Dortmund Stuttgart |
1-5 |
09-03-2019 | Dortmund Stuttgart |
3-1 |
20-10-2018 | Stuttgart Dortmund |
0-4 |
WAT VERWACHT JIJ VAN DIT DUEL?
Stuttgart kleurloos
Die Schwaben geven laatste wedstrijden weinig richting. Stuttgart boekte de vorige wedstrijd een overwinning op Bochum. Het werd 3-2. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Stuttgart één wedstrijd, verloor driemaal en speelde één keer gelijk. Stuttgart hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Stuttgart:
- scoorde 32 goals deze competitie in 27 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,19.
- maakte tijdens thuiswedstrijden zestien van deze goals en uit zestien doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 87 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,22 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Stuttgart in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
09-04-2023 | Bochum Stuttgart |
2-3 | W |
01-04-2023 | Union Stuttgart |
3-0 | V |
18-03-2023 | Stuttgart Wolfsburg |
0-1 | V |
11-03-2023 | Eintracht Stuttgart |
1-1 | G |
04-03-2023 | Stuttgart Bayern |
1-2 | V |
Spelerstats Stuttgart:
- Serhou Guirassy is de topscorer van de ploeg uit Stuttgart deze competitie, met zeven doelpunten.
- Konstantinos Mavropanos maakte twee goals uit een kopbal.
- Borna Sosa scoorde tweemaal met de linkervoet.
- Serhou Guirassy scoorde vijfmaal met de rechtervoet.
- Borna Sosa gaf zevenmaal een assist.
Spelers van Stuttgart met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Serhou Guirassy | 7 | 1 | 1 | 2 | 1077 |
Silas Katompa Mvumpa | 4 | 2 | 0 | 3 | 1588 |
Chris Führich | 4 | 0 | 0 | 2 | 1621 |
Wataru Endo | 3 | 2 | 0 | 0 | 2295 |
Borna Sosa | 2 | 7 | 0 | 5 | 1440 |
Tiago Tomás | 2 | 3 | 0 | 1 | 1025 |
Konstantinos Mavropanos | 2 | 1 | 0 | 7 | 2050 |
Naouirou Ahamada | 2 | 1 | 1 | 2 | 1409 |
Hiroki Ito | 1 | 1 | 0 | 4 | 2112 |
Waldemar Anton | 1 | 0 | 0 | 3 | 2329 |
Josha Vagnoman | 1 | 0 | 1 | 0 | 873 |
Gil Dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 402 |
Tanguy Coulibaly | 1 | 0 | 0 | 1 | 228 |
Juan José Perea | 1 | 0 | 0 | 0 | 399 |
Saša Kalajdžic | 0 | 3 | 0 | 1 | 235 |
Genki Haraguchi | 0 | 2 | 0 | 1 | 696 |
Atakan Karazor | 0 | 1 | 0 | 9 | 1438 |
Pascal Stenzel | 0 | 1 | 0 | 0 | 331 |
Enzo Millot | 0 | 1 | 0 | 3 | 576 |
Fabian Bredlow | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 |
Florian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
Dan-Axel Zagadou | 0 | 0 | 0 | 2 | 753 |
Lilian Egloff | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 |
Clinton Mola | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Nikolas Nartey | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 |
Laurin Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Darko Churlinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Thomas Kastanaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Alou Kuol | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luca Pfeiffer | 0 | 0 | 1 | 1 | 698 |
Die Borussen scoren veel
Die Borussen scoorden de laatste vijf duels gemiddeld 2,8 doelpunten. De vorige competitiewedstrijd won Dortmund van Union met 2-1. De afgelopen vijf competitieduels won BVB drie wedstrijden, verloor éénmaal en speelde één keer gelijk. Dortmund hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Dortmund:
- scoorde 59 goals deze competitie in 27 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 2,19.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 38 van deze goals en uit 21 doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 103 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,81 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Dortmund in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
08-04-2023 | Dortmund Union |
2-1 | W |
01-04-2023 | Bayern Dortmund |
4-2 | V |
18-03-2023 | Dortmund Köln |
6-1 | W |
11-03-2023 | Schalke Dortmund |
2-2 | G |
03-03-2023 | Dortmund Leipzig |
2-1 | W |
Spelerstats Dortmund:
- Julian Brandt is met acht goals de topscorer van Die Borussen in deze competitie.
- Donyell Malen scoorde twee of meer wedstrijden achter elkaar.
- Anthony Modeste maakte twee goals uit een kopbal.
- Youssoufa Moukoko scoorde viermaal met de linkervoet.
- Marco Reus scoorde zes keer met de rechtervoet.
- Raphaël Guerreiro gaf elfmaal een assist.
Spelers van de ploeg uit Dortmund met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Julian Brandt | 8 | 4 | 0 | 2 | 1897 |
Youssoufa Moukoko | 7 | 3 | 0 | 0 | 1003 |
Marco Reus | 6 | 4 | 0 | 3 | 1182 |
Giovanni Reyna | 5 | 0 | 0 | 1 | 536 |
Nico Schlotterbeck | 4 | 4 | 0 | 3 | 2229 |
Jude Bellingham | 4 | 4 | 0 | 6 | 2256 |
Donyell Malen | 4 | 3 | 0 | 0 | 1196 |
Raphaël Guerreiro | 3 | 11 | 0 | 3 | 1845 |
Karim Adeyemi | 3 | 2 | 0 | 6 | 878 |
Jamie Bynoe-Gittens | 3 | 1 | 0 | 1 | 516 |
Sébastien Haller | 3 | 1 | 0 | 0 | 703 |
Emre Can | 2 | 1 | 0 | 7 | 1273 |
Anthony Modeste | 2 | 1 | 0 | 4 | 804 |
Niklas Süle | 1 | 3 | 0 | 2 | 1606 |
Marius Wolf | 1 | 1 | 0 | 1 | 1236 |
Julian Ryerson | 1 | 0 | 0 | 2 | 843 |
Salih Özcan | 0 | 1 | 0 | 6 | 1400 |
Gregor Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
Alexander Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
Mats Hummels | 0 | 0 | 0 | 4 | 1497 |
Thomas Meunier | 0 | 0 | 0 | 2 | 585 |
Felix Passlack | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Julian Reyerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Tom Rothe | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Mahmoud Dahoud | 0 | 0 | 0 | 1 | 340 |
Thorgan Hazard | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 |
Antonios Papadopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Justin Njinmah | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Marco Pašalic | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Bundesliga op 13-04-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 27 | 17 | 3 | 7 | 77 | 29 | 48 | 58 |
2 | Dortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | 59 | 36 | 23 | 56 |
3 | Union | 27 | 15 | 6 | 6 | 42 | 30 | 12 | 51 |
4 | Leipzig | 27 | 14 | 7 | 6 | 50 | 33 | 17 | 48 |
5 | Freiburg | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 36 | 3 | 47 |
6 | Leverkusen | 27 | 13 | 10 | 4 | 51 | 41 | 10 | 43 |
7 | Eintracht | 27 | 11 | 8 | 8 | 48 | 40 | 8 | 41 |
8 | Mainz | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 38 | 7 | 41 |
9 | Wolfsburg | 27 | 10 | 8 | 9 | 46 | 36 | 10 | 39 |
10 | Gladbach | 27 | 9 | 10 | 8 | 42 | 44 | -2 | 35 |
11 | Werder | 27 | 9 | 13 | 5 | 42 | 52 | -10 | 32 |
12 | Köln | 27 | 7 | 10 | 10 | 36 | 45 | -9 | 31 |
13 | Augsburg | 27 | 8 | 14 | 5 | 35 | 50 | -15 | 29 |
14 | Hoffenheim | 27 | 8 | 15 | 4 | 37 | 46 | -9 | 28 |
15 | Bochum | 27 | 8 | 17 | 2 | 30 | 60 | -30 | 26 |
16 | Stuttgart | 27 | 5 | 14 | 8 | 32 | 47 | -15 | 23 |
17 | Hertha | 27 | 5 | 15 | 7 | 31 | 50 | -19 | 22 |
18 | Schalke | 27 | 4 | 14 | 9 | 21 | 50 | -29 | 21 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Stuttgart | Dortmund |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 15-30 | 0 (0,0) | 4 (0,8) |
Minuut 30-45 | 0 (0,0) | 4 (0,8) |
Minuut 45-60 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 60-75 | 1 (0,2) | 4 (0,8) |
Minuut 75-90 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Stuttgart | Dortmund |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 10-20 | 1 (0,2) | 2 (0,4) |
Minuut 30-40 | 0 (0,0) | 2 (0,4) |
Minuut 40-50 | 0 (0,0) | 4 (0,8) |
Minuut 50-60 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 70-80 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 80-90 | 1 (0,2) | 2 (0,4) |
Bron data: Gracenote