
Aanstaande zaterdag speelt VfB Stuttgart, de nummer zestien, thuis tegen Borussia Mönchengladbach, nummer tien, in de 30e ronde van de Bundesliga. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Stuttgart lijkt op basis van vorige ontmoetingen in het voordeel tegen Gladbach, maar zijn Die Fohlen in de Mercedes-Benz Arena in betere vorm?
Stuttgart – Gladbach
Bundesliga
29 april 2023
13.30 uur, Mercedes-Benz Arena, Stuttgart
Gladbach won de heenwedstrijd eerder dit seizoen in het Borussia-Park, met 3-1. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vier jaar zesmaal tegen in de Bundesliga. Van deze wedstrijden won Stuttgart drie keer, Gladbach won er één en twee keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Gladbach op papier beter dan Stuttgart. Gladbach won één keer, verloor één wedstrijd en speelde drie keer gelijk. De ploeg uit Stuttgart won éénmaal, verloor twee duels en speelde tweemaal gelijk.
Livestream Stuttgart – Gladbach
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Stuttgart
Teamstats
Spelerstats
Stats Gladbach
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Livestream Stuttgart – Gladbach
Livestreampje bij TOTO pakken? Geniet bij ons van darts, NBA of voetbal (LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A). Zonder extra abonnement, advertenties of gezeur. Zo werkt het:
- Log in op je TOTO-account. Heb je deze nog niet? Registreer je hier.
- Zorg ervoor dat je in de laatste 24 uur bij TOTO hebt gespeeld.
- Ga naar de sport die je wilt bekijken en klik bovenaan op het video-icoontje.
- Het streamen kan beginnen!
Terugblik: Stuttgart wint onderlinge duels vaker dan Gladbach
De ploeg uit Stuttgart en Die Fohlen kwamen elkaar sinds 2018 zevenmaal tegen in de Bundesliga:
- Er werden 22 doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 3,14 goals per duel.
- Na rust werden de meeste goals gescoord, namelijk elf doelpunten. Gemiddeld zijn dit 1,57 goals per duel.
- Daarnaast werd er 53 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 7,57 schoten per wedstrijd. Spelers van Gladbach schoten het vaakst, namelijk 28 keer.
- Er werden drie goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,43. Die Schwaben maakten de meeste doelpunten met het hoofd, namelijk tweemaal.
Vorige ontmoetingen in de Bundesliga:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
04-11-2022 | Gladbach Stuttgart |
3-1 |
05-03-2022 | Stuttgart Gladbach |
3-2 |
16-10-2021 | Gladbach Stuttgart |
1-1 |
15-05-2021 | Gladbach Stuttgart |
1-2 |
16-01-2021 | Stuttgart Gladbach |
2-2 |
27-04-2019 | Stuttgart Gladbach |
1-0 |
09-12-2018 | Gladbach Stuttgart |
3-0 |
De ploeg uit Stuttgart al een tijd zonder verlies
De ploeg uit Stuttgart kan verlies al een tijd voorkomen. De laatste drie duels won de club of werd er gelijk gespeeld. De vorige competitiewedstrijd speelde Stuttgart gelijk tegen Augsburg (1-1). De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen Die Schwaben één duel, verloren tweemaal en speelden twee keer gelijk. In geen enkele van de voorgaande vijf wedstrijden hield Stuttgart de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Stuttgart:
- scoorde 36 goals deze competitie in 29 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,24.
- maakte tijdens thuiswedstrijden negentien van deze goals en uit zeventien doelpunten.
- spelers schoten 91 keer op goal, gemiddeld 3,14 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van Stuttgart in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
21-04-2023 | Augsburg Stuttgart |
1-1 | G |
15-04-2023 | Stuttgart Dortmund |
3-3 | G |
09-04-2023 | Bochum Stuttgart |
2-3 | W |
01-04-2023 | Union Stuttgart |
3-0 | V |
18-03-2023 | Stuttgart Wolfsburg |
0-1 | V |
Spelerstats Stuttgart:
- Serhou Guirassy is de topscorer van de ploeg uit Stuttgart deze competitie, met zeven doelpunten.
- Konstantinos Mavropanos scoorde tweemaal met het hoofd.
- Borna Sosa maakte twee goals met de linkervoet.
- Serhou Guirassy scoorde vijf keer met de rechtervoet.
- Borna Sosa gaf zeven keer een assist.
Spelers van Stuttgart met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Serhou Guirassy | 7 | 1 | 1 | 2 | 1241 |
Silas Katompa Mvumpa | 5 | 2 | 0 | 4 | 1662 |
Wataru Endo | 4 | 2 | 0 | 1 | 2475 |
Chris Führich | 4 | 0 | 0 | 2 | 1728 |
Borna Sosa | 2 | 7 | 0 | 5 | 1601 |
Tiago Tomás | 2 | 3 | 0 | 2 | 1062 |
Konstantinos Mavropanos | 2 | 1 | 1 | 7 | 2089 |
Josha Vagnoman | 2 | 1 | 1 | 1 | 1053 |
Naouirou Ahamada | 2 | 1 | 1 | 2 | 1409 |
Tanguy Coulibaly | 2 | 0 | 0 | 2 | 290 |
Waldemar Anton | 1 | 1 | 0 | 3 | 2509 |
Hiroki Ito | 1 | 1 | 0 | 5 | 2202 |
Gil Dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 402 |
Juan José Perea | 1 | 0 | 0 | 0 | 399 |
Saša Kalajdžic | 0 | 3 | 0 | 1 | 235 |
Genki Haraguchi | 0 | 2 | 0 | 1 | 696 |
Atakan Karazor | 0 | 1 | 0 | 9 | 1618 |
Pascal Stenzel | 0 | 1 | 0 | 0 | 331 |
Enzo Millot | 0 | 1 | 0 | 3 | 695 |
Fabian Bredlow | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 |
Florian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
Dan-Axel Zagadou | 0 | 0 | 0 | 2 | 933 |
Lilian Egloff | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 |
Clinton Mola | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Nikolas Nartey | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 |
Laurin Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Darko Churlinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Thomas Kastanaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Alou Kuol | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Luca Pfeiffer | 0 | 0 | 1 | 1 | 698 |
Gladbach kleurloos
Die Fohlen geven laatste wedstrijden weinig richting. De vorige competitiewedstrijd verloor Gladbach van Union met 0-1. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen Die Fohlen één duel, verloren éénmaal en speelden drie keer gelijk. In twee van de vijf voorgaande wedstrijden hield Gladbach de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Gladbach:
- scoorde 43 goals deze competitie in 29 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,48.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 29 van deze goals en uit veertien doelpunten.
- spelers schoten 97 keer op goal, gemiddeld 3,34 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Gladbach in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
23-04-2023 | Gladbach Union |
0-1 | V |
15-04-2023 | Eintracht Gladbach |
1-1 | G |
09-04-2023 | Gladbach Wolfsburg |
2-0 | W |
02-04-2023 | Köln Gladbach |
0-0 | G |
17-03-2023 | Gladbach Werder |
2-2 | G |
Spelerstats Gladbach:
- Marcus Thuram is de topscorer van de ploeg uit Mönchengladbach deze competitie, met dertien doelpunten.
- Nico Elvedi scoorde tweemaal met het hoofd.
- Marcus Thuram scoorde zesmaal met de linkervoet.
- Jonas Hofmann scoorde zeven keer met de rechtervoet.
- Alassane Pléa gaf negenmaal een assist.
Spelers van Die Fohlen met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Marcus Thuram | 13 | 5 | 0 | 3 | 2359 |
Jonas Hofmann | 9 | 8 | 0 | 1 | 2243 |
Lars Stindl | 5 | 6 | 0 | 8 | 1530 |
Ramy Bensebaini | 5 | 0 | 1 | 4 | 2216 |
Nico Elvedi | 3 | 0 | 0 | 2 | 2385 |
Alassane Pléa | 2 | 9 | 0 | 4 | 1588 |
Kouadio Koné | 1 | 1 | 0 | 11 | 2379 |
Hannes Wolf | 1 | 1 | 0 | 0 | 370 |
Marvin Friedrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 970 |
Patrick Herrmann | 1 | 0 | 0 | 2 | 150 |
Florian Neuhaus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1091 |
Nathan Ngoumou Minpole | 1 | 0 | 0 | 0 | 451 |
Ko Itakura | 0 | 2 | 1 | 1 | 1676 |
Luca Netz | 0 | 2 | 0 | 0 | 440 |
Christoph Kramer | 0 | 1 | 0 | 3 | 2142 |
Julian Weigl | 0 | 1 | 0 | 5 | 1449 |
Jan Olschowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Jonas Omlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
Tobias Sippel | 0 | 0 | 0 | 1 | 510 |
Yann Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Tony Jantschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Stefan Lainer | 0 | 0 | 0 | 1 | 382 |
Joseph Scally | 0 | 0 | 0 | 2 | 2217 |
Oscar Fraulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rocco Reitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yvandro Borges Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Semir Telalovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Bundesliga op 27-04-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 66 | 39 | 27 | 60 |
2 | Bayern | 29 | 17 | 4 | 8 | 79 | 33 | 46 | 59 |
3 | Union | 29 | 16 | 6 | 7 | 44 | 31 | 13 | 55 |
4 | Freiburg | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 | 37 | 8 | 53 |
5 | Leipzig | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 | 37 | 16 | 51 |
6 | Leverkusen | 29 | 14 | 10 | 5 | 53 | 41 | 12 | 47 |
7 | Mainz | 29 | 12 | 8 | 9 | 49 | 40 | 9 | 45 |
8 | Wolfsburg | 29 | 11 | 8 | 10 | 51 | 37 | 14 | 43 |
9 | Eintracht | 29 | 11 | 9 | 9 | 49 | 45 | 4 | 42 |
10 | Gladbach | 29 | 9 | 11 | 9 | 43 | 46 | -3 | 36 |
11 | Köln | 29 | 8 | 10 | 11 | 40 | 47 | -7 | 35 |
12 | Werder | 29 | 10 | 14 | 5 | 47 | 56 | -9 | 35 |
13 | Augsburg | 29 | 8 | 15 | 6 | 38 | 54 | -16 | 30 |
14 | Hoffenheim | 29 | 8 | 16 | 5 | 39 | 50 | -11 | 29 |
15 | Bochum | 29 | 8 | 18 | 3 | 32 | 66 | -34 | 27 |
16 | Stuttgart | 29 | 5 | 14 | 10 | 36 | 51 | -15 | 25 |
17 | Schalke | 29 | 5 | 15 | 9 | 26 | 56 | -30 | 24 |
18 | Hertha | 29 | 5 | 17 | 7 | 35 | 59 | -24 | 22 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Stuttgart | Gladbach |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 15-30 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 30-45 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 45-60 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 60-75 | 1 (0,2) | 2 (0,4) |
Minuut 75-90 | 3 (0,6) | 0 (0,0) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Stuttgart | Gladbach |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 10-20 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 30-40 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 40-50 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 50-60 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 70-80 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 80-90 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Bron data: Gracenote