In de Eredivisie speelt Fortuna Sittard tegen FC Groningen, de nummer twaalf tegen de nummer zeventien. Om jou op weg te helpen naar jouw misschien wel winnende weddenschap, hebben wij de statistieken van beide clubs verzameld. Kijken we naar de vorige onderlinge wedstrijden, dan lijkt Groningen in het voordeel tegen Fortuna. Welke uitslag levert het komende duel op?
Fortuna – Groningen
Eredivisie
2 april 2023
14.45 uur, Fortuna Sittard Stadion, Sittard
Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof
Eerder dit seizoen won Fortuna met 2-3 in Groningen. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vier jaar zevenmaal tegen in de Eredivisie. Van deze duels won de formatie uit Sittard tweemaal, De Trots van het Noorden won er vier en één keer was het gelijkspel.
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet Groningen het op papier beter: de ploeg won één keer, verloor drie wedstrijden en speelde één keer gelijk. Fortuna won éénmaal, viermaal verloren en niet gelijkgespeeld.
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Fortuna
Teamstats
Spelerstats
Stats Groningen
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Terugkijkend: Groningen wint meer onderlinge duels dan Fortuna
De ploeg van trainer Julio Velázquez en de Groningers troffen elkaar vanaf 2018 acht keer in de Eredivisie:
- Er vielen twintig goals, gemiddeld 2,5 doelpunten per wedstrijd.
- Na rust werden de meeste goals gescoord, namelijk dertien doelpunten. Gemiddeld zijn dit 1,62 goals per duel.
- Daarnaast werd er 56 keer op goal geschoten, gemiddeld 7 keer per wedstrijd. Spelers van Groningen schoten het vaakst, namelijk 32 keer.
- Er werden drie goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,38. Groningen scoorde met twee kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Eredivisie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
13-11-2022 | Groningen Fortuna |
2-3 |
12-02-2022 | Groningen Fortuna |
0-1 |
27-11-2021 | Fortuna Groningen |
1-4 |
28-02-2021 | Groningen Fortuna |
1-0 |
25-10-2020 | Fortuna Groningen |
1-3 |
30-11-2019 | Fortuna Groningen |
1-0 |
12-05-2019 | Groningen Fortuna |
3-0 |
22-12-2018 | Fortuna Groningen |
0-0 |
Fortuna kleurloos
De Limburgers geven laatste wedstrijden weinig richting. De vorige competitiewedstrijd verloor Fortuna van Volendam met 1-2. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen de Limburgers één duel en verloren er vier Fortuna hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Fortuna:
- scoorde 32 goals deze competitie in 26 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,23.
- maakte tijdens thuiswedstrijden vijftien van deze goals en uit zeventien doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 71 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,73 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Fortuna in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
17-03-2023 | Volendam Fortuna |
2-1 | V |
11-03-2023 | Fortuna Twente |
0-3 | V |
03-03-2023 | Utrecht Fortuna |
1-2 | W |
26-02-2023 | Fortuna Feyenoord |
2-4 | V |
17-02-2023 | RKC Fortuna |
3-1 | V |
Spelerstats Fortuna:
- Burak Yilmaz is de topscorer van de ploeg uit Sittard deze competitie, met negen doelpunten.
- Burak Yilmaz scoorde achtmaal met de rechtervoet.
- Burak Yilmaz gaf vijfmaal een assist.
Spelers van de groen-gelen met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Burak Yilmaz | 9 | 5 | 0 | 8 | 2050 |
Tijjani Noslin | 5 | 1 | 0 | 2 | 975 |
Iñigo Córdoba | 3 | 4 | 0 | 3 | 1629 |
Oguzhan Özyakup | 3 | 0 | 0 | 3 | 1357 |
Paul Gladon | 3 | 0 | 0 | 1 | 805 |
Úmaro Embaló | 2 | 2 | 0 | 3 | 1051 |
Rémy Vita | 2 | 0 | 0 | 0 | 805 |
Deroy Duarte | 1 | 1 | 0 | 2 | 1215 |
Arianit Ferati | 1 | 1 | 0 | 5 | 1368 |
Rodrigo Guth | 1 | 0 | 0 | 1 | 2283 |
Dimitris Siovas | 1 | 0 | 0 | 2 | 1351 |
Kristijan Bistrovic | 1 | 0 | 0 | 1 | 720 |
Ivo Pinto | 0 | 3 | 0 | 1 | 1591 |
George Cox | 0 | 1 | 0 | 3 | 1843 |
Mats Seuntjens | 0 | 1 | 1 | 3 | 968 |
Tunahan Tasci | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 |
Ivor Pandur | 0 | 0 | 0 | 1 | 2070 |
Yanick van Osch | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Roel Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Stipe Radic | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Mickaël Tirpan | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 |
Mike van Beijnen | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ximo Navarro | 0 | 0 | 0 | 2 | 1036 |
Cole Bassett | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
Dogan Erdogan | 0 | 0 | 2 | 2 | 1138 |
Vasileios Sourlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Thomas Buitink | 0 | 0 | 0 | 2 | 334 |
Gianmarco Cangiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
De Groningers al een tijd zonder winst
De Trots van het Noorden heeft het moeilijk en kan de laatste drie wedstrijden geen overwinning boeken. Het vorige duel verloor Groningen van Heerenveen. Het werd 0-2. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Groningen één wedstrijd, verloor driemaal en speelde één keer gelijk. Groningen hield in éénmaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld even vaak in de eerste helft als in de tweede helft.
Teamstats Groningen:
- maakte 25 doelpunten in 26 competitieduels, een gemiddelde van 0,96.
- maakte tijdens thuiswedstrijden zeventien van deze goals en uit acht doelpunten.
- spelers schoten 58 keer op goal, gemiddeld 2,23 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van Groningen in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
19-03-2023 | Groningen Heerenveen |
0-2 | V |
11-03-2023 | AZ Groningen |
1-0 | V |
04-03-2023 | Feyenoord Groningen |
1-0 | V |
25-02-2023 | Groningen Excelsior |
3-0 | W |
18-02-2023 | Groningen Emmen |
1-1 | G |
Spelerstats Groningen:
- Ricardo Pepi is met negen goals de topscorer van de Groningers in deze competitie.
- Radinio Balker en Ricardo Pepi maakten ieder één goal uit een kopbal.
- Cyril Ngonge maakte drie goals met de linkervoet.
- Ricardo Pepi maakte zeven goals met de rechtervoet.
- Ricardo Pepi en Daleho Irandust gaven ieder drie keer een assist.
Spelers van de Groningers met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo Pepi | 9 | 3 | 0 | 0 | 1803 |
Cyril Ngonge | 3 | 2 | 0 | 0 | 661 |
Florian Krüger | 3 | 1 | 0 | 0 | 950 |
Johan Hove | 2 | 2 | 0 | 0 | 852 |
Laros Duarte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1392 |
Jørgen Strand Larsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 |
Radinio Balker | 1 | 0 | 1 | 2 | 2007 |
Liam van Gelderen | 1 | 0 | 0 | 4 | 939 |
Oliver Antman | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Joey Pelupessy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1296 |
Tomas Suslov | 1 | 0 | 0 | 4 | 1541 |
Daleho Irandust | 0 | 3 | 0 | 1 | 455 |
Thijmen Blokzijl | 0 | 1 | 0 | 0 | 1043 |
Damil Dankerlui | 0 | 1 | 0 | 2 | 651 |
Neraysho Kasanwirjo | 0 | 1 | 0 | 2 | 1231 |
Isak Määttä | 0 | 1 | 1 | 2 | 2071 |
Ragnar Oratmangoen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1063 |
Jan de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Peter Leeuwenburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Michael Verrips | 0 | 0 | 0 | 1 | 1890 |
Mads Bech Sørensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 |
Matej Chaluš | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Yahya Kalley | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
Nordin Musampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Marin Sverko | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 |
Mike te Wierik | 0 | 0 | 0 | 4 | 1186 |
Jetro Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
Ramon Lundqvist | 0 | 0 | 0 | 1 | 344 |
Aimar Sher | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 |
Luciano Valente | 0 | 0 | 0 | 3 | 719 |
Paulos Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
Patrick Joosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Elvis Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
Romano Postema | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Thom van Bergen | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Eredivisie op 31-03-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 26 | 18 | 1 | 7 | 59 | 25 | 34 | 61 |
2 | Ajax | 26 | 16 | 3 | 7 | 72 | 28 | 44 | 55 |
3 | PSV | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 31 | 36 | 53 |
4 | AZ | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 30 | 22 | 53 |
5 | Twente | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 22 | 22 | 47 |
6 | Sparta | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 27 | 14 | 46 |
7 | Utrecht | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 | 1 | 38 |
8 | NEC | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | 26 | 9 | 34 |
9 | Heerenveen | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 36 | -5 | 34 |
10 | RKC | 25 | 8 | 9 | 8 | 40 | 40 | 0 | 32 |
11 | Go Ahead | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 44 | -8 | 29 |
12 | Fortuna | 26 | 8 | 13 | 5 | 32 | 46 | -14 | 29 |
13 | Volendam | 26 | 7 | 14 | 5 | 31 | 56 | -25 | 26 |
14 | Vitesse | 26 | 5 | 12 | 9 | 30 | 46 | -16 | 24 |
15 | Excelsior | 26 | 7 | 17 | 2 | 25 | 61 | -36 | 23 |
16 | Emmen | 26 | 4 | 13 | 9 | 23 | 45 | -22 | 21 |
17 | Groningen | 26 | 4 | 17 | 5 | 25 | 52 | -27 | 17 |
18 | Cambuur | 26 | 4 | 18 | 4 | 20 | 49 | -29 | 16 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Fortuna | Groningen |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 0 (0,0) | 2 (0,4) |
Minuut 15-30 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 30-45 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 45-60 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Minuut 60-75 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Minuut 75-90 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Fortuna | Groningen |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 10-20 | 0 (0,0) | 2 (0,4) |
Minuut 30-40 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 40-50 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 50-60 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 70-80 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 80-90 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Bron data: Gracenote
ZET IN & WIN!