
Go Ahead Eagles treft Fortuna Sittard in Deventer voor de Eredivisie. Wij hebben de cijfers van de nummer elf en de nummer twaalf naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Kijken we naar de vorige onderlinge wedstrijden, dan lijkt Go Ahead in het voordeel tegen Fortuna. Welke uitslag levert het komende duel op?
Go Ahead – Fortuna
Eredivisie
23 april 2023
12.30 uur, De Adelaarshorst, Deventer
Scheidsrechter: Bas Nijhuis
Eerder dit seizoen won Go Ahead met 0-2 in Sittard. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vier jaar tweemaal tegen in de Eredivisie. De ploegen wonnen toen ieder éénmaal
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Go Ahead op papier beter dan Fortuna. De club uit Deventer won twee keer, verloor twee wedstrijden en speelde één keer gelijk. De ploeg van trainer Julio Velázquez won éénmaal, verloor vier duels en speelde niet gelijk.
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Go Ahead
Teamstats
Spelerstats
Stats Fortuna
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Terugblik: Go Ahead wint onderlinge duels vaker dan Fortuna
De club uit Deventer en de groen-gelen kwamen elkaar sinds 2018 driemaal tegen in de Eredivisie:
- Er werden tien doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 3,33 goals per duel.
- Er werd in beide helften even vaak gescoord.
- Daarnaast werd er elf keer op goal geschoten, gemiddeld 3,67 keer per wedstrijd. de groen-gelen schoten het vaakst op doel, namelijk zes keer.
- Tweemaal werd er gescoord met een kopbal. Dit is een gemiddelde van 0,67. De Deventenaren maakten de meeste doelpunten met het hoofd, namelijk tweemaal.
Vorige ontmoetingen in de Eredivisie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
07-01-2023 | Fortuna Go Ahead |
0-2 |
24-04-2022 | Fortuna Go Ahead |
1-0 |
31-10-2021 | Go Ahead Fortuna |
4-3 |
De Deventenaren kleurloos
De Deventenaren geven laatste wedstrijden weinig richting. De vorige competitiewedstrijd won Go Ahead van RKC met 3-2. De afgelopen vijf competitieduels won Kowet twee wedstrijden, verloor tweemaal en speelde één keer gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Go Ahead de nul. De club scoort gemiddeld even vaak in de eerste helft als in de tweede helft.
Teamstats Go Ahead:
- maakte 40 doelpunten in 29 competitieduels, een gemiddelde van 1,38.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 22 van deze goals en uit achttien doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 76 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,62 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Go Ahead in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
19-04-2023 | Go Ahead RKC |
3-2 | W |
14-04-2023 | Excelsior Go Ahead |
2-1 | V |
08-04-2023 | Vitesse Go Ahead |
2-0 | V |
02-04-2023 | Go Ahead Ajax |
0-0 | G |
18-03-2023 | Utrecht Go Ahead |
1-2 | W |
Spelerstats Go Ahead:
- Isac Lidberg maakte drie goals uit een kopbal.
- Bobby Adekanye scoorde zes keer met de linkervoet.
- Oliver Edvardsen scoorde vijfmaal met de rechtervoet.
- Isac Lidberg en Bobby Adekanye gaven ieder vier keer een assist.
Spelers van de Deventenaren met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Bobby Adekanye | 6 | 4 | 0 | 8 | 1829 |
Isac Lidberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 2335 |
Willum Þór Willumsson | 6 | 2 | 0 | 1 | 1739 |
Oliver Edvardsen | 6 | 1 | 0 | 3 | 1717 |
Finn Stokkers | 3 | 2 | 0 | 2 | 1138 |
Philippe Rommens | 3 | 1 | 0 | 2 | 2031 |
Bas Kuipers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1462 |
Mats Deijl | 2 | 2 | 1 | 1 | 2362 |
José Fontán | 1 | 3 | 0 | 4 | 1063 |
Jay Idzes | 1 | 0 | 0 | 4 | 2427 |
Evert Linthorst | 1 | 0 | 0 | 2 | 1380 |
Sylla Sow | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 |
Jamal Amofa | 0 | 1 | 0 | 7 | 1999 |
Enric Llansana | 0 | 1 | 0 | 3 | 1061 |
Rashaan Fernandes | 0 | 1 | 1 | 1 | 633 |
Jeffrey de Lange | 0 | 0 | 0 | 1 | 2610 |
Aventis Aventisian | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Justin Bakker | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 |
Federico Mattiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Gerrit Nauber | 0 | 0 | 0 | 1 | 1129 |
Fredrik Oppegard | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
Xander Blomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Pim Saathof | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Tesfaldet Tekie | 0 | 0 | 0 | 2 | 352 |
Martijn Berden | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Jahnoah Markelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Fortuna scoort weinig
De Limburgers scoorden de laatste vijf duels slechts 0,8 doelpunten gemiddeld per wedstrijd. De vorige competitiewedstrijd verloor Fortuna van AZ met 0-3. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen de groen-gelen één duel en verloren er vier Fortuna hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. De club scoort gemiddeld even vaak in de eerste helft als in de tweede helft.
Teamstats Fortuna:
- maakte 35 doelpunten in 29 competitieduels, een gemiddelde van 1,21.
- scoorde thuis achttien keer en uit zeventienmaal.
- de spelers schoten in totaal 77 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,66 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Fortuna in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
16-04-2023 | Fortuna AZ |
0-3 | V |
09-04-2023 | Ajax Fortuna |
4-0 | V |
02-04-2023 | Fortuna Groningen |
3-1 | W |
17-03-2023 | Volendam Fortuna |
2-1 | V |
11-03-2023 | Fortuna Twente |
0-3 | V |
Spelerstats Fortuna:
- Burak Yilmaz is de topscorer van de formatie uit Sittard deze competitie, met negen doelpunten.
- Paul Gladon maakte twee goals uit een kopbal.
- Iñigo Córdoba scoorde drie keer met de linkervoet.
- Burak Yilmaz scoorde acht keer met de rechtervoet.
- Burak Yilmaz gaf vijf keer een assist.
Spelers van de groen-gelen met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Burak Yilmaz | 9 | 5 | 0 | 8 | 2219 |
Iñigo Córdoba | 5 | 4 | 0 | 3 | 1895 |
Tijjani Noslin | 5 | 2 | 0 | 3 | 1198 |
Paul Gladon | 4 | 0 | 0 | 1 | 942 |
Oguzhan Özyakup | 3 | 0 | 0 | 3 | 1580 |
Úmaro Embaló | 2 | 3 | 0 | 3 | 1125 |
Rémy Vita | 2 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
Deroy Duarte | 1 | 1 | 0 | 2 | 1256 |
Arianit Ferati | 1 | 1 | 0 | 5 | 1375 |
Rodrigo Guth | 1 | 0 | 0 | 2 | 2553 |
Dimitris Siovas | 1 | 0 | 0 | 2 | 1621 |
Kristijan Bistrovic | 1 | 0 | 0 | 1 | 989 |
Ivo Pinto | 0 | 3 | 0 | 1 | 1861 |
George Cox | 0 | 1 | 0 | 3 | 1843 |
Mats Seuntjens | 0 | 1 | 1 | 3 | 968 |
Tunahan Tasci | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 |
Ivor Pandur | 0 | 0 | 0 | 1 | 2340 |
Yanick van Osch | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Roel Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Stipe Radic | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Mickaël Tirpan | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 |
Mike van Beijnen | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ximo Navarro | 0 | 0 | 0 | 2 | 1139 |
Cole Bassett | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
Dogan Erdogan | 0 | 0 | 2 | 2 | 1272 |
Vasileios Sourlis | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Thomas Buitink | 0 | 0 | 0 | 2 | 355 |
Gianmarco Cangiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Eredivisie op 21-04-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 29 | 21 | 1 | 7 | 70 | 27 | 43 | 70 |
2 | Ajax | 29 | 18 | 3 | 8 | 79 | 29 | 50 | 62 |
3 | PSV | 29 | 19 | 5 | 5 | 78 | 35 | 43 | 62 |
4 | AZ | 29 | 17 | 6 | 6 | 56 | 32 | 24 | 57 |
5 | Sparta | 29 | 15 | 7 | 7 | 47 | 30 | 17 | 52 |
6 | Twente | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 23 | 25 | 51 |
7 | Utrecht | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 42 | 3 | 45 |
8 | RKC | 29 | 10 | 11 | 8 | 46 | 49 | -3 | 38 |
9 | Heerenveen | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 42 | -8 | 38 |
10 | NEC | 29 | 7 | 8 | 14 | 38 | 34 | 4 | 35 |
11 | Go Ahead | 29 | 8 | 12 | 9 | 40 | 50 | -10 | 33 |
12 | Fortuna | 29 | 9 | 15 | 5 | 35 | 54 | -19 | 32 |
13 | Vitesse | 29 | 7 | 13 | 9 | 36 | 48 | -12 | 30 |
14 | Volendam | 29 | 7 | 16 | 6 | 34 | 61 | -27 | 27 |
15 | Excelsior | 29 | 8 | 18 | 3 | 27 | 66 | -39 | 27 |
16 | Emmen | 29 | 5 | 14 | 10 | 26 | 49 | -23 | 25 |
17 | Groningen | 29 | 4 | 20 | 5 | 28 | 59 | -31 | 17 |
18 | Cambuur | 29 | 4 | 21 | 4 | 21 | 58 | -37 | 16 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Go Ahead | Fortuna |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 15-30 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 30-45 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 45-60 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 60-75 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 75-90 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Go Ahead | Fortuna |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 10-20 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 30-40 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 40-50 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 50-60 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 70-80 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 80-90 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Bron data: Gracenote