
Komende zaterdag staat Bournemouth, de nummer dertien, tegen Chelsea, de nummer twaalf, op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Zijn The Poppies in een betere vorm tegen de formatie van Graham Potter in het Vitality Stadium?
Bournemouth – Chelsea
Premier League
6 mei 2023
16.00 uur, Vitality Stadium, Bournemouth
Scheidsrechter: John Brooks
De heenwedstrijd werd eerder dit seizoen gewonnen door Chelsea. In Stamford Bridge won Chelsea met 2-0. In de afgelopen vier Premier League-seizoenen zijn de ploegen elkaar viermaal tegengekomen. Van deze wedstrijden won Bournemouth twee keer, Chelsea won er één en één keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Bournemouth op papier beter dan Chelsea. De ploeg uit Bournemouth won vier keer, verloor één wedstrijd en speelde nul keer gelijk. De ploeg uit Chelsea won niet, verloor vier duels en speelde éénmaal gelijk.
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Bournemouth
Teamstats
Spelerstats
Stats Chelsea
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Terugkijkend: teams opgewassen tegen elkaar
De ploeg van Gary O'Neill en The Blues troffen elkaar vanaf 2018 vijf keer in de Premier League:
- Er vielen dertien goals, gemiddeld 2,6 doelpunten per wedstrijd.
- Na rust werden de meeste goals gescoord, namelijk tien doelpunten. Gemiddeld zijn dit 2 goals per duel.
- Daarnaast werd er 35 keer op goal geschoten, gemiddeld 7 keer per wedstrijd. Spelers van Chelsea schoten het vaakst, namelijk 23 keer.
- Er werden drie goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,6. Bournemouth scoorde met twee kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
27-12-2022 | Chelsea Bournemouth |
2-0 |
29-02-2020 | Bournemouth Chelsea |
2-2 |
14-12-2019 | Chelsea Bournemouth |
0-1 |
30-01-2019 | Bournemouth Chelsea |
4-0 |
01-09-2018 | Chelsea Bournemouth |
2-0 |
WAT VERWACHT JIJ VAN DIT DUEL?
De ploeg uit Bournemouth zonder richting
De ploeg van Gary O'Neill kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. Bournemouth boekte de vorige wedstrijd een overwinning op Leeds. Het werd 4-1. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Poppies vier duels en verloren er één In twee van de vijf voorgaande wedstrijden hield Bournemouth de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Bournemouth:
- maakte 36 doelpunten in 34 competitieduels, een gemiddelde van 1,06.
- scoorde thuis negentien keer en uit zeventienmaal.
- de spelers schoten in totaal 90 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,65 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Bournemouth in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
30-04-2023 | Bournemouth Leeds |
4-1 | W |
27-04-2023 | Southampton Bournemouth |
0-1 | W |
23-04-2023 | Bournemouth West Ham |
0-4 | V |
15-04-2023 | Spurs Bournemouth |
2-3 | W |
08-04-2023 | Leicester Bournemouth |
0-1 | W |
Spelerstats Bournemouth:
- Philip Billing is met zeven goals de topscorer van The Poppies in deze competitie.
- Kieffer Moore maakte drie goals uit een kopbal.
- Philip Billing en Marcus Tavernier maakten ieder vier goals met de linkervoet.
- Jefferson Lerma en Dominic Solanke scoorden ieder vier keer met de rechtervoet.
- Dominic Solanke gaf zeven keer een assist.
Spelers van de ploeg van Gary O'Neill met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Philip Billing | 7 | 1 | 0 | 5 | 2556 |
Dominic Solanke | 6 | 7 | 0 | 1 | 2512 |
Marcus Tavernier | 5 | 4 | 0 | 1 | 1753 |
Jefferson Lerma | 5 | 0 | 0 | 6 | 2895 |
Kieffer Moore | 4 | 0 | 0 | 1 | 1191 |
Jaidon Anthony | 3 | 1 | 0 | 2 | 1138 |
Marcos Senesi | 2 | 0 | 0 | 5 | 2225 |
Dango Ouattara | 1 | 3 | 0 | 1 | 970 |
Matías Viña | 1 | 0 | 0 | 1 | 251 |
Ryan Christie | 1 | 0 | 0 | 2 | 1573 |
Antoine Semenyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 |
Lloyd Kelly | 0 | 2 | 0 | 3 | 1681 |
Lewis Cook | 0 | 2 | 0 | 3 | 1592 |
Adam Smith | 0 | 1 | 0 | 10 | 2682 |
Jordan Zemura | 0 | 1 | 0 | 1 | 1458 |
Joe Rothwell | 0 | 1 | 0 | 1 | 883 |
Neto | 0 | 0 | 0 | 4 | 2115 |
Mark Travers | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 |
Owen Bevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ryan Fredericks | 0 | 0 | 0 | 1 | 538 |
Chris Mepham | 0 | 0 | 0 | 7 | 2111 |
Jack Stacey | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 |
Jack Stephens | 0 | 0 | 0 | 3 | 1173 |
Illia Zabarnyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Emiliano Marcondes | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ben Pearson | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 |
Hamed Traorè | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
David Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Siriki Dembélé | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Junior Stanislas | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Jamal Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
The Blues op verliesreeks
De formatie van Graham Potter moet het tij proberen te keren, want de ploeg verloor de laatste vier wedstrijden. De vorige competitiewedstrijd verloor Chelsea van Arsenal met 1-3. De afgelopen vijf competitieduels verloor de ploeg uit Chelsea vier wedstrijden en speelde er één gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Chelsea de nul. De ploeg maakt gemiddeld evenveel doelpunten in beide helften.
Teamstats Chelsea:
- scoorde 31 goals deze competitie in 33 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 0,94.
- scoorde thuis zeventien keer en uit veertienmaal.
- de spelers schoten in totaal 96 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,91 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Chelsea in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
02-05-2023 | Arsenal Chelsea |
3-1 | V |
26-04-2023 | Chelsea Brentford |
0-2 | V |
15-04-2023 | Chelsea Brighton |
1-2 | V |
08-04-2023 | Wolverhampton Chelsea |
1-0 | V |
04-04-2023 | Chelsea Liverpool |
0-0 | G |
Spelerstats Chelsea:
- Kai Havertz is de topscorer van de ploeg uit Chelsea deze competitie, met zeven doelpunten.
- Kai Havertz maakte drie goals uit een kopbal.
- Kai Havertz scoorde viermaal met de linkervoet.
- Raheem Sterling maakte vier goals met de rechtervoet.
Spelers van Chelsea met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Kai Havertz | 7 | 1 | 0 | 4 | 2275 |
Raheem Sterling | 4 | 2 | 0 | 4 | 1630 |
Mason Mount | 3 | 2 | 0 | 4 | 1662 |
Ben Chilwell | 2 | 2 | 0 | 3 | 1337 |
Kalidou Koulibaly | 2 | 1 | 1 | 5 | 1792 |
Conor Gallagher | 2 | 1 | 1 | 8 | 1230 |
Jorginho | 2 | 0 | 0 | 4 | 1285 |
João Félix | 2 | 0 | 1 | 0 | 808 |
Mateo Kovacic | 1 | 2 | 0 | 8 | 1646 |
Reece James | 1 | 1 | 0 | 4 | 1246 |
Christian Pulisic | 1 | 1 | 0 | 1 | 792 |
Wesley Fofana | 1 | 0 | 0 | 3 | 963 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 1 | 0 | 0 | 1 | 561 |
Armando Broja | 1 | 0 | 0 | 0 | 293 |
Noni Madueke | 1 | 0 | 0 | 0 | 307 |
Marc Cucurella | 0 | 2 | 0 | 4 | 1682 |
Thiago Silva | 0 | 2 | 0 | 1 | 1993 |
Enzo Fernández | 0 | 2 | 0 | 1 | 1101 |
Mykhaylo Mudryk | 0 | 2 | 0 | 0 | 514 |
Hakim Ziyech | 0 | 1 | 0 | 1 | 623 |
Kepa Arrizabalaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 2205 |
Édouard Mendy | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 |
César Azpilicueta | 0 | 0 | 0 | 3 | 1244 |
Benoît Badiashile | 0 | 0 | 0 | 1 | 725 |
Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 0 | 4 | 1205 |
Carney Chukwuemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
Lewis Hall | 0 | 0 | 0 | 1 | 307 |
Omari Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
N’Golo Kanté | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1326 |
Denis Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
David Datro Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Premier League op 04-05-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | City | 33 | 25 | 4 | 4 | 87 | 30 | 57 | 79 |
2 | Arsenal | 34 | 24 | 4 | 6 | 81 | 39 | 42 | 78 |
3 | Newcastle | 33 | 18 | 4 | 11 | 61 | 27 | 34 | 65 |
4 | United | 32 | 19 | 7 | 6 | 49 | 39 | 10 | 63 |
5 | Liverpool | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 42 | 24 | 59 |
6 | Spurs | 34 | 16 | 12 | 6 | 63 | 57 | 6 | 54 |
7 | Villa | 34 | 16 | 12 | 6 | 46 | 42 | 4 | 54 |
8 | Brighton | 31 | 15 | 9 | 7 | 61 | 40 | 21 | 52 |
9 | Brentford | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 44 | 8 | 50 |
10 | Fulham | 34 | 13 | 15 | 6 | 45 | 46 | -1 | 45 |
11 | Palace | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 45 | -10 | 40 |
12 | Chelsea | 33 | 10 | 14 | 9 | 31 | 38 | -7 | 39 |
13 | Bournemouth | 34 | 11 | 17 | 6 | 36 | 64 | -28 | 39 |
14 | Wolverhampton | 34 | 10 | 17 | 7 | 29 | 50 | -21 | 37 |
15 | West Ham | 34 | 9 | 18 | 7 | 37 | 50 | -13 | 34 |
16 | Leicester | 34 | 8 | 20 | 6 | 46 | 59 | -13 | 30 |
17 | Leeds | 34 | 7 | 18 | 9 | 43 | 67 | -24 | 30 |
18 | Forest | 34 | 7 | 18 | 9 | 30 | 62 | -32 | 30 |
19 | Everton | 34 | 6 | 17 | 11 | 27 | 52 | -25 | 29 |
20 | Southampton | 34 | 6 | 22 | 6 | 28 | 60 | -32 | 24 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Bournemouth | Chelsea |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 15-30 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 30-45 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 45-60 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 60-75 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 75-90 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Bournemouth | Chelsea |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 10-20 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 30-40 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 40-50 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 50-60 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 70-80 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 80-90 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Bron data: Gracenote