
Aanstaande donderdag speelt Everton, de nummer achttien, thuis tegen Newcastle United, nummer drie, in de 33e ronde van de Premier League. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Newcastle heeft historisch het overwicht bij treffers met Everton. Kunnen The Magpies dit doortrekken?
Everton – Newcastle
Premier League
27 april 2023
18.45 uur, Goodison Park, Liverpool
Scheidsrechter: André Marriner
Eerder dit seizoen won Newcastle met 1-0 in Newcastle. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vier jaar achtmaal tegen in de Premier League. Van deze duels won de formatie van Sean Dyche tweemaal, de ploeg van Eddie Howe won er vier en twee keer was het gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Newcastle op papier beter dan Everton. De ploeg uit Newcastle upon Tyne won vier keer, verloor één wedstrijd en speelde nul keer gelijk. De ploeg uit Liverpool won niet, verloor twee duels en speelde driemaal gelijk.
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Everton
Teamstats
Spelerstats
Stats Newcastle
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Terugblik: Newcastle wint onderlinge duels vaker dan Everton
De ploeg uit Liverpool en The Magpies kwamen elkaar sinds 2018 negenmaal tegen in de Premier League:
- Er vielen 25 goals, gemiddeld 2,78 doelpunten per wedstrijd.
- Na rust werden de meeste goals gescoord, namelijk zestien doelpunten. Gemiddeld zijn dit 1,78 goals per duel.
- Daarnaast werd er 58 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 6,44 schoten per wedstrijd. The Magpies schoten het vaakst op doel, namelijk 30 keer.
- Er werden twee goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,22. Beide teams scoorden even vaak met een kopbal.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
19-10-2022 | Newcastle Everton |
1-0 |
17-03-2022 | Everton Newcastle |
1-0 |
08-02-2022 | Newcastle Everton |
3-1 |
30-01-2021 | Everton Newcastle |
0-2 |
01-11-2020 | Newcastle Everton |
2-1 |
21-01-2020 | Everton Newcastle |
2-2 |
28-12-2019 | Newcastle Everton |
1-2 |
09-03-2019 | Newcastle Everton |
3-2 |
05-12-2018 | Everton Newcastle |
1-1 |
De ploeg uit Liverpool al een tijd zonder winst
The Toffees hebben het lastig en kunnen de laatste vijf duels niet winnen. Het vorige duel speelde Everton gelijk tegen Palace. Het werd 0-0. De afgelopen vijf competitiewedstrijden verloren The Toffees twee duels en speelden er drie gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Everton de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Everton:
- scoorde 24 goals deze competitie in 32 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 0,75.
- scoorde thuis veertien keer en uit tienmaal.
- de spelers schoten in totaal 97 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,03 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Everton in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
22-04-2023 | Palace Everton |
0-0 | G |
15-04-2023 | Everton Fulham |
1-3 | V |
08-04-2023 | United Everton |
2-0 | V |
03-04-2023 | Everton Spurs |
1-1 | G |
18-03-2023 | Chelsea Everton |
2-2 | G |
Spelerstats Everton:
- Demarai Gray en Dwight McNeil zijn met vier goals de topscorers van The Toffees in deze competitie.
- Abdoulaye Doucouré maakte twee goals uit een kopbal.
- Dwight McNeil scoorde vier keer met de linkervoet.
- Demarai Gray scoorde vier keer met de rechtervoet.
- Alex Iwobi gaf zes keer een assist.
Spelers van The Toffees met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Dwight McNeil | 4 | 2 | 0 | 5 | 1967 |
Demarai Gray | 4 | 1 | 0 | 3 | 2366 |
Anthony Gordon | 3 | 0 | 0 | 6 | 1104 |
Abdoulaye Doucouré | 2 | 2 | 1 | 5 | 996 |
Alex Iwobi | 1 | 6 | 0 | 2 | 2842 |
Conor Coady | 1 | 1 | 0 | 2 | 1971 |
Michael Keane | 1 | 1 | 0 | 0 | 743 |
James Tarkowski | 1 | 1 | 0 | 6 | 2880 |
Amadou Onana | 1 | 1 | 0 | 7 | 2218 |
Seamus Coleman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1622 |
Yerry Mina | 1 | 0 | 0 | 1 | 236 |
Dominic Calvert-Lewin | 1 | 0 | 0 | 2 | 828 |
Neal Maupay | 1 | 0 | 0 | 3 | 1052 |
Ellis Simms | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Jordan Pickford | 0 | 1 | 0 | 5 | 2790 |
Ben Godfrey | 0 | 1 | 0 | 2 | 716 |
James Garner | 0 | 1 | 0 | 1 | 358 |
Idrissa Gueye | 0 | 1 | 0 | 5 | 2105 |
Asmir Begovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Mason Holgate | 0 | 0 | 1 | 1 | 446 |
Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 0 | 4 | 2388 |
Nathan Patterson | 0 | 0 | 0 | 3 | 1027 |
Rúben Vinagre | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Dele Alli | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Tom Davies | 0 | 0 | 0 | 3 | 541 |
Isaac Price | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Thomas Cannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Salomón Rondón | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Newcastle scoort veel
The Magpies scoorden de laatste vijf duels gemiddeld 3 doelpunten. Newcastle boekte de vorige wedstrijd een overwinning op Spurs. Het werd 6-1. De afgelopen vijf competitieduels won Newcastle vier wedstrijden en verloor er één In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Newcastle de nul. De ploeg maakt gemiddeld evenveel doelpunten in beide helften.
Teamstats Newcastle:
- maakte 54 doelpunten in 31 competitieduels, een gemiddelde van 1,74.
- scoorde thuis 29 keer en uit 25 keer.
- de spelers schoten in totaal 103 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,32 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Newcastle in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
23-04-2023 | Newcastle Spurs |
6-1 | W |
15-04-2023 | Villa Newcastle |
3-0 | V |
08-04-2023 | Brentford Newcastle |
1-2 | W |
05-04-2023 | West Ham Newcastle |
1-5 | W |
02-04-2023 | Newcastle United |
2-0 | W |
Spelerstats Newcastle:
- Miguel Almirón en Callum Wilson zijn met elf goals de topscorers van The Magpies in deze competitie.
- Callum Wilson maakte drie goals uit een kopbal.
- Miguel Almirón scoorde tien keer met de linkervoet.
- Alexander Isak scoorde achtmaal met de rechtervoet.
- Kieran Trippier gaf zes keer een assist.
Spelers van Newcastle met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Callum Wilson | 11 | 4 | 0 | 3 | 1430 |
Miguel Almirón | 11 | 1 | 0 | 2 | 2057 |
Alexander Isak | 10 | 0 | 0 | 2 | 976 |
Joelinton | 5 | 1 | 0 | 11 | 2224 |
Joe Willock | 3 | 5 | 0 | 1 | 2177 |
Bruno Guimarães | 3 | 4 | 0 | 4 | 2104 |
Jacob Murphy | 3 | 2 | 0 | 0 | 1068 |
Chris Wood | 2 | 0 | 0 | 0 | 452 |
Kieran Trippier | 1 | 6 | 0 | 5 | 2718 |
Allan Saint-Maximin | 1 | 5 | 0 | 1 | 1005 |
Sean Longstaff | 1 | 4 | 0 | 2 | 2357 |
Fabian Schär | 1 | 3 | 0 | 5 | 2580 |
Martin Dubravká | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Nick Pope | 0 | 0 | 1 | 3 | 2722 |
Sven Botman | 0 | 0 | 0 | 2 | 2499 |
Dan Burn | 0 | 0 | 0 | 5 | 2638 |
Emil Krafth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jamaal Lascelles | 0 | 0 | 0 | 4 | 218 |
Jamal Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Javier Manquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Matt Targett | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
Elliot Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
Ryan Fraser | 0 | 0 | 0 | 1 | 317 |
Matt Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Jonjo Shelvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Anthony Gordon | 0 | 0 | 0 | 1 | 339 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Premier League op 25-04-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 32 | 23 | 3 | 6 | 77 | 34 | 43 | 75 |
2 | City | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 28 | 50 | 70 |
3 | Newcastle | 31 | 16 | 4 | 11 | 54 | 25 | 29 | 59 |
4 | United | 30 | 18 | 7 | 5 | 46 | 37 | 9 | 59 |
5 | Spurs | 32 | 16 | 11 | 5 | 58 | 51 | 7 | 53 |
6 | Villa | 32 | 15 | 11 | 6 | 45 | 41 | 4 | 51 |
7 | Liverpool | 31 | 14 | 9 | 8 | 59 | 38 | 21 | 50 |
8 | Brighton | 29 | 14 | 8 | 7 | 54 | 37 | 17 | 49 |
9 | Fulham | 31 | 13 | 12 | 6 | 44 | 42 | 2 | 45 |
10 | Brentford | 32 | 10 | 8 | 14 | 48 | 43 | 5 | 44 |
11 | Chelsea | 31 | 10 | 12 | 9 | 30 | 33 | -3 | 39 |
12 | Palace | 32 | 9 | 13 | 10 | 31 | 40 | -9 | 37 |
13 | West Ham | 31 | 9 | 15 | 7 | 33 | 41 | -8 | 34 |
14 | Wolverhampton | 32 | 9 | 16 | 7 | 27 | 44 | -17 | 34 |
15 | Bournemouth | 32 | 9 | 17 | 6 | 31 | 63 | -32 | 33 |
16 | Leeds | 32 | 7 | 17 | 8 | 41 | 62 | -21 | 29 |
17 | Leicester | 32 | 8 | 20 | 4 | 43 | 56 | -13 | 28 |
18 | Everton | 32 | 6 | 16 | 10 | 24 | 46 | -22 | 28 |
19 | Forest | 32 | 6 | 17 | 9 | 26 | 59 | -33 | 27 |
20 | Southampton | 32 | 6 | 20 | 6 | 27 | 56 | -29 | 24 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Everton | Newcastle |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 0 (0,0) | 5 (1,0) |
Minuut 15-30 | 0 (0,0) | 2 (0,4) |
Minuut 30-45 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 45-60 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 60-75 | 1 (0,2) | 3 (0,6) |
Minuut 75-90 | 1 (0,2) | 2 (0,4) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Everton | Newcastle |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 (0,0) | 4 (0,8) |
Minuut 10-20 | 0 (0,0) | 2 (0,4) |
Minuut 30-40 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 40-50 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 50-60 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 70-80 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 80-90 | 1 (0,2) | 3 (0,6) |
Bron data: Gracenote