
Aanstaande donderdag speelt Newcastle United, de nummer drie, thuis tegen Brighton & Hove Albion, nummer zes, in de 25e ronde van de Premier League. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Brighton lijkt op basis van vorige ontmoetingen in het voordeel tegen Newcastle, maar zijn The Magpies in St James’ Park in betere vorm?
Newcastle – Brighton
Premier League
18 mei 2023
20.30 uur, St James’ Park, Newcastle
Scheidsrechter: Robert Jones
Eerder dit seizoen eindigde het duel in een gelijkspel (0-0) in Brighton. In de afgelopen vier Premier League-seizoenen zijn de ploegen elkaar achtmaal tegengekomen. Van deze wedstrijden won Newcastle één keer, Brighton won er drie en vier keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet Newcastle het op papier beter: de ploeg won drie keer, verloor één wedstrijd en speelde één keer gelijk. Brighton won driemaal, tweemaal verloren en niet gelijkgespeeld.
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Newcastle
Teamstats
Spelerstats
Stats Brighton
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Terugkijkend: Brighton wint meer onderlinge duels dan Newcastle
Newcastle en The Seagulls troffen elkaar vanaf 2018 negen keer in de Premier League:
- Er werden veertien doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 1,56 goals per duel.
- Voor rust werden de meeste goals gescoord, namelijk acht doelpunten. Gemiddeld zijn dit 0,89 goals per duel.
- Daarnaast werd er 43 keer op goal geschoten, gemiddeld 4,78 keer per wedstrijd. The Seagulls schoten het vaakst op doel, namelijk 26 keer.
- Driemaal werd er gescoord met een kopbal. Dit is een gemiddelde van 0,33. The Seagulls maakten de meeste doelpunten met het hoofd, namelijk tweemaal.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
13-08-2022 | Brighton Newcastle |
0-0 |
05-03-2022 | Newcastle Brighton |
2-1 |
06-11-2021 | Brighton Newcastle |
1-1 |
20-03-2021 | Brighton Newcastle |
3-0 |
20-09-2020 | Newcastle Brighton |
0-3 |
20-07-2020 | Brighton Newcastle |
0-0 |
21-09-2019 | Newcastle Brighton |
0-0 |
27-04-2019 | Brighton Newcastle |
1-1 |
20-10-2018 | Newcastle Brighton |
0-1 |
The Magpies scoren veel
De ploeg uit Newcastle upon Tyne scoorde de laatste vijf wedstrijden gemiddeld 3 goals per wedstrijd. Het vorige duel speelde Newcastle gelijk tegen Leeds. Het werd 2-2. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Magpies drie duels, verloren éénmaal en speelden één keer gelijk. Newcastle hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. De club scoort gemiddeld even vaak in de eerste helft als in de tweede helft.
Teamstats Newcastle:
- maakte 63 doelpunten in 35 competitieduels, een gemiddelde van 1,8.
- scoorde thuis 32 keer en uit 31 keer.
- spelers schoten 119 keer op goal, gemiddeld 3,4 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Newcastle in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
13-05-2023 | Leeds Newcastle |
2-2 | G |
07-05-2023 | Newcastle Arsenal |
0-2 | V |
30-04-2023 | Newcastle Southampton |
3-1 | W |
27-04-2023 | Everton Newcastle |
1-4 | W |
23-04-2023 | Newcastle Spurs |
6-1 | W |
Spelerstats Newcastle:
- Callum Wilson is met zeventien goals de topscorer van The Magpies in deze competitie.
- Callum Wilson scoorde driemaal met het hoofd.
- Miguel Almirón scoorde tien keer met de linkervoet.
- Callum Wilson scoorde twaalf keer met de rechtervoet.
- Joe Willock en Kieran Trippier gaven zesmaal een assist.
Spelers van Newcastle met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Callum Wilson | 17 | 4 | 0 | 4 | 1713 |
Miguel Almirón | 11 | 1 | 0 | 2 | 2245 |
Alexander Isak | 10 | 1 | 0 | 2 | 1263 |
Joelinton | 6 | 1 | 0 | 12 | 2575 |
Jacob Murphy | 4 | 2 | 0 | 0 | 1225 |
Joe Willock | 3 | 6 | 0 | 1 | 2518 |
Bruno Guimarães | 3 | 5 | 0 | 5 | 2464 |
Chris Wood | 2 | 0 | 0 | 0 | 452 |
Kieran Trippier | 1 | 6 | 0 | 5 | 3078 |
Allan Saint-Maximin | 1 | 5 | 0 | 1 | 1036 |
Sean Longstaff | 1 | 4 | 0 | 2 | 2431 |
Fabian Schär | 1 | 3 | 0 | 6 | 2940 |
Martin Dubravká | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Nick Pope | 0 | 0 | 1 | 3 | 3082 |
Sven Botman | 0 | 0 | 0 | 2 | 2859 |
Dan Burn | 0 | 0 | 0 | 6 | 2923 |
Emil Krafth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jamaal Lascelles | 0 | 0 | 0 | 4 | 218 |
Jamal Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Javier Manquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Matt Targett | 0 | 0 | 0 | 1 | 537 |
Elliot Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Ryan Fraser | 0 | 0 | 0 | 1 | 317 |
Matt Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Jonjo Shelvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Anthony Gordon | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 |
The Seagulls scoren veel
The Seagulls scoorden de laatste vijf duels gemiddeld 2,4 doelpunten. De vorige competitiewedstrijd won Brighton van Arsenal met 3-0. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Seagulls drie duels en verloren er twee In drie van de vijf voorgaande wedstrijden hield Brighton de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Brighton:
- maakte 66 doelpunten in 34 competitieduels, een gemiddelde van 1,94.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 33 van deze goals en uit 33 doelpunten.
- spelers schoten 148 keer op goal, gemiddeld 4,35 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Brighton in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
14-05-2023 | Arsenal Brighton |
0-3 | W |
08-05-2023 | Brighton Everton |
1-5 | V |
04-05-2023 | Brighton United |
1-0 | W |
29-04-2023 | Brighton Wolverhampton |
6-0 | W |
26-04-2023 | Forest Brighton |
3-1 | V |
Spelerstats Brighton:
- Alexis Mac Allister is met tien goals de topscorer van The Seagulls in deze competitie.
- Danny Welbeck maakte drie goals uit een kopbal.
- Solly March scoorde zes keer met de linkervoet.
- Alexis Mac Allister scoorde acht keer met de rechtervoet.
- Pascal Groß en Solly March gaven ieder zeven keer een assist.
Spelers van Brighton met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Alexis Mac Allister | 10 | 1 | 0 | 7 | 2636 |
Pascal Groß | 8 | 7 | 0 | 5 | 2907 |
Solly March | 7 | 7 | 0 | 2 | 2733 |
Kaoru Mitoma | 7 | 4 | 0 | 0 | 2031 |
Leandro Trossard | 7 | 2 | 0 | 1 | 1327 |
Danny Welbeck | 6 | 3 | 0 | 0 | 1710 |
Evan Ferguson | 4 | 2 | 0 | 1 | 731 |
Julio Enciso | 3 | 2 | 0 | 1 | 614 |
Deniz Undav | 3 | 0 | 0 | 0 | 426 |
Adam Lallana | 2 | 1 | 0 | 0 | 733 |
Pervis Estupiñán | 1 | 5 | 0 | 4 | 2370 |
Joël Veltman | 1 | 1 | 0 | 4 | 2065 |
Facundo Buonanotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 301 |
Moisés Caicedo | 1 | 1 | 0 | 9 | 2828 |
Lewis Dunk | 1 | 0 | 0 | 4 | 3060 |
Jeremy Sarmiento | 0 | 2 | 0 | 1 | 177 |
Jason Steele | 0 | 1 | 0 | 1 | 990 |
Enock Mwepu | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 |
Robert Sánchez | 0 | 0 | 0 | 2 | 2070 |
Levi Colwill | 0 | 0 | 0 | 1 | 952 |
Tariq Lamptey | 0 | 0 | 0 | 1 | 452 |
Odeluga Offiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jan Paul van Hecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Adam Webster | 0 | 0 | 0 | 2 | 1923 |
Yasin Ayari | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Billy Gilmour | 0 | 0 | 0 | 1 | 403 |
Andy Moran | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Premier League op 16-05-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | City | 35 | 27 | 4 | 4 | 92 | 31 | 61 | 85 |
2 | Arsenal | 36 | 25 | 5 | 6 | 83 | 42 | 41 | 81 |
3 | Newcastle | 35 | 18 | 5 | 12 | 63 | 31 | 32 | 66 |
4 | United | 35 | 20 | 9 | 6 | 51 | 41 | 10 | 66 |
5 | Liverpool | 36 | 19 | 9 | 8 | 70 | 42 | 28 | 65 |
6 | Brighton | 34 | 17 | 10 | 7 | 66 | 45 | 21 | 58 |
7 | Spurs | 36 | 17 | 13 | 6 | 65 | 59 | 6 | 57 |
8 | Villa | 36 | 17 | 13 | 6 | 48 | 44 | 4 | 57 |
9 | Brentford | 36 | 13 | 9 | 14 | 54 | 45 | 9 | 53 |
10 | Fulham | 36 | 15 | 15 | 6 | 52 | 49 | 3 | 51 |
11 | Chelsea | 35 | 11 | 14 | 10 | 36 | 41 | -5 | 43 |
12 | Palace | 36 | 11 | 15 | 10 | 37 | 46 | -9 | 43 |
13 | Wolverhampton | 36 | 11 | 18 | 7 | 30 | 52 | -22 | 40 |
14 | Bournemouth | 36 | 11 | 19 | 6 | 37 | 69 | -32 | 39 |
15 | West Ham | 36 | 10 | 19 | 7 | 38 | 52 | -14 | 37 |
16 | Forest | 36 | 8 | 18 | 10 | 36 | 67 | -31 | 34 |
17 | Everton | 36 | 7 | 18 | 11 | 32 | 56 | -24 | 32 |
18 | Leeds | 36 | 7 | 19 | 10 | 46 | 71 | -25 | 31 |
19 | Leicester | 36 | 8 | 22 | 6 | 49 | 67 | -18 | 30 |
20 | Southampton | 36 | 6 | 24 | 6 | 31 | 66 | -35 | 24 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Newcastle | Brighton |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 3 (0,6) | 2 (0,4) |
Minuut 15-30 | 3 (0,6) | 1 (0,2) |
Minuut 30-45 | 1 (0,2) | 2 (0,4) |
Minuut 45-60 | 1 (0,2) | 2 (0,4) |
Minuut 60-75 | 3 (0,6) | 1 (0,2) |
Minuut 75-90 | 3 (0,6) | 2 (0,4) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Newcastle | Brighton |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 3 (0,6) | 1 (0,2) |
Minuut 10-20 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 30-40 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Minuut 40-50 | 1 (0,2) | 2 (0,4) |
Minuut 50-60 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 70-80 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 80-90 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Bron data: Gracenote