
Komende zondag staat Crystal Palace, de nummer elf, tegen Nottingham Forest, de nummer zestien, op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Als je kijkt naar de vorige onderlinge wedstrijden dan lijkt Forest in het voordeel tegen Palace. Wat wordt de uitkomst in Selhurst Park?
Palace – Forest
Premier League
28 mei 2023
17.30 uur, Selhurst Park, Londen
Forest won de heenwedstrijd eerder dit seizoen in City Ground, met 1-0.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Forest op papier beter dan Palace. Forest won drie keer, verloor één wedstrijd en speelde één keer gelijk. Palace won tweemaal, verloor twee duels en speelde éénmaal gelijk.
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Palace
Teamstats
Spelerstats
Stats Forest
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Terugblik: Forest wint onderlinge duels vaker dan Palace
De ploeg uit Londen en The Tricky Trees kwamen elkaar sinds 2018 éénmaal tegen in de Premier League:
- Er werden één doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 1 goal per duel.
- Na rust werden de meeste goals gescoord, namelijk één doelpunten. Gemiddeld zijn dit 1 goal per duel.
- Daarnaast werd er één keer op goal geschoten, gemiddeld 1 keer per wedstrijd. The Tricky Trees schoten het vaakst op doel, namelijk één keer.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
12-11-2022 | Forest Palace |
1-0 |
The Glaziers kleurloos
The Glaziers geven laatste wedstrijden weinig richting. Het vorige duel speelde Palace gelijk tegen Fulham. Het werd 2-2. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Eagles twee duels, verloren tweemaal en speelden één keer gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Palace de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Palace:
- maakte 39 doelpunten in 37 competitieduels, een gemiddelde van 1,05.
- scoorde thuis twintig keer en uit negentienmaal.
- spelers schoten 94 keer op goal, gemiddeld 2,54 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Palace in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
20-05-2023 | Fulham Palace |
2-2 | G |
13-05-2023 | Palace Bournemouth |
2-0 | W |
06-05-2023 | Spurs Palace |
1-0 | V |
29-04-2023 | Palace West Ham |
4-3 | W |
25-04-2023 | Wolverhampton Palace |
2-0 | V |
Spelerstats Palace:
- Eberechi Eze is met tien goals de topscorer van The Eagles in deze competitie.
- Eberechi Eze en Jordan Ayew scoorden ieder tweemaal met het hoofd.
- Jeffrey Schlupp en Odsonne Edouard maakten ieder drie goals met de linkervoet.
- Eberechi Eze maakte zes goals met de rechtervoet.
- Michael Olise gaf tien keer een assist.
Spelers van Palace met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Eberechi Eze | 10 | 4 | 0 | 3 | 2564 |
Wilfried Zaha | 7 | 2 | 0 | 5 | 2295 |
Odsonne Edouard | 5 | 2 | 0 | 3 | 1753 |
Jordan Ayew | 4 | 3 | 0 | 5 | 2640 |
Jeffrey Schlupp | 3 | 1 | 0 | 7 | 2556 |
Michael Olise | 2 | 10 | 0 | 2 | 2672 |
Jean-Philippe Mateta | 2 | 0 | 0 | 3 | 751 |
Joachim Andersen | 1 | 0 | 0 | 8 | 2693 |
Marc Guéhi | 1 | 0 | 0 | 8 | 3240 |
James Tomkins | 1 | 0 | 1 | 1 | 339 |
Joel Ward | 1 | 0 | 0 | 6 | 2161 |
Cheick Doucouré | 0 | 3 | 1 | 9 | 2718 |
Tyrick Mitchell | 0 | 2 | 1 | 5 | 2808 |
Will Hughes | 0 | 1 | 0 | 4 | 756 |
Vicente Guaita | 0 | 0 | 0 | 1 | 2430 |
Sam Johnstone | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 |
Joe Whitworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Nathaniel Clyne | 0 | 0 | 0 | 3 | 1646 |
Chris Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
Naouirou Ahamada | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
James McArthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Luka Milivojevic | 0 | 0 | 0 | 2 | 516 |
David Ozoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jairo Riedewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Albert Sambi Lokonga | 0 | 0 | 0 | 2 | 538 |
Malcolm Ebiowei | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
The Tricky Trees al een tijd zonder verlies
Forest speelt stabiel. De laatste drie wedstrijden won de club of werd er gelijk gespeeld. Forest boekte de vorige wedstrijd een overwinning op Arsenal. Het werd 1-0. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Tricky Trees drie duels, verloren éénmaal en speelden één keer gelijk. Forest hield in éénmaal de nul in de voorgaande vijf duels. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Forest:
- scoorde 37 goals deze competitie in 37 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 27 van deze goals en uit tien doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 75 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,03 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Forest in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
20-05-2023 | Forest Arsenal |
1-0 | W |
13-05-2023 | Chelsea Forest |
2-2 | G |
08-05-2023 | Forest Southampton |
4-3 | W |
29-04-2023 | Brentford Forest |
2-1 | V |
26-04-2023 | Forest Brighton |
3-1 | W |
Spelerstats Forest:
- Taiwo Awoniyi is de topscorer van de ploeg van Steve Cooper deze competitie, met negen doelpunten.
- Taiwo Awoniyi scoorde twee of meer wedstrijden achter elkaar.
- Taiwo Awoniyi maakte drie goals uit een kopbal.
- Brennan Johnson scoorde twee keer met de linkervoet.
- Taiwo Awoniyi en Brennan Johnson maakten ieder zes goals met de rechtervoet.
- Morgan Gibbs-White gaf achtmaal een assist.
Spelers van Forest met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Taiwo Awoniyi | 9 | 1 | 0 | 2 | 1332 |
Brennan Johnson | 8 | 3 | 0 | 6 | 2858 |
Morgan Gibbs-White | 5 | 8 | 0 | 4 | 2890 |
Danilo | 3 | 2 | 0 | 1 | 982 |
Emmanuel Dennis | 2 | 2 | 0 | 3 | 706 |
Orel Mangala | 1 | 1 | 0 | 3 | 1491 |
Serge Aurier | 1 | 0 | 0 | 2 | 1859 |
Neco Williams | 1 | 0 | 0 | 7 | 1886 |
Joe Worrall | 1 | 0 | 0 | 6 | 2135 |
Cheikhou Kouyaté | 1 | 0 | 0 | 3 | 871 |
Lewis O’Brien | 1 | 0 | 0 | 2 | 586 |
Sam Surridge | 1 | 0 | 0 | 2 | 324 |
Chris Wood | 1 | 0 | 0 | 0 | 377 |
Ryan Yates | 0 | 2 | 0 | 4 | 1753 |
Willy Boly | 0 | 1 | 0 | 2 | 617 |
Felipe | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420 |
Renan Lodi | 0 | 1 | 0 | 7 | 2176 |
Dean Henderson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1620 |
Wayne Hennessey | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
Keylor Navas | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530 |
Giulian Biancone | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Steve Cook | 0 | 0 | 0 | 4 | 960 |
Scott McKenna | 0 | 0 | 0 | 4 | 1574 |
Moussa Niakhaté | 0 | 0 | 0 | 1 | 1076 |
Harry Toffolo | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 |
Cafú | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jack Colback | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
Remo Freuler | 0 | 0 | 0 | 4 | 2169 |
Jesse Lingard | 0 | 0 | 0 | 1 | 933 |
Gustavo Scarpa | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 |
Jonjo Shelvey | 0 | 0 | 0 | 2 | 544 |
André Ayew | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 |
Alex Mighten | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Premier League op 26-05-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | City | 37 | 28 | 4 | 5 | 94 | 32 | 62 | 89 |
2 | Arsenal | 37 | 25 | 6 | 6 | 83 | 43 | 40 | 81 |
3 | United | 37 | 22 | 9 | 6 | 56 | 42 | 14 | 72 |
4 | Newcastle | 37 | 19 | 5 | 13 | 67 | 32 | 35 | 70 |
5 | Liverpool | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 43 | 28 | 66 |
6 | Brighton | 37 | 18 | 11 | 8 | 71 | 51 | 20 | 62 |
7 | Villa | 37 | 17 | 13 | 7 | 49 | 45 | 4 | 58 |
8 | Spurs | 37 | 17 | 14 | 6 | 66 | 62 | 4 | 57 |
9 | Brentford | 37 | 14 | 9 | 14 | 57 | 46 | 11 | 56 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 15 | 7 | 54 | 51 | 3 | 52 |
11 | Palace | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 48 | -9 | 44 |
12 | Chelsea | 37 | 11 | 16 | 10 | 37 | 46 | -9 | 43 |
13 | Wolverhampton | 37 | 11 | 18 | 8 | 31 | 53 | -22 | 41 |
14 | West Ham | 37 | 11 | 19 | 7 | 41 | 53 | -12 | 40 |
15 | Bournemouth | 37 | 11 | 20 | 6 | 37 | 70 | -33 | 39 |
16 | Forest | 37 | 9 | 18 | 10 | 37 | 67 | -30 | 37 |
17 | Everton | 37 | 7 | 18 | 12 | 33 | 57 | -24 | 33 |
18 | Leicester | 37 | 8 | 22 | 7 | 49 | 67 | -18 | 31 |
19 | Leeds | 37 | 7 | 20 | 10 | 47 | 74 | -27 | 31 |
20 | Southampton | 37 | 6 | 25 | 6 | 32 | 69 | -37 | 24 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Palace | Forest |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 15-30 | 2 (0,4) | 3 (0,6) |
Minuut 30-45 | 3 (0,6) | 1 (0,2) |
Minuut 45-60 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 60-75 | 1 (0,2) | 3 (0,6) |
Minuut 75-90 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Palace | Forest |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 10-20 | 1 (0,2) | 3 (0,6) |
Minuut 30-40 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 40-50 | 3 (0,6) | 0 (0,0) |
Minuut 50-60 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 70-80 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 80-90 | 1 (0,2) | 2 (0,4) |
Bron data: Gracenote