
Komende zaterdag staat Manchester United, de nummer vier, tegen Everton, de nummer zestien, op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Kijken we naar de vorige onderlinge wedstrijden, dan lijkt United in het voordeel tegen Everton. Welke uitslag levert het komende duel op?
United – Everton
Premier League
8 april 2023
11.30 uur, Old Trafford, Manchester
Scheidsrechter: Michael Oliver
Eerder dit seizoen won United met 1-2 in Liverpool. In de afgelopen vier Premier League-seizoenen zijn de ploegen elkaar achtmaal tegengekomen. Iedere ploeg won tweemaal en vier wedstrijden eindigden met gelijke stand.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert United op papier beter dan Everton. De ploeg uit Manchester won twee keer, verloor twee wedstrijden en speelde één keer gelijk. De formatie van Sean Dyche won éénmaal, verloor één duel en speelde driemaal gelijk.
Terugblik op voorgaande treffers
Stats United
Teamstats
Spelerstats
Stats Everton
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Terugkijkend: United wint meer onderlinge duels dan Everton
De ploeg uit Manchester en The Toffees kwamen elkaar sinds 2018 negenmaal tegen in de Premier League:
- Er werden 27 doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 3 goals per duel.
- Voor rust werden de meeste goals gescoord, namelijk vijftien doelpunten. Gemiddeld zijn dit 1,67 goals per duel.
- Daarnaast werd er 53 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 5,89 schoten per wedstrijd. The Mancunians schoten het vaakst op doel, namelijk 33 keer.
- Er werden drie goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,33. The Mancunians maakten de meeste doelpunten met het hoofd, namelijk driemaal.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
09-10-2022 | Everton United |
1-2 |
09-04-2022 | Everton United |
1-0 |
02-10-2021 | United Everton |
1-1 |
06-02-2021 | United Everton |
3-3 |
07-11-2020 | Everton United |
1-3 |
01-03-2020 | Everton United |
1-1 |
15-12-2019 | United Everton |
1-1 |
21-04-2019 | Everton United |
4-0 |
28-10-2018 | United Everton |
2-1 |
De formatie van Erik ten Hag scoort weinig
De ploeg uit Manchester scoorde de laatste vijf wedstrijden gemiddeld slechts 0,8 goals per wedstrijd. United boekte de vorige wedstrijd een overwinning op Brentford. Het werd 1-0. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Manchester twee wedstrijden, verloor tweemaal en speelde één keer gelijk. United hield in driemaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld even vaak in de eerste helft als in de tweede helft.
Teamstats United:
- maakte 42 doelpunten in 28 competitieduels, een gemiddelde van 1,5.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 25 van deze goals en uit zeventien doelpunten.
- spelers schoten 102 keer op goal, gemiddeld 3,64 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van United in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
05-04-2023 | United Brentford |
1-0 | W |
02-04-2023 | Newcastle United |
2-0 | V |
12-03-2023 | United Southampton |
0-0 | G |
05-03-2023 | Liverpool United |
7-0 | V |
19-02-2023 | United Leicester |
3-0 | W |
Spelerstats United:
- Marcus Rashford is de topscorer van de formatie van Erik ten Hag deze competitie, met vijftien doelpunten.
- Marcus Rashford scoorde driemaal met het hoofd.
- Antony scoorde driemaal met de linkervoet.
- Marcus Rashford scoorde elf keer met de rechtervoet.
- Christian Eriksen gaf zevenmaal een assist.
Spelers van de formatie van Erik ten Hag met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Marcus Rashford | 15 | 3 | 0 | 2 | 2316 |
Bruno Fernandes | 5 | 5 | 0 | 6 | 2430 |
Jadon Sancho | 4 | 1 | 0 | 0 | 1034 |
Anthony Martial | 3 | 2 | 0 | 0 | 512 |
Antony | 3 | 0 | 0 | 4 | 1228 |
Casemiro | 2 | 3 | 2 | 5 | 1344 |
Alejandro Garnacho | 2 | 2 | 0 | 2 | 458 |
Fred | 2 | 1 | 0 | 5 | 1000 |
Christian Eriksen | 1 | 7 | 0 | 3 | 1501 |
Luke Shaw | 1 | 3 | 0 | 6 | 1971 |
Lisandro Martínez | 1 | 0 | 0 | 6 | 2029 |
Cristiano Ronaldo | 1 | 0 | 0 | 2 | 526 |
Diogo Dalot | 0 | 2 | 0 | 5 | 1703 |
Marcel Sabitzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 437 |
Anthony Elanga | 0 | 1 | 0 | 0 | 429 |
Wout Weghorst | 0 | 1 | 0 | 0 | 621 |
David De Gea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
Victor Lindelöf | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 |
Harry Maguire | 0 | 0 | 0 | 3 | 482 |
Tyrell Malacia | 0 | 0 | 0 | 3 | 975 |
Raphaël Varane | 0 | 0 | 0 | 1 | 1656 |
Aaron Wan-Bissaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 |
Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Scott McTominay | 0 | 0 | 0 | 7 | 1040 |
Donny van de Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Facundo Pellistri | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
The Toffees al een tijd zonder verlies
De ploeg uit Liverpool kan verlies al een tijd voorkomen. De laatste vier duels won de club of werd er gelijk gespeeld. Het vorige duel speelde Everton gelijk tegen Spurs. Het werd 1-1. De afgelopen vijf competitieduels won de formatie van Sean Dyche één wedstrijd, verloor éénmaal en speelde drie keer gelijk. Everton hield in éénmaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld even vaak in de eerste helft als in de tweede helft.
Teamstats Everton:
- scoorde 23 goals deze competitie in 29 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 0,79.
- scoorde thuis dertien keer en uit tienmaal.
- spelers schoten 85 keer op goal, gemiddeld 2,93 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Everton in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
03-04-2023 | Everton Spurs |
1-1 | G |
18-03-2023 | Chelsea Everton |
2-2 | G |
11-03-2023 | Everton Brentford |
1-0 | W |
05-03-2023 | Forest Everton |
2-2 | G |
01-03-2023 | Arsenal Everton |
4-0 | V |
Spelerstats Everton:
- Demarai Gray is met vier goals de topscorer van The Toffees in deze competitie.
- Abdoulaye Doucouré maakte twee goals uit een kopbal.
- Anthony Gordon en Dwight McNeil maakten ieder drie goals met de linkervoet.
- Demarai Gray scoorde viermaal met de rechtervoet.
- Alex Iwobi gaf zes keer een assist.
Spelers van Everton met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Demarai Gray | 4 | 1 | 0 | 2 | 2105 |
Dwight McNeil | 3 | 2 | 0 | 5 | 1697 |
Anthony Gordon | 3 | 0 | 0 | 6 | 1104 |
Abdoulaye Doucouré | 2 | 2 | 1 | 5 | 996 |
Alex Iwobi | 1 | 6 | 0 | 2 | 2572 |
Conor Coady | 1 | 1 | 0 | 2 | 1971 |
Michael Keane | 1 | 1 | 0 | 0 | 473 |
James Tarkowski | 1 | 1 | 0 | 6 | 2610 |
Amadou Onana | 1 | 1 | 0 | 7 | 2158 |
Seamus Coleman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1535 |
Yerry Mina | 1 | 0 | 0 | 1 | 236 |
Dominic Calvert-Lewin | 1 | 0 | 0 | 1 | 738 |
Neal Maupay | 1 | 0 | 0 | 3 | 956 |
Ellis Simms | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Jordan Pickford | 0 | 1 | 0 | 5 | 2520 |
Ben Godfrey | 0 | 1 | 0 | 2 | 603 |
Idrissa Gueye | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886 |
Asmir Begovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Mason Holgate | 0 | 0 | 0 | 1 | 366 |
Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 0 | 3 | 2163 |
Nathan Patterson | 0 | 0 | 0 | 3 | 990 |
Rúben Vinagre | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Dele Alli | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Tom Davies | 0 | 0 | 0 | 3 | 488 |
James Garner | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 |
Isaac Price | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Thomas Cannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Salomón Rondón | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Premier League op 06-04-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 29 | 23 | 3 | 3 | 70 | 27 | 43 | 72 |
2 | City | 28 | 20 | 4 | 4 | 71 | 26 | 45 | 64 |
3 | Newcastle | 28 | 14 | 3 | 11 | 46 | 20 | 26 | 53 |
4 | United | 28 | 16 | 7 | 5 | 42 | 37 | 5 | 53 |
5 | Spurs | 29 | 15 | 9 | 5 | 53 | 41 | 12 | 50 |
6 | Brighton | 27 | 13 | 7 | 7 | 51 | 34 | 17 | 46 |
7 | Villa | 29 | 13 | 11 | 5 | 39 | 40 | -1 | 44 |
8 | Liverpool | 28 | 12 | 9 | 7 | 48 | 33 | 15 | 43 |
9 | Brentford | 29 | 10 | 6 | 13 | 46 | 38 | 8 | 43 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 11 | 6 | 39 | 39 | 0 | 39 |
11 | Chelsea | 29 | 10 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 39 |
12 | Palace | 29 | 7 | 13 | 9 | 24 | 39 | -15 | 30 |
13 | Leeds | 29 | 7 | 14 | 8 | 38 | 49 | -11 | 29 |
14 | Wolverhampton | 29 | 7 | 15 | 7 | 23 | 42 | -19 | 28 |
15 | West Ham | 28 | 7 | 15 | 6 | 26 | 39 | -13 | 27 |
16 | Everton | 29 | 6 | 14 | 9 | 23 | 41 | -18 | 27 |
17 | Forest | 29 | 6 | 14 | 9 | 24 | 52 | -28 | 27 |
18 | Bournemouth | 29 | 7 | 16 | 6 | 27 | 57 | -30 | 27 |
19 | Leicester | 29 | 7 | 18 | 4 | 40 | 51 | -11 | 25 |
20 | Southampton | 29 | 6 | 18 | 5 | 23 | 47 | -24 | 23 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | United | Everton |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 0 (0,0) | 2 (0,4) |
Minuut 15-30 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Minuut 30-45 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 45-60 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 60-75 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Minuut 75-90 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | United | Everton |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 10-20 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 30-40 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Minuut 40-50 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 50-60 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 70-80 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 80-90 | 1 (0,2) | 1 (0,2) |
Bron data: Gracenote