
In de Serie A TIM speelt Bologna tegen Juventus, de nummer acht tegen de nummer drie. Om jou op weg te helpen naar jouw misschien wel winnende weddenschap, hebben wij de statistieken van beide clubs verzameld. Juventus heeft historisch het overwicht maar Bologna lijkt in betere vorm. Kunnen de spelers van Juventus dit doortrekken?
Bologna – Juventus
Serie A TIM
30 april 2023
18.45 uur, Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
Eerder dit seizoen won Juventus met 3-0 in Turijn. In de afgelopen vier Serie A TIM-seizoenen zijn de ploegen elkaar achtmaal tegengekomen. Van deze wedstrijden won Juventus nul keer en één keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Bologna op papier beter dan Juventus. Bologna won twee keer, verloor één wedstrijd en speelde twee keer gelijk. Juventus won tweemaal, verloor drie duels en speelde niet gelijk.
Livestream Bologna – Juventus
Terugblik op voorgaande treffers
Stats Bologna
Teamstats
Spelerstats
Stats Juventus
Teamstats
Spelerstats
Stats overig
Competitiestanden
Goals per 15 minuten
Goals per 10 minuten
Livestream Bologna – Juventus
Livestreampje bij TOTO pakken? Geniet bij ons van darts, NBA of voetbal (LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A). Zonder extra abonnement, advertenties of gezeur. Zo werkt het:
- Log in op je TOTO-account. Heb je deze nog niet? Registreer je hier.
- Zorg ervoor dat je in de laatste 24 uur bij TOTO hebt gespeeld.
- Ga naar de sport die je wilt bekijken en klik bovenaan op het video-icoontje.
- Het streamen kan beginnen!
Terugblik: Juventus wint onderlinge duels vaker dan Bologna
Bologna en de spelers van Juventus troffen elkaar vanaf 2018 negen keer in de Serie A TIM:
- Er vielen 22 goals, gemiddeld 2,44 doelpunten per wedstrijd.
- De meeste treffers vielen in de eerste helft, namelijk twaalf goals. Dit is een gemiddelde van 1,33 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 61 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 6,78 schoten per wedstrijd. Spelers van Juventus schoten het vaakst, namelijk 45 keer.
- Er werden vier goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,44. Juventus scoorde met vier kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Serie A TIM:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
02-10-2022 | Juventus Bologna |
3-0 |
16-04-2022 | Juventus Bologna |
1-1 |
18-12-2021 | Bologna Juventus |
0-2 |
23-05-2021 | Bologna Juventus |
1-4 |
24-01-2021 | Juventus Bologna |
2-0 |
22-06-2020 | Bologna Juventus |
0-2 |
19-10-2019 | Juventus Bologna |
2-1 |
24-02-2019 | Bologna Juventus |
0-1 |
26-09-2018 | Juventus Bologna |
2-0 |
WAT VERWACHT JIJ VAN DIT DUEL?
Bologna kleurloos
Bologna kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. De vorige competitiewedstrijd verloor Bologna van Hellas met 1-2. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen de spelers van Bologna twee duels, verloren éénmaal en speelden twee keer gelijk. Bologna hield in tweemaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Bologna:
- maakte 40 doelpunten in 31 competitieduels, een gemiddelde van 1,29.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 21 van deze goals en uit negentien doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 81 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,61 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Bologna in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
21-04-2023 | Hellas Bologna |
2-1 | V |
15-04-2023 | Bologna Milan |
1-1 | G |
08-04-2023 | Atalanta Bologna |
0-2 | W |
02-04-2023 | Bologna Udinese |
3-0 | W |
18-03-2023 | Salernitana Bologna |
2-2 | G |
Spelerstats Bologna:
- Marko Arnautovic en Riccardo Orsolini zijn de topscorers van Bologna deze competitie, met ieder acht doelpunten.
- Stefan Posch en Lewis Ferguson scoorden ieder tweemaal met het hoofd.
- Riccardo Orsolini maakte acht goals met de linkervoet.
- Marko Arnautovic scoorde zes keer met de rechtervoet.
- Musa Barrow gaf vijf keer een assist.
Spelers van Bologna met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Riccardo Orsolini | 8 | 3 | 1 | 5 | 1663 |
Marko Arnautovic | 8 | 0 | 0 | 5 | 1238 |
Stefan Posch | 5 | 2 | 0 | 3 | 2062 |
Lewis Ferguson | 4 | 0 | 0 | 4 | 1877 |
Musa Barrow | 3 | 5 | 0 | 3 | 1439 |
Nicola Sansone | 3 | 1 | 0 | 2 | 668 |
Nicolás Domínguez | 2 | 2 | 0 | 9 | 1840 |
Charis Lykogiannis | 2 | 0 | 0 | 3 | 1075 |
Nikola Moro | 1 | 3 | 0 | 1 | 911 |
Roberto Soriano | 1 | 3 | 0 | 1 | 1337 |
Joshua Zirkzee | 1 | 2 | 0 | 1 | 690 |
Michel Aebischer | 1 | 0 | 0 | 3 | 1194 |
Andrea Cambiaso | 0 | 2 | 0 | 2 | 1626 |
Denso Kasius | 0 | 2 | 0 | 1 | 345 |
Georgios Kyriakopoulos | 0 | 2 | 0 | 1 | 642 |
Jerdy Schouten | 0 | 2 | 0 | 3 | 2006 |
Jhon Lucumi | 0 | 1 | 0 | 8 | 2361 |
Gary Medel | 0 | 1 | 0 | 5 | 1367 |
Emanuel Vignato | 0 | 1 | 0 | 1 | 242 |
Francesco Bardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Lukasz Skorupski | 0 | 0 | 0 | 4 | 2700 |
Kevin Bonifazi | 0 | 0 | 0 | 1 | 417 |
Lorenzo De Silvestri | 0 | 0 | 0 | 1 | 541 |
Joaquin Sosa | 0 | 0 | 0 | 2 | 599 |
Adama Soumaoro | 0 | 0 | 1 | 3 | 1743 |
Niklas Pyythiä | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Antonio Raimondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
De Oude Dame op verliesreeks
De Oude Dame moet het tij proberen te keren, want de ploeg verloor de laatste drie wedstrijden. De vorige competitiewedstrijd verloor Juventus van Napoli met 0-1. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen de spelers van Juventus twee duels en verloren er drie Juventus hield in tweemaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Juventus:
- maakte 47 doelpunten in 31 competitieduels, een gemiddelde van 1,52.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 34 van deze goals en uit dertien doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 97 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,13 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Juventus in deze competitie:
Datum | Teams | Stand | Status |
---|---|---|---|
23-04-2023 | Juventus Napoli |
0-1 | V |
16-04-2023 | Sassuolo Juventus |
1-0 | V |
08-04-2023 | Lazio Juventus |
2-1 | V |
01-04-2023 | Juventus Hellas |
1-0 | W |
19-03-2023 | Inter Juventus |
0-1 | W |
Spelerstats Juventus:
- Adrien Rabiot en Dusan Vlahovic zijn de topscorers van Juventus deze competitie, met ieder acht doelpunten.
- Gleison Bremer en Adrien Rabiot scoorden ieder driemaal met het hoofd.
- Dusan Vlahovic scoorde zes keer met de linkervoet.
- Moise Kean scoorde driemaal met de rechtervoet.
- Filip Kostic gaf achtmaal een assist.
Spelers van Juventus met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | As | RK | GK | MG |
---|---|---|---|---|---|
Adrien Rabiot | 8 | 3 | 0 | 6 | 2212 |
Dusan Vlahovic | 8 | 2 | 0 | 0 | 1654 |
Arkadiusz Milik | 6 | 1 | 1 | 1 | 1226 |
Moise Kean | 6 | 0 | 1 | 5 | 882 |
Ángel Di María | 4 | 4 | 1 | 1 | 1070 |
Filip Kostic | 3 | 8 | 0 | 3 | 2229 |
Danilo | 3 | 3 | 0 | 4 | 2644 |
Gleison Bremer | 3 | 1 | 0 | 5 | 2290 |
Nicolò Fagioli | 2 | 3 | 0 | 3 | 1224 |
Juan Cuadrado | 1 | 3 | 1 | 4 | 1590 |
Weston McKennie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1059 |
Leonardo Bonucci | 1 | 0 | 0 | 2 | 692 |
Matìas Soulé | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 |
Federico Chiesa | 0 | 3 | 0 | 2 | 481 |
Fabio Miretti | 0 | 2 | 0 | 2 | 1044 |
Alex Sandro | 0 | 1 | 1 | 5 | 1547 |
Manuel Locatelli | 0 | 1 | 0 | 8 | 2044 |
Samuel Iling | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 |
Mattia Perin | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 |
Wojciech Szczesny | 0 | 0 | 0 | 1 | 1933 |
Tommaso Barbieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Mattia De Sciglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 |
Federico Gatti | 0 | 0 | 0 | 3 | 993 |
Daniele Rugani | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 |
Enzo Barrenechea | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
Leandro Paredes | 0 | 0 | 1 | 3 | 710 |
Paul Pogba | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Nicolò Rovella | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Denis Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Stats overig
Competitiestanden
De competitiestanden van de Serie A TIM op 28-04-2023:
Team | Ges | W | V | Gel | DV | DT | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 31 | 25 | 3 | 3 | 67 | 21 | 46 | 78 |
2 | Lazio | 31 | 18 | 6 | 7 | 49 | 21 | 28 | 61 |
3 | Juventus | 31 | 18 | 8 | 5 | 47 | 26 | 21 | 59 |
4 | Milan | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 37 | 14 | 56 |
5 | Roma | 31 | 17 | 9 | 5 | 43 | 29 | 14 | 56 |
6 | Inter | 31 | 17 | 11 | 3 | 51 | 34 | 17 | 54 |
7 | Atalanta | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 36 | 15 | 52 |
8 | Bologna | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 39 | 1 | 44 |
9 | Fiorentina | 31 | 11 | 11 | 9 | 37 | 36 | 1 | 42 |
10 | Torino | 31 | 11 | 11 | 9 | 32 | 36 | -4 | 42 |
11 | Udinese | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 40 | 2 | 42 |
12 | Monza | 31 | 11 | 12 | 8 | 38 | 43 | -5 | 41 |
13 | Sassuolo | 31 | 11 | 13 | 7 | 38 | 46 | -8 | 40 |
14 | Salernitana | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 50 | -13 | 33 |
15 | Empoli | 31 | 7 | 13 | 11 | 25 | 40 | -15 | 32 |
16 | Lecce | 32 | 7 | 15 | 10 | 27 | 38 | -11 | 31 |
17 | Spezia | 31 | 5 | 14 | 12 | 26 | 49 | -23 | 27 |
18 | Hellas | 31 | 6 | 17 | 8 | 26 | 44 | -18 | 26 |
19 | Cremonese | 31 | 3 | 18 | 10 | 27 | 57 | -30 | 19 |
20 | Sampdoria | 31 | 3 | 20 | 8 | 20 | 52 | -32 | 17 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per vijftien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Bologna | Juventus |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 4 (0,8) | 0 (0,0) |
Minuut 15-30 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 30-45 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 45-60 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Minuut 60-75 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Minuut 75-90 | 1 (0,2) | 0 (0,0) |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per tien minuten intervals laatste vijf wedstrijden:
Interval | Bologna | Juventus |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 10-20 | 2 (0,4) | 0 (0,0) |
Minuut 30-40 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 40-50 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Minuut 50-60 | 2 (0,4) | 1 (0,2) |
Minuut 70-80 | 0 (0,0) | 1 (0,2) |
Minuut 80-90 | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Bron data: Gracenote