FC Emmen - FC Eindhoven: statistieken Keuken Kampioen Divisie
Aanstaande zondag speelt FC Emmen thuis tegen FC Eindhoven in de 22e ronde van de Keuken Kampioen Divisie. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Op basis van de vorige ontmoetingen lijkt Eindhoven in het voordeel tegen Emmen. Wat wordt het deze keer in De Oude Meerdijk?
FC Emmen - FC Eindhoven: statistieken Keuken Kampioen Divisie
Aanstaande zondag speelt FC Emmen thuis tegen FC Eindhoven in de 22e ronde van de Keuken Kampioen Divisie. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Op basis van de vorige ontmoetingen lijkt Eindhoven in het voordeel tegen Emmen. Wat wordt het deze keer in De Oude Meerdijk?
Emmen won de heenwedstrijd eerder dit seizoen in het Jan Louwers Stadion, met 0-3. In de afgelopen vijf Keuken Kampioen Divisie-seizoenen zijn de ploegen elkaar viermaal tegengekomen. Van deze wedstrijden won Eindhoven drie keer en één keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Eindhoven op papier beter dan Emmen. De ploeg van Willem Weijs won twee keer, verloor twee wedstrijden en speelde één keer gelijk. De ploeg uit Emmen won éénmaal, verloor twee duels en speelde tweemaal gelijk.
19 januari 2025
16.45, De Oude Meerdijk
Scheidsrechter, Kevin Puts
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugkijkend: Eindhoven wint meer onderlinge duels dan Emmen
De ploeg uit Emmen en de blauw-witten kwamen elkaar sinds 2018 vijfmaal tegen in de Keuken Kampioen Divisie:- Er werden twaalf doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 2,4 goals per duel.
- Er werd in beide helften even vaak gescoord.
Vorige ontmoetingen in de Keuken Kampioen Divisie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
18-10-2024 | Eindhoven Emmen | 0-3 |
02-02-2024 | Emmen Eindhoven | 1-1 |
08-12-2023 | Eindhoven Emmen | 3-2 |
29-04-2022 | Eindhoven Emmen | 1-0 |
13-08-2021 | Emmen Eindhoven | 0-1 |
Emmen al een tijdje zonder winst
De ploeg uit Emmen heeft het zwaar en kan de laatste vier duels geen overwinning boeken. Het vorige duel verloor Emmen van Den Bosch. Het werd 0-3. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Emmen één wedstrijd, verloor tweemaal en speelde twee keer gelijk. Emmen hield éénmaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats FC Emmen:
- maakte 32 doelpunten in twintig competitieduels, een gemiddelde van 1,6.
- maakte tijdens thuiswedstrijden zestien van deze goals en uit zestien doelpunten.
Voorgaande vijf duels van Emmen in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
20-12-2024 | Emmen Den Bosch | 0-3 |
13-12-2024 | Jong AZ Emmen | 1-1 |
08-12-2024 | Emmen Excelsior | 1-1 |
29-11-2024 | ADO Emmen | 2-1 |
25-11-2024 | Emmen De Graafschap | 3-0 |
Spelerstats FC Emmen:
- Kélian Nsona is met zeven goals de topscorer van de Emmenaren in deze competitie.
Spelers van Emmen met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Kélian Nsona | 7 | 3 | 0 | 1 | 1746 |
Jalen Hawkins | 6 | 3 | 0 | 4 | 1643 |
Franck Evina | 5 | 0 | 0 | 1 | 705 |
Julius Kade | 3 | 2 | 0 | 1 | 1360 |
Mike te Wierik | 3 | 0 | 0 | 5 | 1539 |
Torben Rhein | 1 | 4 | 0 | 3 | 1632 |
Michael Martin | 1 | 3 | 0 | 1 | 879 |
Fridolin Wagner | 1 | 2 | 0 | 3 | 1480 |
Pascal Mulder | 1 | 1 | 0 | 6 | 1710 |
Dennis Vos | 1 | 0 | 0 | 3 | 1109 |
Djenahro Nunumete | 1 | 0 | 0 | 6 | 1322 |
Agon Sadiku | 1 | 0 | 0 | 1 | 657 |
Faris Hammouti | 0 | 1 | 0 | 4 | 812 |
Freddy Quispel | 0 | 1 | 0 | 2 | 305 |
Jan Hoekstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Luca Unbehaun | 0 | 0 | 0 | 2 | 1710 |
Gijs Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tim Geypens | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Robin Schouten | 0 | 0 | 0 | 2 | 281 |
Jorginho Soares | 0 | 0 | 0 | 1 | 492 |
Alaa Bakir | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Chardi Landu | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Adrian Rogulj | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
De blauw-witten al een tijd zonder winst
De Eindhovenaren hebben het lastig en kunnen de laatste drie duels niet winnen. Het vorige duel verloor Eindhoven van Volendam. Het werd 1-3. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg van Willem Weijs twee wedstrijden, verloor tweemaal en speelde één keer gelijk. Eindhoven hield tweemaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats FC Eindhoven:
- maakte 29 doelpunten in 21 competitieduels, een gemiddelde van 1,38.
- scoorde thuis zes keer en uit 23 keer.
Voorgaande vijf duels van Eindhoven in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
10-01-2025 | Eindhoven Volendam | 1-3 |
20-12-2024 | Dordrecht Eindhoven | 3-3 |
13-12-2024 | Eindhoven VVV | 1-3 |
09-12-2024 | Jong Utrecht Eindhoven | 0-4 |
29-11-2024 | Eindhoven Jong PSV | 1-0 |
Spelerstats FC Eindhoven:
- Boris van Schuppen is met zes goals de topscorer van de Eindhovenaren in deze competitie.
Spelers van de ploeg van Willem Weijs met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Boris van Schuppen | 6 | 8 | 0 | 1 | 1687 |
Evan Rottier | 5 | 0 | 0 | 0 | 582 |
Sven Blummel | 4 | 8 | 0 | 3 | 1803 |
Sven Simons | 3 | 0 | 0 | 4 | 1102 |
Achraf El Bouchataoui | 2 | 2 | 0 | 2 | 883 |
Daan Huisman | 2 | 2 | 0 | 5 | 1637 |
Hugo Deenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 344 |
Rangelo Janga | 2 | 0 | 0 | 0 | 378 |
Dyon Dorenbosch | 1 | 1 | 0 | 1 | 1700 |
Luuk Verheij | 1 | 1 | 0 | 3 | 759 |
Joey Sleegers | 1 | 1 | 0 | 1 | 894 |
Matteo Vandendaele | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 |
Jort Borgmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Jorn Brondeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 |
Terrence Douglas | 0 | 0 | 0 | 3 | 1389 |
Yaël Gil y Muiños | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
Farouq Limouri | 0 | 0 | 0 | 5 | 1783 |
Collin Seedorf | 0 | 0 | 1 | 2 | 1879 |
Shane van Aarle | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Thijs Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tibo Persyn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1016 |
Maarten Swerts | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
David Garden | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Julian Kwaaitaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Tyrese Simons | 0 | 0 | 0 | 2 | 460 |
De competitiestanden van de Keuken Kampioen Divisie op 17-01-2025
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volendam | 21 | 13 | 4 | 4 | 47 | 26 | 43 |
2Excelsior | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 20 | 42 |
3Dordrecht | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 30 | 36 |
4Den Bosch | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 22 | 33 |
5De Graafschap | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 32 | 32 |
6Cambuur | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 19 | 32 |
7Emmen | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 24 | 32 |
8ADO | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 25 | 31 |
9Helmond | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 30 | 31 |
10Roda | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 27 | 30 |
11Telstar | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 29 | 29 |
12Eindhoven | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 36 | 26 |
13Jong AZ | 21 | 7 | 4 | 10 | 35 | 39 | 25 |
14Oss | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 33 | 25 |
15MVV | 21 | 5 | 8 | 8 | 30 | 33 | 23 |
16Jong Ajax | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 27 | 21 |
17Jong PSV | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 40 | 21 |
18VVV | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 37 | 19 |
19Jong Utrecht | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 39 | 13 |
20Vitesse | 21 | 4 | 7 | 10 | 29 | 49 | -8 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | FC Emmen | FC Eindhoven |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 3 | 1 |
Minuut 15-30 | 0 | 2 |
Minuut 30-45 | 0 | 3 |
Minuut 45-60 | 1 | 0 |
Minuut 60-75 | 1 | 1 |
Minuut 75-90 | 0 | 3 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | FC Emmen | FC Eindhoven |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 3 | 0 |
Minuut 10-20 | 0 | 3 |
Minuut 30-40 | 0 | 0 |
Minuut 40-50 | 0 | 3 |
Minuut 50-60 | 1 | 0 |
Minuut 70-80 | 0 | 0 |
Minuut 80-90 | 1 | 1 |