Go Ahead Eagles - FC Utrecht: statistieken Eredivisie
Aanstaande zondag speelt Go Ahead Eagles thuis tegen FC Utrecht in de 28e ronde van de Eredivisie. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Als je kijkt naar de vorige onderlinge wedstrijden dan lijkt Utrecht in het voordeel tegen Go Ahead. Wat wordt de uitkomst in De Adelaarshorst?
Go Ahead Eagles - FC Utrecht: statistieken Eredivisie
Aanstaande zondag speelt Go Ahead Eagles thuis tegen FC Utrecht in de 28e ronde van de Eredivisie. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Als je kijkt naar de vorige onderlinge wedstrijden dan lijkt Utrecht in het voordeel tegen Go Ahead. Wat wordt de uitkomst in De Adelaarshorst?
Het duel eindigde eerder dit seizoen in gelijkspel (3-3) in Utrecht. In de afgelopen vijf Eredivisie-seizoenen zijn de ploegen elkaar zesmaal tegengekomen. Van deze wedstrijden won Go Ahead één keer, Utrecht won er twee en drie keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Utrecht op papier beter dan Go Ahead. De ploeg van Ron Jans won drie keer, verloor één wedstrijd en speelde één keer gelijk. De ploeg van Paul Simonis won driemaal, verloor twee duels en speelde niet gelijk.
6 april 2025
14.30, De Adelaarshorst
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugkijkend: Utrecht wint meer onderlinge duels dan Go Ahead
Kowet en de Domstedelingen kwamen elkaar sinds 2018 zevenmaal tegen in de Eredivisie:- Er werden twintig doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 2,86 goals per duel.
- De meeste treffers vielen in de eerste helft, namelijk elf goals. Dit is een gemiddelde van 1,57 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 52 keer op goal geschoten, gemiddeld 7,43 keer per wedstrijd. de Domstedelingen schoten het vaakst op doel, namelijk 34 keer.
- Tweemaal werd er gescoord met een kopbal. Dit is een gemiddelde van 0,29. Spelers van beide ploegen scoorden even vaak met een kopbal.
Vorige ontmoetingen in de Eredivisie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
15-12-2024 | Utrecht Go Ahead | 3-3 |
14-04-2024 | Utrecht Go Ahead | 2-1 |
10-12-2023 | Go Ahead Utrecht | 0-2 |
18-03-2023 | Utrecht Go Ahead | 1-2 |
15-01-2023 | Go Ahead Utrecht | 2-2 |
05-03-2022 | Go Ahead Utrecht | 1-1 |
11-12-2021 | Utrecht Go Ahead | 0-0 |
De Eagles kleurloos
De Eagles geven laatste wedstrijden weinig richting. De vorige competitiewedstrijd verloor Go Ahead van Feyenoord met 2-3. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen de Eagles drie duels en verloren er twee In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Go Ahead de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Go Ahead Eagles:
- scoorde 49 goals deze competitie in 27 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,81.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 29 van deze goals en uit twintig doelpunten.
- spelers schoten 81 keer op goal, gemiddeld 3 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van Go Ahead in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
30-03-2025 | Feyenoord Go Ahead | 3-2 |
16-03-2025 | Go Ahead Willem II | 1-0 |
09-03-2025 | NEC Go Ahead | 2-3 |
01-03-2025 | Go Ahead PSV | 3-2 |
23-02-2025 | Ajax Go Ahead | 2-0 |
Spelerstats Go Ahead Eagles:
- Jakob Breum en Oliver Edvardsen zijn de topscorers van De ploeg van Paul Simonis deze competitie, met ieder negen doelpunten.
- Oliver Antman en Oliver Edvardsen scoorden ieder drie keer met de linkervoet.
- Jakob Breum scoorde negenmaal met de rechtervoet.
- Oliver Antman gaf twaalfmaal een assist.
Spelers van de Eagles met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Breum | 9 | 6 | 0 | 4 | 1973 |
Oliver Edvardsen | 8 | 3 | 0 | 1 | 896 |
Victor Edvardsen | 7 | 5 | 0 | 3 | 2133 |
Oliver Antman | 6 | 12 | 0 | 1 | 1887 |
Enric Llansana | 4 | 2 | 1 | 1 | 2248 |
Milan Smit | 3 | 3 | 0 | 0 | 478 |
Mats Deijl | 3 | 1 | 0 | 2 | 2430 |
Dean James | 2 | 2 | 0 | 2 | 1594 |
Finn Stokkers | 2 | 1 | 0 | 1 | 317 |
Gerrit Nauber | 2 | 0 | 1 | 3 | 2050 |
Evert Linthorst | 1 | 2 | 0 | 3 | 1960 |
Bobby Adekanye | 1 | 0 | 0 | 2 | 787 |
Mathis Suray | 1 | 0 | 0 | 1 | 871 |
Aske Adelgaard | 0 | 1 | 0 | 4 | 871 |
Jari De Busser | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Luca Plogmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
Jamal Amofa | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
Julius Dirksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Luca Everink | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Joris Kramer | 0 | 0 | 0 | 2 | 2417 |
Pim Saathof | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Calvin Twigt | 0 | 0 | 0 | 1 | 433 |
Robbin Weijenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Thibo Baeten | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Oscar Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Oskar Sivertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Søren Tengstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
De ploeg uit Utrecht zonder richting
De ploeg uit Utrecht kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. De vorige competitiewedstrijd won Utrecht van Heerenveen met 2-0. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg van Ron Jans drie wedstrijden, verloor éénmaal en speelde één keer gelijk. Utrecht hield tweemaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats FC Utrecht:
- maakte 48 doelpunten in 27 competitieduels, een gemiddelde van 1,78.
- maakte tijdens thuiswedstrijden twintig van deze goals en uit 28 doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 81 keer op goal. Dit is gemiddeld 3 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Utrecht in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
30-03-2025 | Utrecht Heerenveen | 2-0 |
15-03-2025 | Utrecht NEC | 0-1 |
09-03-2025 | Willem II Utrecht | 2-3 |
01-03-2025 | Utrecht NAC | 1-0 |
15-02-2025 | PSV Utrecht | 2-2 |
Spelerstats FC Utrecht:
- Paxten Aaronson is de topscorer van de ploeg van Ron Jans deze competitie, met zes doelpunten.
- Mike van der Hoorn en Nick Viergever maakten ieder drie goals uit een kopbal.
- Noah Ohio scoorde viermaal met de linkervoet.
- Paxten Aaronson en Yoann Cathline maakten ieder vier goals met de rechtervoet.
- Souffian El Karouani gaf zevenmaal een assist.
Spelers van Utrecht met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Paxten Aaronson | 6 | 2 | 0 | 7 | 2140 |
Noah Ohio | 5 | 0 | 0 | 4 | 609 |
Yoann Cathline | 4 | 3 | 0 | 1 | 1496 |
Miguel Rodríguez | 3 | 2 | 0 | 3 | 775 |
Mike van der Hoorn | 3 | 1 | 0 | 5 | 2077 |
Nick Viergever | 3 | 1 | 1 | 1 | 2332 |
Adrian Blake | 3 | 1 | 0 | 1 | 321 |
Victor Jensen | 2 | 3 | 0 | 1 | 973 |
Oscar Fraulo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1177 |
Anthony Descotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 403 |
David Min | 2 | 0 | 0 | 2 | 1153 |
Ole Romeny | 2 | 0 | 0 | 2 | 733 |
Souffian El Karouani | 1 | 7 | 0 | 3 | 2396 |
Jens Toornstra | 1 | 4 | 0 | 0 | 1258 |
Siebe Horemans | 1 | 2 | 0 | 1 | 2003 |
Niklas Vesterlund | 1 | 2 | 0 | 0 | 436 |
Can Bozdogan | 1 | 1 | 0 | 2 | 402 |
Zidane Iqbal | 1 | 0 | 0 | 2 | 1369 |
Sébastien Haller | 1 | 0 | 0 | 0 | 802 |
Vasilis Barkas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2250 |
Michael Brouwer | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Matisse Didden | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
Kolbeinn Finnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Silas Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taylor Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
Alonzo Engwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
Miliano Jonathans | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
De competitiestanden van de Eredivisie op 04-04-2025
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ajax | 27 | 21 | 4 | 2 | 57 | 20 | 67 |
2PSV | 27 | 18 | 4 | 5 | 78 | 32 | 58 |
3Feyenoord | 27 | 15 | 8 | 4 | 61 | 32 | 53 |
4Utrecht | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 39 | 52 |
5AZ | 27 | 13 | 7 | 7 | 47 | 31 | 46 |
6Twente | 27 | 13 | 7 | 7 | 53 | 39 | 46 |
7Go Ahead | 27 | 13 | 5 | 9 | 49 | 43 | 44 |
8Groningen | 27 | 8 | 8 | 11 | 26 | 38 | 32 |
9Fortuna | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 46 | 32 |
10Heracles | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 48 | 31 |
11Heerenveen | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 48 | 31 |
12NEC | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 40 | 30 |
13NAC | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 45 | 30 |
14PEC | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 | 41 | 29 |
15Sparta | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 35 | 28 |
16Willem II | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 44 | 24 |
17RKC | 27 | 4 | 6 | 17 | 34 | 56 | 18 |
18Almere City | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 | 50 | 18 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Go Ahead Eagles | FC Utrecht |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 0 | 0 |
Minuut 15-30 | 1 | 2 |
Minuut 30-45 | 1 | 0 |
Minuut 45-60 | 0 | 1 |
Minuut 60-75 | 3 | 1 |
Minuut 75-90 | 3 | 3 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Go Ahead Eagles | FC Utrecht |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 | 0 |
Minuut 10-20 | 0 | 1 |
Minuut 30-40 | 1 | 1 |
Minuut 40-50 | 0 | 0 |
Minuut 50-60 | 1 | 0 |
Minuut 70-80 | 0 | 1 |
Minuut 80-90 | 2 | 1 |