Jong FC Utrecht - Jong PSV: statistieken Keuken Kampioen Divisie
Komende maandag staat Jong FC Utrecht tegen Jong PSV op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Jong PSV lijkt op basis van vorige ontmoetingen in het voordeel tegen Jong Utrecht, maar zijn de Utrechters in Zoudenbalch in betere vorm?
Eerder dit seizoen eindigde het duel in een remise (3-3) in Eindhoven. In de afgelopen vijf Keuken Kampioen Divisie-seizoenen zijn de ploegen elkaar dertienmaal tegengekomen. Van deze duels won de ploeg van Ivar van Dinteren viermaal, de ploeg van Wil Boessen won er zeven en twee keer was het gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Jong Utrecht op papier beter dan Jong PSV. De ploeg uit Utrecht won drie keer, verloor twee wedstrijden en speelde nul keer gelijk. De ploeg van Wil Boessen won tweemaal, verloor drie duels en speelde niet gelijk.
19 januari 2026
20.00, Zoudenbalch
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugblik: Jong PSV wint onderlinge duels vaker dan Jong Utrecht
De ploeg uit Utrecht en de jonge Eindhovenaren kwamen elkaar sinds 2018 veertienmaal tegen in de Keuken Kampioen Divisie:- Er werden 44 doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 3,14 goals per duel.
- De meeste treffers vielen in de tweede helft, namelijk 26 goals. Dit is een gemiddelde van 1,86 per wedstrijd.
Vorige ontmoetingen in de Keuken Kampioen Divisie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 21-11-2025 | Jong PSV Jong Utrecht | 3-3 |
| 09-05-2025 | Jong PSV Jong Utrecht | 3-1 |
| 16-08-2024 | Jong Utrecht Jong PSV | 0-2 |
| 22-04-2024 | Jong PSV Jong Utrecht | 2-0 |
| 01-12-2023 | Jong Utrecht Jong PSV | 0-0 |
| 13-03-2023 | Jong Utrecht Jong PSV | 0-1 |
| 17-11-2022 | Jong PSV Jong Utrecht | 2-1 |
| 14-02-2022 | Jong PSV Jong Utrecht | 0-2 |
| 13-09-2021 | Jong Utrecht Jong PSV | 2-1 |
| 15-03-2021 | Jong Utrecht Jong PSV | 1-6 |
| 24-11-2020 | Jong PSV Jong Utrecht | 1-1 |
| 30-08-2019 | Jong Utrecht Jong PSV | 3-0 |
| 08-03-2019 | Jong PSV Jong Utrecht | 3-1 |
| 07-09-2018 | Jong Utrecht Jong PSV | 3-2 |
Jong Utrecht scoort veel
De ploeg van Ivar van Dinteren scoorde de laatste vijf wedstrijden gemiddeld 2,4 goals per wedstrijd. De vorige competitiewedstrijd verloor Jong Utrecht van Roda met 1-3. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg van Ivar van Dinteren drie wedstrijden en verloor er twee Jong Utrecht hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Jong FC Utrecht:
- maakte 33 doelpunten in 21 competitieduels, een gemiddelde van 1,57.
- maakte tijdens thuiswedstrijden twintig van deze goals en uit dertien doelpunten.
Laatste vijf wedstrijden van Jong Utrecht in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 22-12-2025 | Jong Utrecht Roda | 1-3 |
| 12-12-2025 | Jong AZ Jong Utrecht | 1-4 |
| 08-12-2025 | Jong Utrecht De Graafschap | 2-3 |
| 28-11-2025 | Dordrecht Jong Utrecht | 1-2 |
| 24-11-2025 | Jong Utrecht Den Bosch | 3-2 |
Spelerstats Jong FC Utrecht:
- Noah Ohio is de topscorer van de ploeg van Ivar van Dinteren deze competitie, met negen doelpunten.
Spelers van de Domstedelingen met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Ohio | 9 | 0 | 0 | 1 | 584 |
| Emirhan Demircan | 5 | 2 | 0 | 2 | 996 |
| Noa Dundas | 4 | 2 | 0 | 2 | 1002 |
| Rafik El Arguioui | 3 | 3 | 0 | 1 | 623 |
| Neal Viereck | 3 | 1 | 0 | 2 | 996 |
| Sil van der Wegen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1170 |
| Jesse van de Haar | 2 | 0 | 0 | 1 | 778 |
| Markus Jensen | 1 | 3 | 0 | 0 | 1102 |
| Massien Ghaddari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1185 |
| Ivar Jenner | 1 | 0 | 0 | 2 | 585 |
| Miliano Jonathans | 1 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| Oualid Agougil | 0 | 7 | 0 | 4 | 1806 |
| Jaygo van Ommeren | 0 | 2 | 0 | 2 | 810 |
| Viggo Plantinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 853 |
| Jesper van Riel | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| Lynden Edhart | 0 | 1 | 0 | 0 | 428 |
| Michael Brouwer | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Mees Eppink | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Kevin Gadellaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| Nazjir Held | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| Per Kloosterboer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 |
| Wessel Kooy | 0 | 0 | 0 | 2 | 1409 |
| Joshua Mukeh | 0 | 0 | 0 | 4 | 1608 |
| Brian van den Boogaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hylke van der Mast | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Zidane Iqbal | 0 | 0 | 0 | 2 | 280 |
| Jessey Sneijder | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Gustav Arcos Sundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| Tijn den Boggende | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 |
| Shedrach Ebite | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Björn Menzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
De ploeg van Wil Boessen zonder richting
De ploeg van Wil Boessen kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. Jong PSV boekte de vorige wedstrijd een overwinning op ADO. Het werd 2-1. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg van Wil Boessen twee wedstrijden en verloor er drie In geen enkele van de voorgaande vijf wedstrijden hield Jong PSV de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Jong PSV:
- scoorde 41 goals deze competitie in 21 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,95.
- maakte tijdens thuiswedstrijden negentien van deze goals en uit 22 doelpunten.
Voorgaande vijf duels van Jong PSV in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 19-12-2025 | ADO Jong PSV | 1-2 |
| 12-12-2025 | Jong PSV Almere City | 2-3 |
| 05-12-2025 | Eindhoven Jong PSV | 4-0 |
| 01-12-2025 | Jong PSV RKC | 3-1 |
| 25-11-2025 | Vitesse Jong PSV | 3-1 |
Spelerstats Jong PSV:
- Robin van Duiven is met veertien goals de topscorer van de jonge Eindhovenaren in deze competitie.
Spelers van de ploeg van Wil Boessen met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin van Duiven | 14 | 0 | 0 | 5 | 1620 |
| Tay Abed | 7 | 4 | 0 | 2 | 1517 |
| Nicolas Verkooijen | 6 | 2 | 0 | 1 | 800 |
| Joel van den Berg | 4 | 3 | 0 | 4 | 1131 |
| Ayodele Thomas | 3 | 2 | 0 | 5 | 1464 |
| Jim Koller | 2 | 0 | 0 | 1 | 504 |
| Sami Bouhoudane | 2 | 0 | 0 | 1 | 233 |
| Noah Fernandez | 1 | 1 | 0 | 2 | 690 |
| Jordy Bawuah | 1 | 0 | 0 | 2 | 1081 |
| Raf van de Riet | 0 | 3 | 0 | 1 | 1550 |
| Essien Bassey | 0 | 2 | 0 | 1 | 659 |
| Fabio Kluit | 0 | 2 | 0 | 0 | 397 |
| Michael Bresser | 0 | 1 | 0 | 3 | 776 |
| Fabian Merién | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531 |
| Yiandro Raap | 0 | 1 | 0 | 1 | 509 |
| Tygo Land | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| Jairo Beerens | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| Nick Olij | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Niek Schiks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1170 |
| Tijn Smolenaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Sebas Ditmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Wessel Kuhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| Jorvimar Martina | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Madi Monamay | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 |
| Sven van der Plas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 |
| Eus Waayers | 0 | 0 | 0 | 2 | 447 |
| Philip Holseter-Karlsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Boet Mulders | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Souleymane Sidibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 |
| Tim van den Heuvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Gino Verhulst | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Isaac Babadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| Manuel Bahaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Esmir Bajraktarevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Amir Bouhamdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Austyn Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
De competitiestanden van de Keuken Kampioen Divisie op 17-01-2026
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ADO | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 23 | 52 |
| 2Cambuur | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 | 23 | 50 |
| 3De Graafschap | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 33 | 37 |
| 4Roda | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 30 | 34 |
| 5Jong PSV | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 39 | 34 |
| 6Almere City | 21 | 10 | 2 | 9 | 45 | 35 | 32 |
| 7Den Bosch | 21 | 10 | 2 | 9 | 40 | 39 | 32 |
| 8Willem II | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 30 | 30 |
| 9VVV | 22 | 10 | 0 | 12 | 29 | 33 | 30 |
| 10RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 33 | 29 |
| 11Emmen | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 43 | 28 |
| 12Eindhoven | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 41 | 27 |
| 13Jong Utrecht | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 37 | 26 |
| 14Helmond | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 38 | 25 |
| 15Dordrecht | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 31 | 24 |
| 16Oss | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 37 | 23 |
| 17Jong AZ | 23 | 7 | 2 | 14 | 36 | 46 | 23 |
| 18MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 40 | 22 |
| 19Vitesse | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 | 35 | 15 |
| 20Jong Ajax | 22 | 3 | 6 | 13 | 29 | 43 | 15 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Jong FC Utrecht | Jong PSV |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 1 | 0 |
| Minuut 15-30 | 0 | 2 |
| Minuut 30-45 | 4 | 1 |
| Minuut 45-60 | 3 | 2 |
| Minuut 60-75 | 2 | 1 |
| Minuut 75-90 | 1 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Jong FC Utrecht | Jong PSV |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 0 | 0 |
| Minuut 10-20 | 1 | 1 |
| Minuut 30-40 | 0 | 1 |
| Minuut 40-50 | 3 | 0 |
| Minuut 50-60 | 1 | 1 |
| Minuut 70-80 | 3 | 2 |
| Minuut 80-90 | 2 | 1 |