Real Sociedad - Levante UD: statistieken LaLiga
Real Sociedad treft Levante UD in San Sebastián voor de LaLiga. Wij hebben de cijfers naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Zijn de spelers van Levante UD in een betere vorm tegen Real Sociedad in Anoeta?
Eerder dit seizoen eindigde het duel in een remise (1-1) in Valencia. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vijf jaar achtmaal tegen in de LaLiga. Iedere ploeg won driemaal en twee wedstrijden eindigden met gelijke stand.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Levante op papier beter dan Sociedad. Levante UD won twee keer, verloor één wedstrijd en speelde twee keer gelijk. La Real won tweemaal, verloor twee duels en speelde éénmaal gelijk.
4 april 2026
14.00, Anoeta
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugblik: clubs aan elkaar gewaagd
Real Sociedad en de spelers van Levante UD kwamen elkaar sinds 2018 negenmaal tegen in de LaLiga:- Er werden 21 doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 2,33 goals per duel.
- Voor rust werden de meeste goals gescoord, namelijk elf doelpunten. Gemiddeld zijn dit 1,22 goals per duel.
- Daarnaast werd er 56 keer op goal geschoten, gemiddeld 6,22 keer per wedstrijd. de spelers van Real Sociedad schoten het vaakst op doel, namelijk 35 keer.
- Tweemaal werd er gescoord met een kopbal. Dit is een gemiddelde van 0,22. Sociedad scoorde met twee kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de LaLiga:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 20-12-2025 | Levante Sociedad | 1-1 |
| 06-05-2022 | Levante Sociedad | 2-1 |
| 28-08-2021 | Sociedad Levante | 1-0 |
| 07-03-2021 | Sociedad Levante | 1-0 |
| 19-12-2020 | Levante Sociedad | 2-1 |
| 06-07-2020 | Levante Sociedad | 1-1 |
| 30-10-2019 | Sociedad Levante | 1-2 |
| 15-03-2019 | Sociedad Levante | 1-1 |
| 09-11-2018 | Levante Sociedad | 1-3 |
De spelers van Real Sociedad scoren veel
De spelers van Real Sociedad scoorden de laatste vijf duels gemiddeld 2 doelpunten. De vorige competitiewedstrijd verloor Sociedad van Villarreal met 1-3. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen de spelers van Real Sociedad twee duels, verloren tweemaal en speelden één keer gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Sociedad de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Real Sociedad:
- scoorde 44 goals deze competitie in 29 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,52.
- scoorde thuis 27 keer en uit zeventienmaal.
- spelers schoten 95 keer op goal, gemiddeld 3,28 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van Sociedad in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 20-03-2026 | Villarreal Sociedad | 3-1 |
| 15-03-2026 | Sociedad Osasuna | 3-1 |
| 07-03-2026 | Atlético Sociedad | 3-2 |
| 28-02-2026 | Mallorca Sociedad | 0-1 |
| 21-02-2026 | Sociedad Oviedo | 3-3 |
Spelerstats Real Sociedad:
- Mikel Oyarzabal is de topscorer van La Real deze competitie, met twaalf doelpunten.
- Mikel Oyarzabal scoorde tienmaal met de linkervoet.
- Gonçalo Guedes scoorde zesmaal met de rechtervoet.
- Gonçalo Guedes gaf viermaal een assist.
Spelers van de spelers van Real Sociedad met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikel Oyarzabal | 12 | 3 | 0 | 2 | 2185 |
| Gonçalo Guedes | 8 | 4 | 0 | 2 | 1698 |
| Brais Méndez | 5 | 2 | 1 | 5 | 1486 |
| Carlos Soler | 4 | 2 | 1 | 2 | 1616 |
| Orri Óskarsson | 4 | 0 | 0 | 2 | 316 |
| Ander Barrenetxea | 3 | 3 | 0 | 2 | 1373 |
| Takefusa Kubo | 2 | 3 | 0 | 0 | 1187 |
| Luka Sucic | 2 | 1 | 0 | 1 | 584 |
| Jon Gorrotxategi | 1 | 3 | 0 | 7 | 1916 |
| Jon Aramburu | 1 | 0 | 0 | 9 | 2214 |
| Duje Caleta-Car | 1 | 0 | 1 | 4 | 1544 |
| Álvaro Odriozola | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Beñat Turrientes | 0 | 3 | 0 | 5 | 860 |
| Sergio Gómez | 0 | 2 | 0 | 2 | 2070 |
| Igor Zubeldia | 0 | 1 | 0 | 8 | 1899 |
| Alex Remiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 |
| Aritz Elustondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| Jon Martín | 0 | 0 | 0 | 4 | 1620 |
| Aihen Muñoz | 0 | 0 | 0 | 1 | 689 |
| Lander Astiazaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urko González | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mikel Goti | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Yangel Herrera | 0 | 0 | 0 | 1 | 308 |
| Pablo Marín | 0 | 0 | 0 | 1 | 1111 |
| Arsen Zakharyan | 0 | 0 | 0 | 1 | 406 |
| Gorka Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Daniel Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Jon Karrikaburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Arkaitz Mariezkurrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Job Ochieng | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Umar Sadiq | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 |
| Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Levante al een tijdje ongeslagen
Levante UD speelt stabiel. De laatste vier wedstrijden won de club of werd er gelijk gespeeld. Levante boekte de vorige wedstrijd een overwinning op Oviedo. Het werd 4-2. De afgelopen vijf competitieduels won Levante UD twee wedstrijden, verloor éénmaal en speelde twee keer gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Levante de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Levante UD:
- maakte 34 doelpunten in 29 competitieduels, een gemiddelde van 1,17.
- maakte tijdens thuiswedstrijden achttien van deze goals en uit zestien doelpunten.
- spelers schoten 66 keer op goal, gemiddeld 2,28 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Levante in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 21-03-2026 | Levante Oviedo | 4-2 |
| 16-03-2026 | Vallecano Levante | 1-1 |
| 07-03-2026 | Levante Girona | 1-1 |
| 27-02-2026 | Levante Deportivo Alavés | 2-0 |
| 22-02-2026 | Barca Levante | 3-0 |
Spelerstats Levante UD:
- Carlos Espí is de topscorer van Levante UD deze competitie, met zeven doelpunten.
- Carlos Espí scoorde twee of meer wedstrijden achter elkaar.
- Carlos Espí en Karl Etta Eyong scoorden ieder tweemaal met het hoofd.
- Carlos Álvarez scoorde drie keer met de linkervoet.
- Iván Romero maakte vijf goals met de rechtervoet.
- Jeremy Toljan gaf drie keer een assist.
Spelers van Levante met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Espí | 7 | 0 | 0 | 1 | 571 |
| Karl Etta Eyong | 5 | 2 | 0 | 2 | 1343 |
| Iván Romero | 5 | 2 | 0 | 3 | 1851 |
| Carlos Álvarez | 3 | 1 | 0 | 3 | 1800 |
| Iker Losada | 3 | 1 | 0 | 1 | 649 |
| Adrian De La Fuente | 2 | 1 | 0 | 5 | 2007 |
| Jeremy Toljan | 1 | 3 | 0 | 7 | 2430 |
| Jon Ander Olasagasti | 1 | 2 | 1 | 3 | 986 |
| Manu Sánchez | 1 | 1 | 0 | 7 | 2178 |
| Kervin Arriaga | 1 | 1 | 1 | 4 | 1156 |
| Pablo Martínez | 1 | 1 | 0 | 2 | 1209 |
| José Luis Morales | 1 | 1 | 0 | 1 | 340 |
| Unai Elgezabal | 1 | 0 | 0 | 2 | 960 |
| Alan Matturro | 1 | 0 | 1 | 0 | 795 |
| Goduine Koyalipou | 1 | 0 | 0 | 1 | 249 |
| Victor García | 0 | 1 | 0 | 0 | 693 |
| Roger Brugué | 0 | 1 | 0 | 1 | 902 |
| Kareem Tunde | 0 | 1 | 0 | 3 | 808 |
| Pablo Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Mathew Ryan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2430 |
| Jorge Cabello | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 |
| Matías Moreno | 0 | 0 | 0 | 5 | 1492 |
| Diego Pampin | 0 | 0 | 0 | 2 | 369 |
| Nacho Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Tay Abed | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Paco Cortes | 0 | 0 | 0 | 2 | 415 |
| Sergio Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ugo Raghouber | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| Oriol Rey | 0 | 0 | 0 | 3 | 1130 |
| Unai Vencedor | 0 | 0 | 1 | 3 | 824 |
De competitiestanden van de LaLiga op 02-04-2026
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Barca | 29 | 24 | 1 | 4 | 78 | 28 | 73 |
| 2Real | 29 | 22 | 3 | 4 | 63 | 26 | 69 |
| 3Villarreal | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | 58 |
| 4Atlético | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 28 | 57 |
| 5Betis | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 37 | 44 |
| 6Celta | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 | 35 | 41 |
| 7Sociedad | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 | 38 |
| 8Getafe | 29 | 11 | 5 | 13 | 25 | 31 | 38 |
| 9Athletic | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 41 | 38 |
| 10Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 35 | 37 |
| 11Espanyol | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 44 | 37 |
| 12Valencia | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 42 | 35 |
| 13Girona | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 44 | 34 |
| 14Vallecano | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 | 32 |
| 15Sevilla | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 | 49 | 31 |
| 16Deportivo Alavés | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | 31 |
| 17Elche | 29 | 6 | 11 | 12 | 38 | 46 | 29 |
| 18Mallorca | 29 | 7 | 7 | 15 | 34 | 47 | 28 |
| 19Levante | 29 | 6 | 8 | 15 | 34 | 48 | 26 |
| 20Oviedo | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 48 | 21 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Real Sociedad | Levante UD |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 1 | 1 |
| Minuut 15-30 | 2 | 1 |
| Minuut 30-45 | 1 | 1 |
| Minuut 45-60 | 2 | 2 |
| Minuut 60-75 | 2 | 0 |
| Minuut 75-90 | 1 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Real Sociedad | Levante UD |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 1 | 1 |
| Minuut 10-20 | 0 | 0 |
| Minuut 30-40 | 2 | 1 |
| Minuut 40-50 | 1 | 0 |
| Minuut 50-60 | 1 | 1 |
| Minuut 70-80 | 1 | 2 |
| Minuut 80-90 | 2 | 0 |