SC Cambuur - ADO Den Haag: statistieken Keuken Kampioen Divisie
SC Cambuur treft ADO Den Haag in Leeuwarden voor de Keuken Kampioen Divisie. Wij hebben de cijfers naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Weten de Leeuwarders de winstreeks van de Hagenezen te doorbreken?
De clubs hebben dit seizoen nog niet tegen elkaar gespeeld, maar in de eerdere vijf Keuken Kampioen Divisie-seizoenen zijn de ploegen elkaar viermaal tegengekomen. Van deze wedstrijden won Cambuur drie keer en ADO won er één.
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet ADO het op papier beter: de ploeg won vijf keer, verloor nul wedstrijden en speelde nul keer gelijk. Cambuur won tweemaal, éénmaal verloren en tweemaal gelijkgespeeld.
21 november 2025
20.00, Kooi Stadion
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugblik: Cambuur wint onderlinge duels vaker dan ADO
De club uit Leeuwarden en de Hagenezen kwamen elkaar sinds 2018 viermaal tegen in de Keuken Kampioen Divisie:- Er vielen vijftien goals, gemiddeld 3,75 doelpunten per wedstrijd.
- Na rust werden de meeste goals gescoord, namelijk negen doelpunten. Gemiddeld zijn dit 2,25 goals per duel.
Vorige ontmoetingen in de Keuken Kampioen Divisie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 02-05-2025 | ADO Cambuur | 3-4 |
| 07-12-2024 | Cambuur ADO | 2-1 |
| 05-04-2024 | Cambuur ADO | 0-2 |
| 12-11-2023 | ADO Cambuur | 1-2 |
De formatie van Henk de Jong scoort veel
De Leeuwarders scoorden de laatste vijf duels gemiddeld 2,8 doelpunten. De vorige competitiewedstrijd speelde Cambuur gelijk tegen Eindhoven (3-3). De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen de Leeuwarders twee duels, verloren éénmaal en speelden twee keer gelijk. Cambuur hield éénmaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats SC Cambuur:
- maakte 37 doelpunten in zestien competitieduels, een gemiddelde van 2,31.
- scoorde thuis twintig keer en uit zeventienmaal.
Voorgaande vijf duels van Cambuur in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 15-11-2025 | Eindhoven Cambuur | 3-3 |
| 07-11-2025 | Vitesse Cambuur | 0-4 |
| 01-11-2025 | Cambuur Jong Ajax | 4-1 |
| 24-10-2025 | RKC Cambuur | 4-2 |
| 17-10-2025 | Almere City Cambuur | 1-1 |
Spelerstats SC Cambuur:
- Remco Balk en Oscar Sjöstrand zijn de topscorers van de formatie van Henk de Jong deze competitie, met ieder zes doelpunten.
- Mark Diemers scoorde minstens twee wedstrijden achter elkaar.
Spelers van de formatie van Henk de Jong met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Sjöstrand | 6 | 5 | 0 | 3 | 1225 |
| Remco Balk | 6 | 3 | 0 | 2 | 1341 |
| Mark Diemers | 4 | 9 | 0 | 3 | 1432 |
| Ichem Ferrah | 3 | 3 | 0 | 0 | 1010 |
| Jort van der Sande | 3 | 1 | 0 | 1 | 614 |
| Tony Rölke | 3 | 0 | 0 | 2 | 742 |
| Ismaël Baouf | 2 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Bram Marsman | 2 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| Iwan Henstra | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Jorn Berkhout | 1 | 0 | 1 | 1 | 746 |
| Nicky Souren | 1 | 0 | 0 | 3 | 725 |
| Wiebe Kooistra | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Yoram van der Veen | 1 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| Kian Visser | 1 | 0 | 0 | 2 | 236 |
| Jamal Amofa | 0 | 2 | 0 | 2 | 1389 |
| Tomas Galvez | 0 | 2 | 0 | 0 | 1143 |
| Thijs Jansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1440 |
| Rik Mulders | 0 | 1 | 0 | 0 | 959 |
| Daan Visser | 0 | 1 | 0 | 2 | 608 |
| Diyae Jermoumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Toni Jonker | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Jelte Priem | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jochem Nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Nicolas Binder | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
De Hagenezen bezig met winstreeks
De ploeg van Levi Schwiebbe is goed op dreef. De club kon de laatste twaalf wedstrijden winnen. De vorige competitiewedstrijd won ADO van Roda met 4-0. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen de groen-gelen alles. In drie van de vijf voorgaande wedstrijden hield ADO de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats ADO Den Haag:
- scoorde 43 goals deze competitie in veertien wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 3,07.
- scoorde thuis 23 keer en uit twintigmaal.
Voorgaande vijf duels van ADO in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 07-11-2025 | ADO Roda | 4-0 |
| 02-11-2025 | MVV ADO | 3-4 |
| 25-10-2025 | ADO Den Bosch | 2-1 |
| 20-10-2025 | Jong PSV ADO | 0-3 |
| 17-10-2025 | ADO Dordrecht | 3-0 |
Spelerstats ADO Den Haag:
- Jari Vlak en Evan Rottier zijn de topscorers van de Residentieclub deze competitie, met ieder zes doelpunten.
Spelers van ADO met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jari Vlak | 6 | 4 | 0 | 2 | 1209 |
| Evan Rottier | 6 | 4 | 0 | 0 | 936 |
| Luka Reischl | 5 | 1 | 0 | 3 | 748 |
| Steven van der Sloot | 5 | 0 | 0 | 0 | 1224 |
| Cameron Peupion | 5 | 0 | 0 | 0 | 915 |
| Daryl van Mieghem | 4 | 5 | 0 | 0 | 564 |
| Jesse Bal | 4 | 4 | 0 | 1 | 597 |
| Juho Kilo | 2 | 3 | 0 | 1 | 1192 |
| Illaijh de Ruijter | 2 | 1 | 0 | 0 | 669 |
| Diogo Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| Matteo Waem | 1 | 3 | 0 | 2 | 1166 |
| Sekou Sylla | 1 | 1 | 0 | 3 | 987 |
| Mylian Jimenez | 0 | 2 | 0 | 2 | 331 |
| Nigel Thomas | 0 | 2 | 0 | 2 | 228 |
| Mees Kreekels | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 |
| Kilian Nikiema | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| Milan Hokke | 0 | 0 | 0 | 1 | 788 |
| Finn de Bruin | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| Cheveyo Balentien | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ruben Silva-Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
De competitiestanden van de Keuken Kampioen Divisie op 19-11-2025
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ADO | 14 | 13 | 1 | 0 | 43 | 11 | 40 |
| 2Cambuur | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 21 | 34 |
| 3Jong PSV | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 24 | 27 |
| 4Roda | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 21 | 26 |
| 5Den Bosch | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 30 | 23 |
| 6Willem II | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 25 | 23 |
| 7De Graafschap | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | 22 |
| 8RKC | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 26 | 22 |
| 9VVV | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 20 | 21 |
| 10Emmen | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 29 | 21 |
| 11Dordrecht | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 20 |
| 12Helmond | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 22 | 19 |
| 13Almere City | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 23 | 17 |
| 14Jong Utrecht | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | 16 |
| 15Oss | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 28 | 15 |
| 16MVV | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 29 | 15 |
| 17Eindhoven | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 33 | 15 |
| 18Jong AZ | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 28 | 14 |
| 19Jong Ajax | 15 | 1 | 6 | 8 | 20 | 30 | 9 |
| 20Vitesse | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 24 | 6 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | SC Cambuur | ADO Den Haag |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 1 | 0 |
| Minuut 15-30 | 2 | 4 |
| Minuut 30-45 | 1 | 2 |
| Minuut 45-60 | 2 | 4 |
| Minuut 60-75 | 4 | 2 |
| Minuut 75-90 | 1 | 2 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | SC Cambuur | ADO Den Haag |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 1 | 0 |
| Minuut 10-20 | 0 | 1 |
| Minuut 30-40 | 2 | 3 |
| Minuut 40-50 | 0 | 2 |
| Minuut 50-60 | 2 | 2 |
| Minuut 70-80 | 1 | 2 |
| Minuut 80-90 | 2 | 1 |