Arsenal - Hull City: statistieken Premier League
Aanstaande zaterdag speelt Arsenal thuis tegen Hull City in de 10e ronde van de Premier League. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Weten The Tigers de winstreeks van The Gunners te doorbreken?
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet Arsenal het op papier beter: de ploeg won vier keer, verloor één wedstrijd en speelde nul keer gelijk. Hull won niet, tweemaal verloren en driemaal gelijkgespeeld.
7 november 2026
16.00, Emirates Stadium
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
The Gunners bezig met winstreeks
The Gunners timmeren aan de weg. De club kon de laatste vier duels winnen. De vorige competitiewedstrijd won Arsenal van Liverpool met 1-0. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Highbury vier wedstrijden en verloor er één In drie van de vijf voorgaande wedstrijden hield Arsenal de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Arsenal:
- maakte veertien doelpunten in negen competitieduels, een gemiddelde van 1,56.
- scoorde thuis negen keer en uit vijfmaal.
- spelers schoten 25 keer op goal, gemiddeld 2,78 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Arsenal in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 01-11-2026 | Liverpool Arsenal | 0-1 |
| 24-10-2026 | Arsenal Everton | 2-0 |
| 18-10-2026 | Forest Arsenal | 0-1 |
| 10-10-2026 | Arsenal Leeds | 2-1 |
| 19-09-2026 | Brighton Arsenal | 3-0 |
Spelerstats Arsenal:
- Kai Havertz en Bukayo Saka zijn met drie goals de topscorers van The Gunners in deze competitie.
- Gabriel maakte één goal uit een kopbal.
- Kai Havertz scoorde drie keer met de linkervoet.
- Bruno Guimarães scoorde tweemaal met de rechtervoet.
- Declan Rice gaf vijf keer een assist.
Spelers van de ploeg uit Highbury met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Havertz | 3 | 0 | 0 | 1 | 674 |
| Bukayo Saka | 3 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| Bruno Guimarães | 2 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Martin Ødegaard | 2 | 0 | 0 | 1 | 740 |
| Riccardo Calafiori | 1 | 2 | 0 | 0 | 702 |
| Gabriel | 1 | 0 | 0 | 2 | 810 |
| Ezri Konsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| Noni Madueke | 1 | 0 | 0 | 2 | 339 |
| Declan Rice | 0 | 5 | 0 | 1 | 764 |
| Ben White | 0 | 3 | 0 | 0 | 534 |
| Viktor Gyökeres | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 |
| Christos Tzolis | 0 | 1 | 0 | 2 | 449 |
| David Raya | 0 | 0 | 0 | 1 | 810 |
| Piero Hincapié | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Cristhian Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Jurriën Timber | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 |
| Eberechi Eze | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| Myles Lewis-Skelly | 0 | 0 | 0 | 2 | 433 |
| Mikel Merino | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 |
| Martín Zubimendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Max Dowman | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
The Tigers al een tijd zonder winst
De ploeg uit Kingston upon Hull heeft het zwaar en kan de laatste zeven duels geen overwinning boeken. De vorige competitiewedstrijd speelde Hull gelijk tegen Ipswich (2-2). De afgelopen vijf competitieduels verloor de ploeg uit Kingston upon Hull twee wedstrijden en speelde er drie gelijk. Hull hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Hull City:
- scoorde elf goals deze competitie in negen wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,22.
- maakte tijdens thuiswedstrijden zeven van deze goals en uit vier doelpunten.
- spelers schoten achttien keer op goal, gemiddeld 2 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Hull in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 31-10-2026 | Hull Ipswich | 2-2 |
| 25-10-2026 | Hull Brentford | 1-1 |
| 17-10-2026 | Fulham Hull | 1-0 |
| 11-10-2026 | Hull Everton | 2-2 |
| 19-09-2026 | Newcastle Hull | 2-1 |
Spelerstats Hull City:
- Mohamed Belloumi is met drie goals de topscorer van The Tigers in deze competitie.
- Oliver McBurnie scoorde minstens twee wedstrijden achter elkaar.
- Nobel Mendy maakte één goal uit een kopbal.
- Mohamed Belloumi scoorde drie keer met de linkervoet.
- Oliver McBurnie maakte twee goals met de rechtervoet.
- Mohamed Belloumi en Oliver McBurnie gaven tweemaal een assist.
Spelers van Hull met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Belloumi | 3 | 2 | 0 | 1 | 690 |
| Oliver McBurnie | 2 | 2 | 0 | 3 | 798 |
| Semi Ajayi | 1 | 0 | 0 | 2 | 784 |
| Nobel Mendy | 1 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| Tim Iroegbunam | 1 | 0 | 0 | 1 | 288 |
| Mohamed-Ali Cho | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| Joe Gelhardt | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Liam Millar | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| Ryan Giles | 0 | 1 | 0 | 1 | 686 |
| Regan Slater | 0 | 1 | 0 | 2 | 768 |
| Elliot Stroud | 0 | 1 | 0 | 2 | 430 |
| Sorba Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 276 |
| Kostas Tzolakis | 0 | 0 | 0 | 1 | 810 |
| Lewie Coyle | 0 | 0 | 0 | 1 | 673 |
| Cody Drameh | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| John Egan | 0 | 0 | 0 | 1 | 753 |
| Lucas Herrington | 0 | 0 | 0 | 1 | 336 |
| Paddy McNair | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Brooke Norton-Cuffy | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 |
| Matt Targett | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matt Crooks | 0 | 0 | 0 | 5 | 382 |
| Lucas Gourna-Douath | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| Jens Hjertø-Dahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Hidemasa Morita | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Robinio Vaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
De competitiestanden van de Premier League op 05-11-2026
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | 24 |
| 2City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | 21 |
| 3Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 19 |
| 4Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 16 |
| 5Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 15 |
| 6Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 14 |
| 7Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 13 |
| 8Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 12 |
| 9Spurs | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 |
| 10Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| 11Hull | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 11 |
| 12Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| 13Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 11 |
| 14Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 11 |
| 15Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 9 |
| 16Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 9 |
| 17United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | 7 |
| 18Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | 7 |
| 19Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 |
| 20Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | 5 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Arsenal | Hull City |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 1 | 0 |
| Minuut 15-30 | 1 | 1 |
| Minuut 30-45 | 0 | 0 |
| Minuut 45-60 | 0 | 2 |
| Minuut 60-75 | 3 | 3 |
| Minuut 75-90 | 1 | 0 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Arsenal | Hull City |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 1 | 0 |
| Minuut 10-20 | 1 | 0 |
| Minuut 30-40 | 0 | 1 |
| Minuut 40-50 | 0 | 0 |
| Minuut 50-60 | 0 | 1 |
| Minuut 70-80 | 0 | 1 |
| Minuut 80-90 | 2 | 2 |