Fulham - Hull City: statistieken Premier League
In de Premier League speelt Fulham tegen Hull City. Om jou op weg te helpen naar jouw misschien wel winnende weddenschap, hebben wij de statistieken van beide clubs verzameld. Zijn The Tigers in een betere vorm tegen de ploeg uit Fulham in Craven Cottage?
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet Hull het op papier beter: de ploeg won één keer, verloor één wedstrijd en speelde drie keer gelijk. Fulham won niet, driemaal verloren en tweemaal gelijkgespeeld.
17 oktober 2026
16.00, Craven Cottage
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
De ploeg van manager Álvaro Arbeloa al een tijd zonder winst
De ploeg van manager Álvaro Arbeloa heeft het zwaar en kan de laatste zes duels geen overwinning boeken. Het vorige duel verloor Fulham van Ipswich. Het werd 1-2. De afgelopen vijf competitieduels verloor de ploeg uit Fulham drie wedstrijden en speelde er twee gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Fulham de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Fulham:
- maakte zes doelpunten in zes competitieduels, een gemiddelde van 1.
- maakte tijdens thuiswedstrijden vijf van deze goals en uit één doelpunt.
- de spelers schoten in totaal 21 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,5 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Fulham in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 10-10-2026 | Ipswich Fulham | 2-1 |
| 20-09-2026 | Fulham United | 1-1 |
| 12-09-2026 | Liverpool Fulham | 0-0 |
| 05-09-2026 | Fulham Palace | 2-3 |
| 30-08-2026 | Sunderland Fulham | 1-0 |
Spelerstats Fulham:
- Joshua King is de topscorer van de ploeg van manager Álvaro Arbeloa deze competitie, met twee doelpunten.
- Gonzalo García scoorde éénmaal met het hoofd.
- Joshua King en Ryan Sessegnon scoorden ieder één keer met de linkervoet.
- Joshua King en Cesar Palacios maakten ieder één goal met de rechtervoet.
- Timothy Castagne gaf één keer een assist.
Spelers van Fulham met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua King | 2 | 0 | 0 | 2 | 503 |
| Cesar Palacios | 1 | 0 | 0 | 1 | 232 |
| Gonzalo García | 1 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| Ryan Sessegnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Timothy Castagne | 0 | 1 | 0 | 2 | 410 |
| Bernd Leno | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| David Affengruber | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Joachim Andersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 |
| Calvin Bassey | 0 | 0 | 0 | 2 | 540 |
| Jorge Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Antonee Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| Kenny Tete | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |
| Manuel Angel | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Sander Berge | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| Shea Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| Hugo Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Kevin Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Emile Smith Rowe | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| Oscar Bobb | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| Alex Iwobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| Rodrigo Muniz | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
Hull al een tijdje zonder winst
The Tigers hebben het lastig en kunnen de laatste vier duels niet winnen. Het vorige duel speelde Hull gelijk tegen Everton. Het werd 2-2. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Tigers één duel, verloren éénmaal en speelden drie keer gelijk. Hull hield tweemaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Hull City:
- scoorde acht goals deze competitie in zes wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,33.
- scoorde thuis vier keer en uit viermaal.
- spelers schoten zestien keer op goal, gemiddeld 2,67 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Hull in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 11-10-2026 | Hull Everton | 2-2 |
| 19-09-2026 | Newcastle Hull | 2-1 |
| 12-09-2026 | Chelsea Hull | 2-2 |
| 05-09-2026 | Hull Villa | 0-0 |
| 29-08-2026 | Coventry Hull | 0-1 |
Spelerstats Hull City:
- Mohamed Belloumi is met drie goals de topscorer van The Tigers in deze competitie.
- Nobel Mendy scoorde éénmaal met het hoofd.
- Mohamed Belloumi maakte drie goals met de linkervoet.
- Semi Ajayi en Liam Millar maakten ieder één goal met de rechtervoet.
- Mohamed Belloumi gaf tweemaal een assist.
Spelers van de ploeg uit Kingston upon Hull met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Belloumi | 3 | 2 | 0 | 1 | 424 |
| Semi Ajayi | 1 | 0 | 0 | 1 | 514 |
| Nobel Mendy | 1 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| Mohamed-Ali Cho | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Joe Gelhardt | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Liam Millar | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| Ryan Giles | 0 | 1 | 0 | 1 | 509 |
| Regan Slater | 0 | 1 | 0 | 1 | 513 |
| Elliot Stroud | 0 | 1 | 0 | 1 | 280 |
| Oliver McBurnie | 0 | 1 | 0 | 3 | 532 |
| Sorba Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 208 |
| Kostas Tzolakis | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 |
| Lewie Coyle | 0 | 0 | 0 | 1 | 441 |
| Cody Drameh | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| John Egan | 0 | 0 | 0 | 1 | 528 |
| Lucas Herrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| Paddy McNair | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Brooke Norton-Cuffy | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Matt Targett | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Matt Crooks | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 |
| Lucas Gourna-Douath | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| Jens Hjertø-Dahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tim Iroegbunam | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| Hidemasa Morita | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Robinio Vaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
De competitiestanden van de Premier League op 15-10-2026
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 |
| 2Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 3Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 4Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 5Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 |
| 6Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 7Leeds | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 8Hull | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 9Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 10Ipswich | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 11Newcastle | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 |
| 12Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| 13United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 14Coventry | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 15Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 16Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| 17Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| 18Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 19Spurs | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 20Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Fulham | Hull City |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 1 | 0 |
| Minuut 15-30 | 0 | 1 |
| Minuut 30-45 | 1 | 1 |
| Minuut 45-60 | 1 | 1 |
| Minuut 60-75 | 0 | 2 |
| Minuut 75-90 | 0 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Fulham | Hull City |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 0 | 0 |
| Minuut 10-20 | 1 | 0 |
| Minuut 30-40 | 0 | 1 |
| Minuut 40-50 | 0 | 1 |
| Minuut 50-60 | 1 | 1 |
| Minuut 70-80 | 1 | 0 |
| Minuut 80-90 | 0 | 1 |