Fulham - Leeds United: statistieken Premier League
Fulham treft Leeds United in Londen voor de Premier League. Wij hebben de cijfers naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Zijn The Cottagers in een betere vorm tegen Leeds in Craven Cottage?
Fulham - Leeds United: statistieken Premier League
Fulham treft Leeds United in Londen voor de Premier League. Wij hebben de cijfers naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Zijn The Cottagers in een betere vorm tegen Leeds in Craven Cottage?
De clubs hebben dit seizoen nog niet tegen elkaar gespeeld, maar in de eerdere vijf Premier League-seizoenen zijn de ploegen elkaar viermaal tegengekomen. De ploegen wonnen toen ieder tweemaal
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Fulham op papier beter dan Leeds. De ploeg van manager Marco Silva won één keer, verloor twee wedstrijden en speelde twee keer gelijk. De ploeg uit Leeds won éénmaal, verloor één duel en speelde éénmaal gelijk.
13 september 2025
16.00, Craven Cottage
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugblik: clubs aan elkaar gewaagd
De ploeg uit Fulham en The Whites kwamen elkaar sinds 2018 viermaal tegen in de Premier League:- Er vielen achttien goals, gemiddeld 4,5 doelpunten per wedstrijd.
- De meeste treffers vielen in de tweede helft, namelijk tien goals. Dit is een gemiddelde van 2,5 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 22 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 5,5 schoten per wedstrijd. The Cottagers schoten het vaakst op doel, namelijk twaalf keer.
- Viermaal werd er gescoord met een kopbal. Dit is een gemiddelde van 1. Fulham scoorde met drie kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
22-04-2023 | Fulham Leeds | 2-1 |
23-10-2022 | Leeds Fulham | 2-3 |
19-03-2021 | Fulham Leeds | 1-2 |
19-09-2020 | Leeds Fulham | 4-3 |
The Cottagers al een tijd zonder winst
De ploeg van manager Marco Silva heeft het moeilijk en kan de laatste vier wedstrijden geen overwinning boeken. De vorige competitiewedstrijd verloor Fulham van Chelsea met 0-2. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg van manager Marco Silva één wedstrijd, verloor tweemaal en speelde twee keer gelijk. Fulham hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Fulham:
- scoorde 56 goals deze competitie in 41 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,37.
- scoorde thuis 28 keer en uit 28 keer.
- de spelers schoten in totaal 123 keer op goal. Dit is gemiddeld 3 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Fulham in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
30-08-2025 | Chelsea Fulham | 2-0 |
24-08-2025 | Fulham United | 1-1 |
16-08-2025 | Brighton Fulham | 1-1 |
25-05-2025 | Fulham City | 0-2 |
18-05-2025 | Brentford Fulham | 2-3 |
Spelerstats Fulham:
- Emile Smith Rowe en Rodrigo Muniz zijn met één goal de topscorers van The Cottagers in deze competitie.
- Rodrigo Muniz scoorde één keer met de linkervoet.
- Emile Smith Rowe scoorde één keer met de rechtervoet.
- Alex Iwobi gaf éénmaal een assist.
Spelers van The Cottagers met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Emile Smith Rowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Rodrigo Muniz | 1 | 0 | 0 | 1 | 155 |
Alex Iwobi | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 |
Bernd Leno | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Joachim Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Calvin Bassey | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 |
Timothy Castagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Jorge Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Antonee Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Kenny Tete | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Sander Berge | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
Tom Cairney | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Joshua King | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Saša Lukic | 0 | 0 | 0 | 2 | 270 |
Raúl Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Adama Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Harry Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Leeds scoort weinig
Leeds scoorde de laatste vijf wedstrijden gemiddeld slechts 0,33 goals per wedstrijd. Het vorige duel speelde Leeds gelijk tegen Newcastle. Het werd 0-0. De afgelopen drie competitiewedstrijden wonnen The Peacocks één duel, verloren éénmaal en speelden één keer gelijk. Leeds hield tweemaal de nul in de voorgaande drie duels. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Leeds United:
- scoorde één goal deze competitie in drie wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 0,33.
- scoorde thuis één keer en uit niet.
- de spelers schoten in totaal vier keer op goal. Dit is gemiddeld 1,33 keer per wedstrijd.
Voorgaande drie duels van Leeds in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
30-08-2025 | Leeds Newcastle | 0-0 |
23-08-2025 | Arsenal Leeds | 5-0 |
18-08-2025 | Leeds Everton | 1-0 |
Spelerstats Leeds United:
- Lukas Nmecha is met één goal de topscorer van The Peacocks in deze competitie.
- Lukas Nmecha scoorde één keer met de rechtervoet.
Spelers van The Whites met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Lukas Nmecha | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Lucas Perri | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Ethan Ampadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Jayden Bogle | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 |
Sam Byram | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gabriel Gudmundsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 |
James Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Joe Rodon | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Pascal Struijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Brenden Aaronson | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Ilia Gruev | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Sean Longstaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Anton Stach | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Ao Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Dominic Calvert-Lewin | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Wilfried Gnonto | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 |
Jack Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Daniel James | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Noah Okafor | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Joël Piroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
De competitiestanden van de Premier League op 11-09-2025
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
2Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
3Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
4Spurs | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
5Everton | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
6Sunderland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
7Bournemouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
8Palace | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
9United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
10Forest | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
11Brighton | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
12Leeds | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
13City | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
14Burnley | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
15Brentford | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
16West Ham | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
17Newcastle | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
18Fulham | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
19Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
20Wolverhampton | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Fulham | Leeds United |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 0 | 0 |
Minuut 15-30 | 1 | 0 |
Minuut 30-45 | 0 | 0 |
Minuut 45-60 | 0 | 0 |
Minuut 60-75 | 3 | 0 |
Minuut 75-90 | 0 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Fulham | Leeds United |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 | 0 |
Minuut 10-20 | 1 | 0 |
Minuut 30-40 | 0 | 0 |
Minuut 40-50 | 0 | 0 |
Minuut 50-60 | 0 | 0 |
Minuut 70-80 | 0 | 0 |
Minuut 80-90 | 1 | 0 |