Fulham - West Ham United: statistieken Premier League
Fulham treft West Ham United in Londen voor de Premier League. Wij hebben de cijfers naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. West Ham lijkt op basis van vorige ontmoetingen in het voordeel tegen Fulham, maar zijn The Cottagers in Craven Cottage in betere vorm?
Eerder dit seizoen won Fulham met 0-1 in Londen. In de afgelopen vijf Premier League-seizoenen zijn de ploegen elkaar tienmaal tegengekomen. Van deze duels won de ploeg uit Fulham tweemaal, de ploeg uit Stratford won er zes en twee keer was het gelijkspel.
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet Fulham het op papier beter: de ploeg won twee keer, verloor drie wedstrijden en speelde nul keer gelijk. West Ham won éénmaal, tweemaal verloren en tweemaal gelijkgespeeld.
4 maart 2026
20.30, Craven Cottage
Scheidsrechter, Matt Donohue
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugblik: West Ham wint onderlinge duels vaker dan Fulham
De ploeg uit Fulham en The Hammers troffen elkaar vanaf 2018 elf keer in de Premier League:- Er werden 27 doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 2,45 goals per duel.
- De meeste treffers vielen in de eerste helft, namelijk veertien goals. Dit is een gemiddelde van 1,27 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 73 keer op goal geschoten, gemiddeld 6,64 keer per wedstrijd. Spelers van Fulham schoten het vaakst, namelijk 37 keer.
- Er werden vijf goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,45. Fulham scoorde met drie kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 27-12-2025 | West Ham Fulham | 0-1 |
| 14-01-2025 | West Ham Fulham | 3-2 |
| 14-09-2024 | Fulham West Ham | 1-1 |
| 14-04-2024 | West Ham Fulham | 0-2 |
| 10-12-2023 | Fulham West Ham | 5-0 |
| 08-04-2023 | Fulham West Ham | 0-1 |
| 09-10-2022 | West Ham Fulham | 3-1 |
| 06-02-2021 | Fulham West Ham | 0-0 |
| 07-11-2020 | West Ham Fulham | 1-0 |
| 22-02-2019 | West Ham Fulham | 3-1 |
| 15-12-2018 | Fulham West Ham | 0-2 |
The Cottagers kleurloos
The Cottagers geven laatste wedstrijden weinig richting. De vorige competitiewedstrijd won Fulham van Spurs met 2-1. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg van manager Marco Silva twee wedstrijden en verloor er drie In geen enkele van de voorgaande vijf wedstrijden hield Fulham de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Fulham:
- maakte 40 doelpunten in 28 competitieduels, een gemiddelde van 1,43.
- scoorde thuis 24 keer en uit zestienmaal.
- spelers schoten 66 keer op goal, gemiddeld 2,36 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Fulham in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 01-03-2026 | Fulham Spurs | 2-1 |
| 22-02-2026 | Sunderland Fulham | 1-3 |
| 11-02-2026 | City Fulham | 3-0 |
| 07-02-2026 | Fulham Everton | 1-2 |
| 01-02-2026 | United Fulham | 3-2 |
Spelerstats Fulham:
- Harry Wilson is met negen goals de topscorer van The Cottagers in deze competitie.
- Alex Iwobi scoorde minstens twee wedstrijden achter elkaar.
- Raúl Jiménez maakte vier goals uit een kopbal.
- Harry Wilson scoorde achtmaal met de linkervoet.
- Raúl Jiménez scoorde vier keer met de rechtervoet.
- Harry Wilson gaf zes keer een assist.
Spelers van de ploeg uit Fulham met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Wilson | 9 | 6 | 0 | 6 | 2106 |
| Raúl Jiménez | 8 | 3 | 0 | 5 | 1860 |
| Alex Iwobi | 4 | 3 | 0 | 2 | 1876 |
| Samuel Chukwueze | 3 | 4 | 0 | 0 | 664 |
| Emile Smith Rowe | 3 | 0 | 0 | 1 | 1441 |
| Ryan Sessegnon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1604 |
| Saša Lukic | 1 | 2 | 0 | 6 | 1217 |
| Kevin Macedo | 1 | 1 | 0 | 1 | 919 |
| Rodrigo Muniz | 1 | 1 | 0 | 1 | 447 |
| Calvin Bassey | 1 | 0 | 0 | 4 | 1634 |
| Kenny Tete | 1 | 0 | 0 | 2 | 1625 |
| Tom Cairney | 1 | 0 | 0 | 3 | 490 |
| Harrison Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Joachim Andersen | 0 | 1 | 0 | 6 | 2292 |
| Sander Berge | 0 | 1 | 0 | 4 | 2348 |
| Joshua King | 0 | 1 | 0 | 3 | 945 |
| Bernd Leno | 0 | 0 | 0 | 3 | 2520 |
| Timothy Castagne | 0 | 0 | 0 | 3 | 1126 |
| Jorge Cuenca | 0 | 0 | 0 | 5 | 936 |
| Issa Diop | 0 | 0 | 0 | 2 | 507 |
| Antonee Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| Oscar Bobb | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Jonah Kusi-Asare | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Adama Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
West Ham al een tijdje zonder winst
West Ham heeft het moeilijk en kan de laatste drie wedstrijden geen overwinning boeken. Het vorige duel verloor West Ham van Liverpool. Het werd 2-5. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Stratford één wedstrijd, verloor tweemaal en speelde twee keer gelijk. In twee van de vijf voorgaande wedstrijden hield West Ham de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats West Ham United:
- scoorde 34 goals deze competitie in 28 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,21.
- scoorde thuis zeventien keer en uit zeventienmaal.
- de spelers schoten in totaal 68 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,43 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van West Ham in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 28-02-2026 | Liverpool West Ham | 5-2 |
| 21-02-2026 | West Ham Bournemouth | 0-0 |
| 10-02-2026 | West Ham United | 1-1 |
| 07-02-2026 | Burnley West Ham | 0-2 |
| 31-01-2026 | Chelsea West Ham | 3-2 |
Spelerstats West Ham United:
- Jarrod Bowen is de topscorer van de ploeg uit Stratford deze competitie, met acht doelpunten.
- Valentín Castellanos en Callum Wilson scoorden ieder tweemaal met het hoofd.
- Jarrod Bowen scoorde zes keer met de linkervoet.
- Crysencio Summerville scoorde driemaal met de rechtervoet.
- El Hadji Malick Diouf gaf vijfmaal een assist.
Spelers van West Ham met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarrod Bowen | 8 | 4 | 0 | 3 | 2511 |
| Callum Wilson | 5 | 1 | 0 | 0 | 953 |
| Lucas Paquetá | 4 | 1 | 1 | 5 | 1524 |
| Crysencio Summerville | 4 | 1 | 0 | 4 | 1780 |
| Tomáš Soucek | 4 | 0 | 1 | 2 | 1342 |
| Mateus Fernandes | 3 | 3 | 0 | 4 | 2132 |
| Valentín Castellanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 659 |
| Kyle Walker-Peters | 1 | 0 | 0 | 2 | 960 |
| Soungoutou Magassa | 1 | 0 | 0 | 3 | 915 |
| El Hadji Malick Diouf | 0 | 5 | 0 | 4 | 1828 |
| Aaron Wan-Bissaka | 0 | 2 | 0 | 2 | 1643 |
| Alphonse Aréola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1800 |
| Jean-Clair Todibo | 0 | 1 | 1 | 4 | 1522 |
| Freddie Potts | 0 | 1 | 0 | 1 | 1107 |
| Mads Hermansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Nayef Aguerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Axel Disasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Igor Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Max Kilman | 0 | 0 | 0 | 4 | 1561 |
| Konstantinos Mavropanos | 0 | 0 | 0 | 2 | 1723 |
| Ezra Mayers | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Oliver Scarles | 0 | 0 | 0 | 1 | 661 |
| George Earthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Andy Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Mohamadou Kanté | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Guido Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| James Ward-Prowse | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| Pablo Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| Niclas Füllkrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| Luis Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Callum Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Adama Traoré | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
De competitiestanden van de Premier League op 02-03-2026
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 29 | 19 | 7 | 3 | 58 | 22 | 64 |
| 2City | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 25 | 59 |
| 3United | 28 | 14 | 9 | 5 | 50 | 38 | 51 |
| 4Villa | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 30 | 51 |
| 5Liverpool | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 37 | 48 |
| 6Chelsea | 28 | 12 | 9 | 7 | 49 | 33 | 45 |
| 7Brentford | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 40 | 43 |
| 8Everton | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 33 | 40 |
| 9Fulham | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 42 | 40 |
| 10Bournemouth | 28 | 9 | 12 | 7 | 44 | 46 | 39 |
| 11Brighton | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 35 | 37 |
| 12Sunderland | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 34 | 37 |
| 13Newcastle | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 42 | 36 |
| 14Palace | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | 35 |
| 15Leeds | 28 | 7 | 10 | 11 | 37 | 47 | 31 |
| 16Spurs | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 43 | 29 |
| 17Forest | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 41 | 27 |
| 18West Ham | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 | 54 | 25 |
| 19Burnley | 28 | 4 | 7 | 17 | 32 | 56 | 19 |
| 20Wolverhampton | 29 | 2 | 7 | 20 | 20 | 51 | 13 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Fulham | West Ham United |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 1 | 2 |
| Minuut 15-30 | 0 | 1 |
| Minuut 30-45 | 1 | 1 |
| Minuut 45-60 | 1 | 2 |
| Minuut 60-75 | 1 | 0 |
| Minuut 75-90 | 2 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Fulham | West Ham United |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 1 | 1 |
| Minuut 10-20 | 0 | 1 |
| Minuut 30-40 | 0 | 1 |
| Minuut 40-50 | 1 | 1 |
| Minuut 50-60 | 0 | 1 |
| Minuut 70-80 | 1 | 1 |
| Minuut 80-90 | 1 | 0 |