Manchester City - Leeds United: statistieken Premier League
Aanstaande zaterdag speelt Manchester City thuis tegen Leeds United in de 13e ronde van de Premier League. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Kijken we naar de vorige onderlinge wedstrijden, dan lijkt City in het voordeel tegen Leeds. Welke uitslag levert het komende duel op?
De clubs hebben dit seizoen nog niet tegen elkaar gespeeld, maar in de eerdere vijf Premier League-seizoenen zijn de ploegen elkaar zesmaal tegengekomen. Van deze wedstrijden won City vier keer, Leeds won er één en één keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert City op papier beter dan Leeds. De ploeg uit Manchester won vier keer, verloor één wedstrijd en speelde nul keer gelijk. Leeds won éénmaal, verloor vier duels en speelde niet gelijk.
29 november 2025
16.00, Etihad Stadium
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugblik: City wint onderlinge duels vaker dan Leeds
City en The Whites kwamen elkaar sinds 2018 zesmaal tegen in de Premier League:- Er werden 23 doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 3,83 goals per duel.
- De meeste treffers vielen in de tweede helft, namelijk veertien goals. Dit is een gemiddelde van 2,33 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 39 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 6,5 schoten per wedstrijd. The Citizens schoten het vaakst op doel, namelijk 27 keer.
- Viermaal werd er gescoord met een kopbal. Dit is een gemiddelde van 0,67. City scoorde met drie kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 06-05-2023 | City Leeds | 2-1 |
| 28-12-2022 | Leeds City | 1-3 |
| 30-04-2022 | Leeds City | 0-4 |
| 14-12-2021 | City Leeds | 7-0 |
| 10-04-2021 | City Leeds | 1-2 |
| 03-10-2020 | Leeds City | 1-1 |
The Citizens kleurloos
De ploeg uit Manchester kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. City boekte de vorige wedstrijd een overwinning op Liverpool. Het werd 3-0. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Manchester vier wedstrijden en verloor er één In drie van de vijf voorgaande wedstrijden hield City de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Manchester City:
- scoorde 23 goals deze competitie in elf wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 2,09.
- maakte tijdens thuiswedstrijden zestien van deze goals en uit zeven doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 34 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,09 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van City in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 09-11-2025 | City Liverpool | 3-0 |
| 02-11-2025 | City Bournemouth | 3-1 |
| 26-10-2025 | Villa City | 1-0 |
| 18-10-2025 | City Everton | 2-0 |
| 05-10-2025 | Brentford City | 0-1 |
Spelerstats Manchester City:
- Erling Haaland is de topscorer van de ploeg uit Manchester deze competitie, met veertien doelpunten.
- Erling Haaland scoorde twee of meer wedstrijden achter elkaar.
- Erling Haaland scoorde tweemaal met het hoofd.
- Erling Haaland scoorde elf keer met de linkervoet.
- Jérémy Doku gaf drie keer een assist.
Spelers van City met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 14 | 1 | 0 | 0 | 1039 |
| Jérémy Doku | 1 | 3 | 0 | 0 | 703 |
| Rayan Cherki | 1 | 2 | 0 | 0 | 294 |
| Nico O'Reilly | 1 | 2 | 0 | 2 | 779 |
| Tijjani Reijnders | 1 | 2 | 0 | 2 | 777 |
| Phil Foden | 1 | 1 | 0 | 3 | 800 |
| Matheus Nunes | 1 | 1 | 0 | 1 | 786 |
| Rúben Dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| Nico González | 1 | 0 | 0 | 3 | 739 |
| Bernardo Silva | 0 | 2 | 0 | 2 | 725 |
| Joško Gvardiol | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 |
| Rico Lewis | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |
| Oscar Bobb | 0 | 1 | 0 | 1 | 471 |
| Omar Marmoush | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 |
| Savinho | 0 | 1 | 0 | 1 | 411 |
| Gianluigi Donnarumma | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 |
| James Trafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Rayan Aït-Nouri | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 |
| Nathan Aké | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| Abdukodir Khusanov | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 |
| John Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| Mateo Kovacic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rodri | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
De equipe van Daniel Farke scoort weinig
The Whites scoorden de laatste vijf duels slechts 0,8 doelpunten gemiddeld per wedstrijd. De vorige competitiewedstrijd verloor Leeds van Forest met 1-3. De afgelopen vijf competitieduels won Leeds één wedstrijd en verloor er vier Leeds hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Leeds United:
- maakte tien doelpunten in elf competitieduels, een gemiddelde van 0,91.
- scoorde thuis zes keer en uit viermaal.
- spelers schoten 28 keer op goal, gemiddeld 2,55 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Leeds in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 09-11-2025 | Forest Leeds | 3-1 |
| 01-11-2025 | Brighton Leeds | 3-0 |
| 24-10-2025 | Leeds West Ham | 2-1 |
| 18-10-2025 | Burnley Leeds | 2-0 |
| 04-10-2025 | Leeds Spurs | 1-2 |
Spelerstats Leeds United:
- Joe Rodon maakte twee goals uit een kopbal.
- Noah Okafor scoorde één keer met de linkervoet.
- Lukas Nmecha scoorde tweemaal met de rechtervoet.
- Sean Longstaff gaf tweemaal een assist.
Spelers van The Peacocks met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Nmecha | 3 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| Joe Rodon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| Noah Okafor | 2 | 0 | 0 | 2 | 601 |
| Sean Longstaff | 1 | 2 | 0 | 1 | 882 |
| Brenden Aaronson | 1 | 1 | 0 | 1 | 798 |
| Anton Stach | 1 | 1 | 0 | 1 | 823 |
| Dominic Calvert-Lewin | 1 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| Karl Darlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Lucas Perri | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 |
| Ethan Ampadu | 0 | 0 | 0 | 4 | 879 |
| Jaka Bijol | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| Jayden Bogle | 0 | 0 | 0 | 3 | 1053 |
| Sam Byram | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Gabriel Gudmundsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1005 |
| James Justin | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| Pascal Struijk | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 |
| Ilia Gruev | 0 | 0 | 0 | 1 | 213 |
| Ao Tanaka | 0 | 0 | 0 | 1 | 376 |
| Wilfried Gnonto | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 |
| Jack Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Daniel James | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| Joël Piroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
De competitiestanden van de Premier League op 27-11-2025
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | 29 |
| 2Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 23 |
| 3City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 22 |
| 4Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 21 |
| 5Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 20 |
| 6Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 19 |
| 7Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 19 |
| 8Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | 19 |
| 9Spurs | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 18 |
| 10United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 19 | 18 |
| 11Everton | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 18 |
| 12Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | 18 |
| 13Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | 16 |
| 14Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 |
| 15Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | 14 |
| 16Forest | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | 12 |
| 17West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | 11 |
| 18Leeds | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | 11 |
| 19Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | 10 |
| 20Wolverhampton | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 27 | 2 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Manchester City | Leeds United |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 1 | 2 |
| Minuut 15-30 | 2 | 1 |
| Minuut 30-45 | 1 | 1 |
| Minuut 45-60 | 1 | 0 |
| Minuut 60-75 | 3 | 0 |
| Minuut 75-90 | 0 | 0 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Manchester City | Leeds United |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 1 | 1 |
| Minuut 10-20 | 1 | 2 |
| Minuut 30-40 | 1 | 0 |
| Minuut 40-50 | 1 | 1 |
| Minuut 50-60 | 0 | 0 |
| Minuut 70-80 | 1 | 0 |
| Minuut 80-90 | 3 | 0 |