Manchester United - Manchester City: statistieken Premier League
Aanstaande zaterdag speelt Manchester United thuis tegen Manchester City in de 22e ronde van de Premier League. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je op een rij gezet, zodat jij betere keuzes kan maken. Op basis van de vorige ontmoetingen lijkt City in het voordeel tegen United. Wat wordt het deze keer in Old Trafford?
City won de heenwedstrijd eerder dit seizoen in het Etihad Stadium, met 3-0. Beide clubs kwamen elkaar de afgelopen vijf jaar veertienmaal tegen in de Premier League. Van deze duels won de formatie van Ruben Amorim vijfmaal, City won er zeven en twee keer was het gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert City op papier beter dan United. City won twee keer, verloor nul wedstrijden en speelde drie keer gelijk. De ploeg uit Manchester won éénmaal, verloor één duel en speelde driemaal gelijk.
17 januari 2026
13.30, Old Trafford
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugkijkend: City wint meer onderlinge duels dan United
De ploeg uit Manchester en The Citizens troffen elkaar vanaf 2018 vijftien keer in de Premier League:- Er werden 45 doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 3 goals per duel.
- Na rust werden de meeste goals gescoord, namelijk 27 doelpunten. Gemiddeld zijn dit 1,8 goals per duel.
- Daarnaast werd er 88 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 5,87 schoten per wedstrijd. The Citizens schoten het vaakst op doel, namelijk 56 keer.
- Zevenmaal werd er gescoord met een kopbal. Dit is een gemiddelde van 0,47. The Citizens maakten de meeste doelpunten met het hoofd, namelijk zesmaal.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 14-09-2025 | City United | 3-0 |
| 06-04-2025 | United City | 0-0 |
| 15-12-2024 | City United | 1-2 |
| 03-03-2024 | City United | 3-1 |
| 29-10-2023 | United City | 0-3 |
| 14-01-2023 | United City | 2-1 |
| 02-10-2022 | City United | 6-3 |
| 06-03-2022 | City United | 4-1 |
| 06-11-2021 | United City | 0-2 |
| 07-03-2021 | City United | 0-2 |
| 12-12-2020 | United City | 0-0 |
| 08-03-2020 | United City | 2-0 |
| 07-12-2019 | City United | 1-2 |
| 24-04-2019 | United City | 0-2 |
| 11-11-2018 | City United | 3-1 |
De formatie van Ruben Amorim al een tijd zonder winst
The Mancunians hebben het lastig en kunnen de laatste drie duels niet winnen. Het vorige duel speelde United gelijk tegen Burnley. Het werd 2-2. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Mancunians één duel, verloren éénmaal en speelden drie keer gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield United de nul. De club scoort gemiddeld even vaak in de eerste helft als in de tweede helft.
Teamstats Manchester United:
- maakte 36 doelpunten in 21 competitieduels, een gemiddelde van 1,71.
- maakte tijdens thuiswedstrijden achttien van deze goals en uit achttien doelpunten.
- spelers schoten 83 keer op goal, gemiddeld 3,95 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van United in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 07-01-2026 | Burnley United | 2-2 |
| 04-01-2026 | Leeds United | 1-1 |
| 30-12-2025 | United Wolverhampton | 1-1 |
| 26-12-2025 | United Newcastle | 1-0 |
| 21-12-2025 | Villa United | 2-1 |
Spelerstats Manchester United:
- Bryan Mbeumo is met zes goals de topscorer van The Red Devils in deze competitie.
- Casemiro scoorde driemaal met het hoofd.
- Bryan Mbeumo scoorde driemaal met de linkervoet.
- Bruno Fernandes maakte vijf goals met de rechtervoet.
- Bruno Fernandes gaf acht keer een assist.
Spelers van United met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Mbeumo | 6 | 1 | 0 | 3 | 1406 |
| Bruno Fernandes | 5 | 8 | 0 | 2 | 1538 |
| Casemiro | 4 | 1 | 1 | 5 | 1311 |
| Matheus Cunha | 4 | 1 | 0 | 1 | 1378 |
| Benjamin Sesko | 4 | 1 | 0 | 1 | 1049 |
| Mason Mount | 3 | 0 | 0 | 0 | 821 |
| Amad Diallo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1208 |
| Joshua Zirkzee | 2 | 1 | 0 | 1 | 489 |
| Patrick Dorgu | 1 | 3 | 0 | 4 | 1167 |
| Diogo Dalot | 1 | 2 | 0 | 2 | 1412 |
| Harry Maguire | 1 | 1 | 0 | 0 | 348 |
| Matthijs de Ligt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| Ayden Heaven | 0 | 1 | 0 | 1 | 639 |
| Luke Shaw | 0 | 1 | 0 | 3 | 1825 |
| Altay Bayindir | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Senne Lammens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
| Tyler Fredricson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tyrell Malacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lisandro Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| Noussair Mazraoui | 0 | 0 | 0 | 1 | 446 |
| Leny Yoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 |
| Jack Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Kobbie Mainoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| Manuel Ugarte | 0 | 0 | 0 | 1 | 733 |
| Shea Lacey | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Bendito Mantato | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
De ploeg uit Manchester al een tijd zonder verlies
City kan verlies al een tijd voorkomen. De laatste negen duels won de club of werd er gelijk gespeeld. De vorige competitiewedstrijd speelde City gelijk tegen Brighton (1-1). De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Citizens twee duels en speelden er drie gelijk. In twee van de vijf voorgaande wedstrijden hield City de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Manchester City:
- scoorde 45 goals deze competitie in 21 wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 2,14.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 27 van deze goals en uit achttien doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 70 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,33 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van City in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 07-01-2026 | City Brighton | 1-1 |
| 04-01-2026 | City Chelsea | 1-1 |
| 01-01-2026 | Sunderland City | 0-0 |
| 27-12-2025 | Forest City | 1-2 |
| 20-12-2025 | City West Ham | 3-0 |
Spelerstats Manchester City:
- Erling Haaland is met twintig goals de topscorer van The Citizens in deze competitie.
- Erling Haaland scoorde driemaal met het hoofd.
- Erling Haaland maakte vijftien goals met de linkervoet.
- Rayan Cherki gaf zevenmaal een assist.
Spelers van City met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | 20 | 4 | 0 | 0 | 1828 |
| Phil Foden | 7 | 2 | 0 | 3 | 1572 |
| Tijjani Reijnders | 5 | 2 | 0 | 2 | 1347 |
| Rayan Cherki | 2 | 7 | 0 | 1 | 845 |
| Joško Gvardiol | 2 | 2 | 0 | 2 | 1304 |
| Rúben Dias | 2 | 0 | 0 | 2 | 1707 |
| Jérémy Doku | 1 | 4 | 0 | 0 | 1097 |
| Matheus Nunes | 1 | 3 | 0 | 3 | 1579 |
| Nico O'Reilly | 1 | 3 | 0 | 3 | 1485 |
| Nico González | 1 | 0 | 0 | 4 | 1339 |
| Bernardo Silva | 0 | 2 | 0 | 4 | 1506 |
| Rico Lewis | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 |
| Oscar Bobb | 0 | 1 | 0 | 1 | 471 |
| Omar Marmoush | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 |
| Savinho | 0 | 1 | 0 | 1 | 547 |
| Gianluigi Donnarumma | 0 | 0 | 0 | 5 | 1620 |
| James Trafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Rayan Aït-Nouri | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 |
| Nathan Aké | 0 | 0 | 0 | 1 | 402 |
| Max Alleyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Abdukodir Khusanov | 0 | 0 | 0 | 1 | 383 |
| John Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Mateo Kovacic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Divine Mukasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Rodri | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
De competitiestanden van de Premier League op 15-01-2026
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 14 | 49 |
| 2City | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 19 | 43 |
| 3Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | 43 |
| 4Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | 35 |
| 5Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 28 | 33 |
| 6Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | 32 |
| 7United | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 32 | 32 |
| 8Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 24 | 31 |
| 9Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 31 |
| 10Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 22 | 30 |
| 11Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | 29 |
| 12Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | 29 |
| 13Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | 28 |
| 14Spurs | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | 27 |
| 15Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | 26 |
| 16Leeds | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | 22 |
| 17Forest | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | 21 |
| 18West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | 14 |
| 19Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 41 | 13 |
| 20Wolverhampton | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | 7 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Manchester United | Manchester City |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 0 | 1 |
| Minuut 15-30 | 2 | 0 |
| Minuut 30-45 | 0 | 3 |
| Minuut 45-60 | 1 | 1 |
| Minuut 60-75 | 2 | 1 |
| Minuut 75-90 | 0 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Manchester United | Manchester City |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 0 | 1 |
| Minuut 10-20 | 0 | 0 |
| Minuut 30-40 | 2 | 0 |
| Minuut 40-50 | 0 | 1 |
| Minuut 50-60 | 0 | 3 |
| Minuut 70-80 | 1 | 0 |
| Minuut 80-90 | 2 | 1 |