Nottingham Forest - Coventry City: statistieken Premier League
Komende zaterdag staat Nottingham Forest tegen Coventry City op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Forest lijkt in betere vorm tegen Coventry, maar wie trekt er aan het langste eind in City Ground?
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Forest op papier beter dan Coventry. Forest won één keer, verloor één wedstrijd en speelde drie keer gelijk. De ploeg uit Coventry won niet, verloor vier duels en speelde niet gelijk.
19 september 2026
18.30, City Ground
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Forest al een tijdje ongeslagen
The Tricky Trees kunnen verlies al een tijd voorkomen. De laatste drie wedstrijden won de club of speelde gelijk. Forest boekte de vorige wedstrijd een overwinning op Villa. Het werd 2-1. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Nottingham één wedstrijd, verloor éénmaal en speelde drie keer gelijk. Forest hield éénmaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Nottingham Forest:
- maakte 52 doelpunten in 42 competitieduels, een gemiddelde van 1,24.
- scoorde thuis twintig keer en uit 32 keer.
- de spelers schoten in totaal 119 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,83 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Forest in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 12-09-2026 | Villa Forest | 1-2 |
| 05-09-2026 | Forest Spurs | 0-0 |
| 29-08-2026 | Liverpool Forest | 2-2 |
| 22-08-2026 | Forest Leeds | 0-1 |
| 24-05-2026 | Forest Bournemouth | 1-1 |
Spelerstats Nottingham Forest:
- Morgan Gibbs-White gaf twee keer een assist.
Spelers van Forest met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Gibbs-White | 1 | 2 | 0 | 0 | 360 |
| Liam Delap | 1 | 0 | 0 | 1 | 189 |
| Igor Jesus | 1 | 0 | 0 | 1 | 227 |
| Dan Ndoye | 1 | 0 | 0 | 1 | 263 |
| Murillo | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 |
| Matz Sels | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Ola Aina | 0 | 0 | 0 | 2 | 309 |
| Jair Cunha | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 |
| Ousmane Diomande | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Nikola Milenkovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 |
| Daniel Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Luca Netz | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Neco Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Nicolás Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| James McAtee | 0 | 0 | 0 | 2 | 336 |
| Ibrahim Sangaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Xaver Schlager | 0 | 0 | 0 | 1 | 287 |
| Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arnaud Kalimuendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
De ploeg uit Coventry op verliesreeks
The Sky Blues moeten terugvechten. De club verloor de laatste vier duels. Het vorige duel verloor Coventry van Brighton. Het werd 0-5. De afgelopen vier competitiewedstrijden verloren The Sky Blues alles. In geen enkele van de voorgaande vier wedstrijden hield Coventry de nul. De club scoort gemiddeld even vaak in de eerste helft als in de tweede helft. Taiwo Awoniyi neemt de aankomende wedstrijd niet deel, vanwege een eerdere rode kaart.
Teamstats Coventry City:
- scoorde nul goals deze competitie in vier wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 0.
- scoorde thuis nul keer en uit niet.
- de spelers schoten in totaal dertien keer op goal. Dit is gemiddeld 3,25 keer per wedstrijd.
Laatste vier wedstrijden van Coventry in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 13-09-2026 | Coventry Brighton | 0-5 |
| 05-09-2026 | City Coventry | 1-0 |
| 29-08-2026 | Coventry Hull | 0-1 |
| 21-08-2026 | Arsenal Coventry | 3-0 |
Spelers van Coventry met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Rushworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Aurèle Amenda | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
| Jay Dasilva | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| Ethan Pinnock | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 |
| Bobby Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| Milan van Ewijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 |
| Matt Grimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| Gustavo Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Ephron Mason-Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Frank Onyeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| Jack Rudoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| Victor Torp | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Caleb Yirenkyi | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 |
| Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 |
| Sidiki Cherif | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Tatsuhiro Sakamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Ellis Simms | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Loum Tchaouna | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Brandon Thomas-Asante | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
De competitiestanden van de Premier League op 17-09-2026
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
| 2City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 |
| 3Leeds | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| 4Hull | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 5Brighton | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 |
| 6Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 |
| 7Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| 8Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 9Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 10Ipswich | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 |
| 11Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 12Newcastle | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 13United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| 14Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 15Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 16Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| 17Spurs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 18Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 19Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 20Coventry | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Nottingham Forest | Coventry City |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 0 | 0 |
| Minuut 15-30 | 1 | 0 |
| Minuut 30-45 | 1 | 0 |
| Minuut 45-60 | 1 | 0 |
| Minuut 60-75 | 1 | 0 |
| Minuut 75-90 | 1 | 0 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Nottingham Forest | Coventry City |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 0 | 0 |
| Minuut 10-20 | 0 | 0 |
| Minuut 30-40 | 1 | 0 |
| Minuut 40-50 | 1 | 0 |
| Minuut 50-60 | 1 | 0 |
| Minuut 70-80 | 0 | 0 |
| Minuut 80-90 | 0 | 0 |