Nottingham Forest - Leicester City: statistieken Premier League
Komende zondag staat Nottingham Forest tegen Leicester City op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Op basis van de vorige ontmoetingen lijkt Forest in het voordeel tegen Leicester. Wat wordt het deze keer in City Ground?
Nottingham Forest - Leicester City: statistieken Premier League
Komende zondag staat Nottingham Forest tegen Leicester City op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Op basis van de vorige ontmoetingen lijkt Forest in het voordeel tegen Leicester. Wat wordt het deze keer in City Ground?
De heenwedstrijd werd eerder dit seizoen gewonnen door Forest. In het King Power Stadium won Forest met 1-3. In de afgelopen vijf Premier League-seizoenen zijn de ploegen elkaar tweemaal tegengekomen. De ploegen wonnen toen ieder éénmaal
De afgelopen vijf competitiewedstrijden lijken de resultaten van de twee clubs op elkaar: de ploegen wonnen ieder één keer en verloren drie wedstrijden.
11 mei 2025
15.15, City Ground
Scheidsrechter, Tony Harrington
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugkijkend: Forest wint meer onderlinge duels dan Leicester
De ploeg uit Nottingham en The Foxes troffen elkaar vanaf 2018 drie keer in de Premier League:- Er vielen tien goals, gemiddeld 3,33 doelpunten per wedstrijd.
- Er werd in beide helften even vaak gescoord.
- Daarnaast werd er twaalfmaal op goal geschoten. Dit is gemiddeld 4 schoten per wedstrijd. Spelers van Forest schoten het vaakst, namelijk acht keer.
- Er werd één goal gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,33. Forest scoorde met één kopbal de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
25-10-2024 | Leicester Forest | 1-3 |
14-01-2023 | Forest Leicester | 2-0 |
03-10-2022 | Leicester Forest | 4-0 |
Forest scoort weinig
The Tricky Trees scoorden de laatste vijf duels slechts 0,8 doelpunten gemiddeld per wedstrijd. Het vorige duel speelde Forest gelijk tegen Palace. Het werd 1-1. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Nottingham één wedstrijd, verloor driemaal en speelde één keer gelijk. In geen enkele van de voorgaande vijf wedstrijden hield Forest de nul. De ploeg maakt gemiddeld evenveel doelpunten in beide helften.
Teamstats Nottingham Forest:
- maakte 54 doelpunten in 35 competitieduels, een gemiddelde van 1,54.
- scoorde thuis 24 keer en uit 30 keer.
- de spelers schoten in totaal 103 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,94 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Forest in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
05-05-2025 | Palace Forest | 1-1 |
01-05-2025 | Forest Brentford | 0-2 |
21-04-2025 | Spurs Forest | 1-2 |
12-04-2025 | Forest Everton | 0-1 |
05-04-2025 | Villa Forest | 2-1 |
Spelerstats Nottingham Forest:
- Chris Wood is de topscorer van de ploeg uit Nottingham deze competitie, met negentien doelpunten.
- Chris Wood scoorde zevenmaal met het hoofd.
- Anthony Elanga scoorde vijf keer met de linkervoet.
- Chris Wood scoorde negenmaal met de rechtervoet.
- Anthony Elanga gaf negen keer een assist.
Spelers van Forest met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Chris Wood | 19 | 3 | 0 | 1 | 2707 |
Anthony Elanga | 6 | 9 | 0 | 1 | 2247 |
Morgan Gibbs-White | 5 | 7 | 1 | 9 | 2559 |
Callum Hudson-Odoi | 5 | 2 | 0 | 2 | 2169 |
Nikola Milenkovic | 4 | 2 | 0 | 4 | 3060 |
Jota Silva | 3 | 1 | 0 | 5 | 850 |
Elliot Anderson | 2 | 6 | 0 | 7 | 2484 |
Ola Aina | 2 | 1 | 0 | 3 | 2739 |
Murillo | 2 | 0 | 0 | 5 | 3011 |
Ryan Yates | 2 | 0 | 0 | 10 | 1881 |
Neco Williams | 1 | 3 | 0 | 7 | 2327 |
Ramón Sosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 298 |
Taiwo Awoniyi | 1 | 0 | 0 | 0 | 412 |
Àlex Moreno | 0 | 1 | 0 | 2 | 964 |
Nicolás Domínguez | 0 | 1 | 0 | 9 | 1746 |
Ibrahim Sangaré | 0 | 1 | 0 | 3 | 372 |
James Ward-Prowse | 0 | 1 | 1 | 0 | 402 |
Matz Sels | 0 | 0 | 0 | 4 | 3150 |
Willy Boly | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 |
Morato | 0 | 0 | 0 | 3 | 812 |
Harry Toffolo | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 |
Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
Eric da Silva Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
The Foxes scoort weinig
De ploeg uit Leicester scoorde de laatste vijf wedstrijden gemiddeld slechts 0,8 goals per wedstrijd. De vorige competitiewedstrijd won Leicester van Southampton met 2-0. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Foxes één duel, verloren driemaal en speelden één keer gelijk. Leicester hield éénmaal de nul in de voorgaande vijf duels. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Leicester City:
- maakte 29 doelpunten in 35 competitieduels, een gemiddelde van 0,83.
- scoorde thuis dertien keer en uit zestienmaal.
- spelers schoten 72 keer op goal, gemiddeld 2,06 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van Leicester in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
03-05-2025 | Leicester Southampton | 2-0 |
26-04-2025 | Wolverhampton Leicester | 3-0 |
20-04-2025 | Leicester Liverpool | 0-1 |
12-04-2025 | Brighton Leicester | 2-2 |
07-04-2025 | Leicester Newcastle | 0-3 |
Spelerstats Leicester City:
- Jamie Vardy is met acht goals de topscorer van The Foxes in deze competitie.
- Facundo Buonanotte maakte drie goals met de linkervoet.
- Jordan Ayew en Jamie Vardy maakten ieder vijf goals met de rechtervoet.
- Wilfred Ndidi gaf vier keer een assist.
Spelers van Leicester met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Jamie Vardy | 8 | 3 | 0 | 5 | 2668 |
Jordan Ayew | 5 | 0 | 0 | 5 | 1437 |
Facundo Buonanotte | 4 | 2 | 0 | 7 | 1481 |
Stephy Mavididi | 4 | 1 | 0 | 2 | 1629 |
Bilal El Khannous | 2 | 3 | 0 | 4 | 2020 |
James Justin | 2 | 1 | 0 | 5 | 2680 |
Bobby Decordova-Reid | 1 | 2 | 0 | 2 | 753 |
Memeh Caleb Okoli | 1 | 0 | 0 | 4 | 1128 |
Wout Faes | 1 | 0 | 0 | 4 | 2544 |
Patson Daka | 1 | 0 | 0 | 0 | 655 |
Wilfred Ndidi | 0 | 4 | 0 | 8 | 2159 |
Abdul Fatawu | 0 | 2 | 0 | 0 | 580 |
Harry Winks | 0 | 2 | 0 | 4 | 1543 |
Victor Kristiansen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2387 |
Kasey McAteer | 0 | 1 | 0 | 2 | 616 |
Mads Hermansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2385 |
Jakub Stolarczyk | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 |
Danny Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 2 | 1449 |
Woyo Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
Ricardo Pereira | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 |
Luke Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 875 |
Jannik Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 5 | 1397 |
Will Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hamza Choudhury | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Michael Golding | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oliver Skipp | 0 | 0 | 0 | 8 | 998 |
Boubakary Soumaré | 0 | 0 | 0 | 8 | 1965 |
Odsonne Edouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Jake Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jeremy Monga | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
De competitiestanden van de Premier League op 09-05-2025
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | 82 |
2Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 67 |
3City | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 64 |
4Newcastle | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | 63 |
5Chelsea | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | 63 |
6Forest | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | 61 |
7Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | 60 |
8Bournemouth | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | 53 |
9Brentford | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | 52 |
10Brighton | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | 52 |
11Fulham | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | 51 |
12Palace | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | 46 |
13Wolverhampton | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | 41 |
14Everton | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | 39 |
15United | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | 39 |
16Spurs | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | 38 |
17West Ham | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | 37 |
18Ipswich | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | 22 |
19Leicester | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | 21 |
20Southampton | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | 11 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Nottingham Forest | Leicester City |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 1 | 0 |
Minuut 15-30 | 1 | 1 |
Minuut 30-45 | 0 | 2 |
Minuut 45-60 | 1 | 0 |
Minuut 60-75 | 1 | 1 |
Minuut 75-90 | 0 | 0 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Nottingham Forest | Leicester City |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 1 | 0 |
Minuut 10-20 | 1 | 1 |
Minuut 30-40 | 0 | 0 |
Minuut 40-50 | 0 | 1 |
Minuut 50-60 | 0 | 1 |
Minuut 70-80 | 1 | 0 |
Minuut 80-90 | 1 | 0 |