Nottingham Forest - Tottenham Hotspur: statistieken Premier League
In de Premier League speelt Nottingham Forest tegen Tottenham Hotspur. Om jou op weg te helpen naar jouw misschien wel winnende weddenschap, hebben wij de statistieken van beide clubs verzameld. Spurs heeft historisch het overwicht maar Forest lijkt in betere vorm. Kunnen The Spurs dit doortrekken?
Nottingham Forest - Tottenham Hotspur: statistieken Premier League
In de Premier League speelt Nottingham Forest tegen Tottenham Hotspur. Om jou op weg te helpen naar jouw misschien wel winnende weddenschap, hebben wij de statistieken van beide clubs verzameld. Spurs heeft historisch het overwicht maar Forest lijkt in betere vorm. Kunnen The Spurs dit doortrekken?
De clubs hebben dit seizoen nog niet tegen elkaar gespeeld, maar in de eerdere vijf Premier League-seizoenen zijn de ploegen elkaar viermaal tegengekomen. Deze duels werden allemaal in winst omgezet door Spurs.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Forest op papier beter dan Spurs. De ploeg uit Nottingham won vier keer, verloor één wedstrijd en speelde nul keer gelijk. De ploeg uit Tottenham won éénmaal, verloor drie duels en speelde éénmaal gelijk.
26 december 2024
16.00, City Ground
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugkijkend: Spurs wint meer onderlinge duels dan Forest
De ploeg uit Nottingham en The Spurs kwamen elkaar sinds 2018 viermaal tegen in de Premier League:- Er werden twaalf doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 3 goals per duel.
- De meeste treffers vielen in de tweede helft, namelijk zes goals. Dit is een gemiddelde van 1,5 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 29 keer op goal geschoten, gemiddeld 7,25 keer per wedstrijd. Spelers van Spurs schoten het vaakst, namelijk zeventien keer.
- Er werden vier goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 1. The Spurs maakten de meeste doelpunten met het hoofd, namelijk driemaal.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
07-04-2024 | Spurs Forest | 3-1 |
15-12-2023 | Forest Spurs | 0-2 |
11-03-2023 | Spurs Forest | 3-1 |
28-08-2022 | Forest Spurs | 0-2 |
Forest kleurloos
Forest kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. De vorige competitiewedstrijd won Forest van Brentford met 2-0. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Tricky Trees vier duels en verloren er één In twee van de vijf voorgaande wedstrijden hield Forest de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Nottingham Forest:
- maakte 23 doelpunten in zeventien competitieduels, een gemiddelde van 1,35.
- scoorde thuis tien keer en uit dertienmaal.
- de spelers schoten in totaal 57 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,35 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Forest in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
21-12-2024 | Brentford Forest | 0-2 |
14-12-2024 | Forest Villa | 2-1 |
07-12-2024 | United Forest | 2-3 |
04-12-2024 | City Forest | 3-0 |
30-11-2024 | Forest Ipswich | 1-0 |
Spelerstats Nottingham Forest:
- Chris Wood is met tien goals de topscorer van The Tricky Trees in deze competitie.
- Anthony Elanga scoorde twee of meer wedstrijden achter elkaar.
- Chris Wood maakte vier goals uit een kopbal.
- Anthony Elanga scoorde twee keer met de linkervoet.
- Chris Wood scoorde zes keer met de rechtervoet.
- Elliot Anderson gaf vijf keer een assist.
Spelers van Forest met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Chris Wood | 10 | 0 | 0 | 1 | 1335 |
Morgan Gibbs-White | 2 | 2 | 1 | 4 | 1016 |
Anthony Elanga | 2 | 2 | 0 | 1 | 892 |
Nikola Milenkovic | 2 | 1 | 0 | 2 | 1440 |
Callum Hudson-Odoi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1242 |
Ola Aina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1466 |
Murillo | 1 | 0 | 0 | 3 | 1508 |
Ramón Sosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Ryan Yates | 1 | 0 | 0 | 4 | 1220 |
Elliot Anderson | 0 | 5 | 0 | 3 | 979 |
Àlex Moreno | 0 | 1 | 0 | 2 | 796 |
Neco Williams | 0 | 1 | 0 | 4 | 739 |
Jota Silva | 0 | 1 | 0 | 3 | 521 |
Matz Sels | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530 |
Willy Boly | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Morato | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
Harry Toffolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nicolás Domínguez | 0 | 0 | 0 | 5 | 812 |
Ibrahim Sangaré | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 |
James Ward-Prowse | 0 | 0 | 1 | 0 | 381 |
Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Eric da Silva Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
De ploeg uit Tottenham scoort veel
The Spurs scoorden de laatste vijf duels gemiddeld 2,4 doelpunten. De vorige competitiewedstrijd verloor Spurs van Liverpool met 3-6. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Spurs één duel, verloren driemaal en speelden één keer gelijk. Spurs hield éénmaal de nul in de voorgaande vijf duels. De club scoort gemiddeld vaker in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Tottenham Hotspur:
- scoorde 39 goals deze competitie in zeventien wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 2,29.
- maakte tijdens thuiswedstrijden 23 van deze goals en uit zestien doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 65 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,82 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Spurs in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
22-12-2024 | Spurs Liverpool | 3-6 |
15-12-2024 | Southampton Spurs | 0-5 |
08-12-2024 | Spurs Chelsea | 3-4 |
05-12-2024 | Bournemouth Spurs | 1-0 |
01-12-2024 | Spurs Fulham | 1-1 |
Spelerstats Tottenham Hotspur:
- James Maddison is met acht goals de topscorer van The Spurs in deze competitie.
- Dejan Kulusevski en James Maddison scoorden twee of meer wedstrijden achter elkaar.
- Dejan Kulusevski scoorde vijf keer met de linkervoet.
- James Maddison en Brennan Johnson maakten ieder vijf goals met de rechtervoet.
- Son Heung-min gaf zes keer een assist.
Spelers van The Spurs met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
James Maddison | 8 | 4 | 0 | 3 | 1093 |
Dominic Solanke | 6 | 3 | 0 | 0 | 1241 |
Brennan Johnson | 6 | 2 | 0 | 3 | 1210 |
Son Heung-min | 5 | 6 | 0 | 0 | 1070 |
Dejan Kulusevski | 5 | 3 | 0 | 3 | 1323 |
Pedro Porro | 2 | 2 | 0 | 2 | 1440 |
Yves Bissouma | 2 | 0 | 0 | 5 | 834 |
Pape Sarr | 1 | 2 | 0 | 3 | 919 |
Cristian Romero | 1 | 0 | 0 | 1 | 976 |
Rodrigo Bentancur | 1 | 0 | 0 | 4 | 541 |
Timo Werner | 0 | 3 | 0 | 0 | 413 |
Micky van de Ven | 0 | 2 | 0 | 4 | 790 |
Djed Spence | 0 | 1 | 0 | 1 | 232 |
Iyenoma Udogie | 0 | 1 | 0 | 2 | 1306 |
Richarlison | 0 | 1 | 0 | 1 | 91 |
Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Guglielmo Vicario | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080 |
Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 |
Alfie Dorrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Radu Dragusin | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 |
Lucas Bergvall | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 |
Archie Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
Will Lankshear | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mikey Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Wilson Odobert | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
De competitiestanden van de Premier League op 24-12-2024
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 39 |
2Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 35 |
3Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 33 |
4Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 31 |
5Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 28 |
6Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 28 |
7City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 27 |
8Newcastle | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 26 |
9Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 25 |
10Brighton | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 25 |
11Spurs | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | 23 |
12Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 23 |
13United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | 22 |
14West Ham | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | 20 |
15Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | 16 |
16Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | 16 |
17Leicester | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | 14 |
18Wolverhampton | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | 12 |
19Ipswich | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | 12 |
20Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | 6 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Nottingham Forest | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 1 | 5 |
Minuut 15-30 | 0 | 1 |
Minuut 30-45 | 1 | 1 |
Minuut 45-60 | 4 | 1 |
Minuut 60-75 | 0 | 1 |
Minuut 75-90 | 1 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Nottingham Forest | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 1 | 2 |
Minuut 10-20 | 0 | 3 |
Minuut 30-40 | 0 | 1 |
Minuut 40-50 | 1 | 0 |
Minuut 50-60 | 2 | 1 |
Minuut 70-80 | 2 | 1 |
Minuut 80-90 | 0 | 0 |