Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest: statistieken Premier League
In de Premier League speelt Wolverhampton Wanderers tegen Nottingham Forest. Om jou op weg te helpen naar jouw misschien wel winnende weddenschap, hebben wij de statistieken van beide clubs verzameld. Zijn The Tricky Trees in een betere vorm tegen de ploeg van manager Vítor Pereira in Molineux?
De clubs hebben dit seizoen nog niet tegen elkaar gespeeld, maar in de eerdere vijf Premier League-seizoenen zijn de ploegen elkaar zesmaal tegengekomen. De teams wonnen ieder één keer en vier wedstrijden eindigden in gelijkspel.
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet Forest het op papier beter: de ploeg won twee keer, verloor twee wedstrijden en speelde één keer gelijk. Wolverhampton won niet, vijfmaal verloren en niet gelijkgespeeld.
3 december 2025
20.30, Molineux
Scheidsrechter, Tim Robinson
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugkijkend: teams opgewassen tegen elkaar
De ploeg van manager Vítor Pereira en The Tricky Trees kwamen elkaar sinds 2018 zesmaal tegen in de Premier League:- Er vielen veertien goals, gemiddeld 2,33 doelpunten per wedstrijd.
- Voor rust werden de meeste goals gescoord, namelijk negen doelpunten. Gemiddeld zijn dit 1,5 goals per duel.
- Daarnaast werd er 33 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 5,5 schoten per wedstrijd. Spelers van Forest schoten het vaakst, namelijk negentien keer.
- Er werden drie goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,5. The Tricky Trees maakten de meeste doelpunten met het hoofd, namelijk driemaal.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 06-01-2025 | Wolverhampton Forest | 0-3 |
| 31-08-2024 | Forest Wolverhampton | 1-1 |
| 13-04-2024 | Forest Wolverhampton | 2-2 |
| 09-12-2023 | Wolverhampton Forest | 1-1 |
| 01-04-2023 | Forest Wolverhampton | 1-1 |
| 15-10-2022 | Wolverhampton Forest | 1-0 |
De ploeg uit Wolverhampton op verliesreeks
The Wolves moeten terugvechten. De club verloor de laatste vijf duels. De vorige competitiewedstrijd verloor Wolverhampton van Palace met 0-2. De afgelopen vijf competitieduels verloor de ploeg van manager Vítor Pereira alles. In geen enkele van de voorgaande vijf wedstrijden hield Wolverhampton de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Wolverhampton Wanderers:
- maakte zeven doelpunten in twaalf competitieduels, een gemiddelde van 0,58.
- scoorde thuis zes keer en uit éénmaal.
- spelers schoten 30 keer op goal, gemiddeld 2,5 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van Wolverhampton in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 22-11-2025 | Wolverhampton Palace | 0-2 |
| 08-11-2025 | Chelsea Wolverhampton | 3-0 |
| 01-11-2025 | Fulham Wolverhampton | 3-0 |
| 26-10-2025 | Wolverhampton Burnley | 2-3 |
| 18-10-2025 | Sunderland Wolverhampton | 2-0 |
Spelerstats Wolverhampton Wanderers:
- Marshall Munetsi scoorde éénmaal met het hoofd.
- Ladislav Krejcí en Hwang Hee-chan maakten ieder één goal met de linkervoet.
Spelers van de ploeg uit Wolverhampton met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Krejcí | 1 | 1 | 0 | 1 | 795 |
| Marshall Munetsi | 1 | 1 | 0 | 2 | 872 |
| Santiago Bueno | 1 | 0 | 0 | 2 | 665 |
| Rodrigo Gomes | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Hwang Hee-chan | 1 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| Jørgen Strand Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| David Møller Wolfe | 0 | 1 | 0 | 0 | 242 |
| Fernando Lopez Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 |
| Sam Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| José Sá | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Emmanuel Agbadou | 0 | 0 | 1 | 0 | 652 |
| Hugo Bueno | 0 | 0 | 0 | 1 | 798 |
| Matt Doherty | 0 | 0 | 0 | 3 | 292 |
| Toti Gomes | 0 | 0 | 1 | 2 | 618 |
| Ki-Jana Hoever | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| Yerson Mosquera | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 |
| Jackson Tchatchoua | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| André | 0 | 0 | 0 | 3 | 798 |
| Jeanricner Bellegarde | 0 | 0 | 0 | 1 | 505 |
| João Gomes | 0 | 0 | 0 | 4 | 929 |
| Jhon Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| Tolu Arokodare | 0 | 0 | 0 | 1 | 281 |
| Saša Kalajdžic | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mateus Mané | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Forest al een tijdje ongeslagen
De ploeg uit Nottingham kan verlies al een tijd voorkomen. De laatste drie duels won de club of werd er gelijk gespeeld. Forest boekte de vorige wedstrijd een overwinning op Liverpool. Het werd 3-0. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen The Tricky Trees twee duels, verloren tweemaal en speelden één keer gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Forest de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Nottingham Forest:
- maakte dertien doelpunten in twaalf competitieduels, een gemiddelde van 1,08.
- scoorde thuis acht keer en uit vijfmaal.
- de spelers schoten in totaal 37 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,08 keer per wedstrijd.
Laatste vijf wedstrijden van Forest in deze competitie:
| Datum | Teams | Stand |
|---|---|---|
| 22-11-2025 | Liverpool Forest | 0-3 |
| 09-11-2025 | Forest Leeds | 3-1 |
| 01-11-2025 | Forest United | 2-2 |
| 26-10-2025 | Bournemouth Forest | 2-0 |
| 18-10-2025 | Forest Chelsea | 0-3 |
Spelerstats Nottingham Forest:
- Morgan Gibbs-White is met drie goals de topscorer van The Tricky Trees in deze competitie.
- Morgan Gibbs-White scoorde twee of meer wedstrijden achter elkaar.
- Morgan Gibbs-White scoorde tweemaal met het hoofd.
Spelers van The Tricky Trees met speelminuten deze competitie:
| Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Gibbs-White | 3 | 1 | 0 | 0 | 999 |
| Nicolò Savona | 2 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| Chris Wood | 2 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| Neco Williams | 1 | 1 | 0 | 4 | 1080 |
| Elliot Anderson | 1 | 1 | 0 | 2 | 1080 |
| Dan Ndoye | 1 | 1 | 0 | 1 | 849 |
| Murillo | 1 | 0 | 0 | 2 | 741 |
| Ibrahim Sangaré | 1 | 0 | 0 | 2 | 595 |
| Callum Hudson-Odoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| Omari Hutchinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 |
| Ryan Yates | 0 | 1 | 0 | 1 | 251 |
| Matz Sels | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080 |
| Ola Aina | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 |
| Jair Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nikola Milenkovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1080 |
| Morato | 0 | 0 | 0 | 3 | 441 |
| Nicolás Domínguez | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 |
| Douglas Luiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 |
| James McAtee | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Oleksandr Zinchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Dilane Bakwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| Igor Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| Arnaud Kalimuendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Jota Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
De competitiestanden van de Premier League op 01-12-2025
| Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | 29 |
| 2Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 23 |
| 3City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 22 |
| 4Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 21 |
| 5Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 20 |
| 6Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 19 |
| 7Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 19 |
| 8Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | 19 |
| 9Spurs | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 18 |
| 10United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 19 | 18 |
| 11Everton | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 18 |
| 12Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | 18 |
| 13Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | 16 |
| 14Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 |
| 15Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | 14 |
| 16Forest | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | 12 |
| 17West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | 11 |
| 18Leeds | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | 11 |
| 19Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | 10 |
| 20Wolverhampton | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 27 | 2 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Minuut 0-15 | 0 | 0 |
| Minuut 15-30 | 0 | 1 |
| Minuut 30-45 | 1 | 1 |
| Minuut 45-60 | 0 | 3 |
| Minuut 60-75 | 0 | 1 |
| Minuut 75-90 | 0 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijden| Interval | Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Minuut 0-10 | 0 | 0 |
| Minuut 10-20 | 0 | 1 |
| Minuut 30-40 | 0 | 0 |
| Minuut 40-50 | 0 | 1 |
| Minuut 50-60 | 1 | 2 |
| Minuut 70-80 | 0 | 1 |
| Minuut 80-90 | 0 | 1 |