1. FC Union Berlin - VfL Bochum: statistieken Bundesliga
Komende zaterdag staat 1. FC Union Berlin tegen VfL Bochum op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Bochum heeft historisch het overwicht bij treffers met Union. Kunnen Der Blau dit doortrekken?
1. FC Union Berlin - VfL Bochum: statistieken Bundesliga
Komende zaterdag staat 1. FC Union Berlin tegen VfL Bochum op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Bochum heeft historisch het overwicht bij treffers met Union. Kunnen Der Blau dit doortrekken?
De clubs hebben dit seizoen nog niet tegen elkaar gespeeld, maar in de eerdere vijf Bundesliga-seizoenen zijn de ploegen elkaar zesmaal tegengekomen. Van deze wedstrijden won Union twee keer, Bochum won er drie en één keer eindigde de wedstrijd in gelijkspel.
De afgelopen vijf duels in Bundesliga lijken de resultaten van de ploegen op elkaar: ze wonnen ieder niet en verloren viermaal.
14 december 2024
15.30, Stadion An der Alten Försterei
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugkijkend: Bochum wint meer onderlinge duels dan Union
De ploeg uit Berlijn en Der Blau troffen elkaar vanaf 2018 zes keer in de Bundesliga:- Er werden 21 doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 3,5 goals per duel.
- De meeste treffers vielen in de tweede helft, namelijk twaalf goals. Dit is een gemiddelde van 2 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 34 keer op goal geschoten, gemiddeld 5,67 keer per wedstrijd. Beide teams schoten even vaak op doel.
- Er werden vier goals gescoord met een kopbal, een gemiddelde van 0,67. Bochum scoorde met drie kopballen de meeste.
Vorige ontmoetingen in de Bundesliga:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
05-05-2024 | Union Bochum | 3-4 |
16-12-2023 | Bochum Union | 3-0 |
16-04-2023 | Union Bochum | 1-1 |
23-10-2022 | Bochum Union | 2-1 |
14-05-2022 | Union Bochum | 3-2 |
18-12-2021 | Bochum Union | 0-1 |
Die Eisernen al een tijd zonder winst
De ploeg uit Berlijn heeft het zwaar en kan de laatste zes duels geen overwinning boeken. Het vorige duel verloor Union van Stuttgart. Het werd 2-3. De afgelopen vijf competitiewedstrijden verloren Die Eisernen vier duels en speelden er één gelijk. Union hield éénmaal de nul in de voorgaande vijf duels. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats 1. FC Union Berlin:
- maakte twaalf doelpunten in dertien competitieduels, een gemiddelde van 0,92.
- maakte tijdens thuiswedstrijden zeven van deze goals en uit vijf doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 34 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,62 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Union in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
06-12-2024 | Stuttgart Union | 3-2 |
30-11-2024 | Union Leverkusen | 1-2 |
23-11-2024 | Wolfsburg Union | 1-0 |
08-11-2024 | Union Freiburg | 0-0 |
02-11-2024 | Bayern Union | 3-0 |
Spelerstats 1. FC Union Berlin:
- Jeong Woo-yeong scoorde tweemaal met de rechtervoet.
Spelers van de ploeg uit Berlijn met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Tom Rothe | 2 | 1 | 0 | 3 | 761 |
Jeong Woo-yeong | 2 | 1 | 0 | 2 | 664 |
Benedict Hollerbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 942 |
Lászlo Bénes | 1 | 1 | 0 | 2 | 171 |
Robert Skov | 1 | 1 | 0 | 1 | 249 |
Danilho Doekhi | 1 | 0 | 0 | 3 | 1170 |
Kevin Vogt | 1 | 0 | 0 | 4 | 1033 |
Aljoscha Kemlein | 1 | 0 | 0 | 2 | 587 |
Yorbe Vertessen | 1 | 0 | 0 | 2 | 587 |
Diogo Leite | 0 | 1 | 0 | 2 | 999 |
András Schäfer | 0 | 1 | 0 | 1 | 543 |
Jordan Pefok | 0 | 1 | 0 | 1 | 591 |
Tim Skarke | 0 | 1 | 0 | 1 | 395 |
Frederik Rønnow | 0 | 0 | 0 | 2 | 1170 |
Robin Gosens | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Josip Juranovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Leopold Querfeld | 0 | 0 | 0 | 3 | 466 |
Jérôme Roussillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Christopher Trimmel | 0 | 0 | 0 | 3 | 724 |
Janik Haberer | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
Rani Khedira | 0 | 0 | 0 | 4 | 1151 |
Lucas Tousart | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 |
Ivan Prtajin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kevin Volland | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
De ploeg uit Bochum al een tijd zonder winst
De ploeg uit Bochum heeft het zwaar en kan de laatste dertien duels geen overwinning boeken. Het vorige duel verloor Bochum van Werder. Het werd 0-1. De afgelopen vijf competitiewedstrijden verloren Der Blau vier duels en speelden er één gelijk. Bochum hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats VfL Bochum:
- maakte tien doelpunten in dertien competitieduels, een gemiddelde van 0,77.
- maakte tijdens thuiswedstrijden vier van deze goals en uit zes doelpunten.
- spelers schoten 36 keer op goal, gemiddeld 2,77 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Bochum in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
07-12-2024 | Bochum Werder | 0-1 |
30-11-2024 | Augsburg Bochum | 1-0 |
23-11-2024 | Stuttgart Bochum | 2-0 |
09-11-2024 | Bochum Leverkusen | 1-1 |
02-11-2024 | Eintracht Bochum | 7-2 |
Spelerstats VfL Bochum:
- Matúš Bero en Myron Boadu maakten ieder één goal met de linkervoet.
- Dani de Wit scoorde tweemaal met de rechtervoet.
- Philipp Hofmann gaf tweemaal een assist.
Spelers van Bochum met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Myron Boadu | 2 | 1 | 0 | 0 | 350 |
Matúš Bero | 2 | 0 | 0 | 3 | 925 |
Dani de Wit | 2 | 0 | 0 | 1 | 684 |
Philipp Hofmann | 1 | 2 | 0 | 3 | 947 |
Lukas Daschner | 1 | 1 | 0 | 0 | 379 |
Cristian Gamboa | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Koji Miyoshi | 1 | 0 | 0 | 0 | 332 |
Erhan Mašovic | 0 | 1 | 0 | 1 | 556 |
Felix Passlack | 0 | 1 | 0 | 2 | 1051 |
Moritz Broschinski | 0 | 1 | 0 | 0 | 707 |
Patrick Drewes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Bernardo | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 |
Jakov Medic | 0 | 0 | 0 | 1 | 887 |
Tim Oermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
Ivan Ordets | 0 | 0 | 0 | 2 | 539 |
Maximilian Wittek | 0 | 0 | 0 | 5 | 1079 |
Aliou Baldé | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Moritz Broni Kwarteng | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 |
Anthony Losilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 |
Mats Pannewig | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
Ibrahima Sissoko | 0 | 0 | 0 | 2 | 999 |
Samuel Bamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gerrit Holtmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
De competitiestanden van de Bundesliga op 12-12-2024
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bayern | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 10 | 33 |
2Eintracht | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | 27 |
3Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 20 | 26 |
4Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 24 |
5Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 22 | 21 |
6Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 21 |
7Freiburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 21 |
8Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 | 20 |
9Mainz | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 18 | 19 |
10Werder | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 24 | 19 |
11Gladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 18 |
12Union | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | 16 |
13Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 25 | 16 |
14Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 25 | 13 |
15St. Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 11 |
16Heidenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 28 | 10 |
17Holstein | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 33 | 5 |
18Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 34 | 2 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 0 | 0 |
Minuut 15-30 | 1 | 0 |
Minuut 30-45 | 1 | 1 |
Minuut 45-60 | 1 | 1 |
Minuut 60-75 | 0 | 0 |
Minuut 75-90 | 0 | 1 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 | 0 |
Minuut 10-20 | 0 | 0 |
Minuut 30-40 | 1 | 0 |
Minuut 40-50 | 1 | 1 |
Minuut 50-60 | 1 | 0 |
Minuut 70-80 | 0 | 1 |
Minuut 80-90 | 0 | 0 |