Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum: statistieken Bundesliga
Borussia Mönchengladbach treft VfL Bochum in Mönchengladbach voor de Bundesliga. Wij hebben de cijfers naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Gladbach lijkt op basis van vorige ontmoetingen in het voordeel tegen Bochum, maar zijn Der Blau in het Borussia-Park in betere vorm?
Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum: statistieken Bundesliga
Borussia Mönchengladbach treft VfL Bochum in Mönchengladbach voor de Bundesliga. Wij hebben de cijfers naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Gladbach lijkt op basis van vorige ontmoetingen in het voordeel tegen Bochum, maar zijn Der Blau in het Borussia-Park in betere vorm?
Eerder dit seizoen won Gladbach met 0-2 in Bochum. In de afgelopen vijf Bundesliga-seizoenen zijn de ploegen elkaar zesmaal tegengekomen. Van deze duels won de ploeg uit Mönchengladbach vijfmaal en de ploeg uit Bochum won er één.
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet Bochum het op papier beter: de ploeg won twee keer, verloor één wedstrijd en speelde twee keer gelijk. Gladbach won tweemaal, driemaal verloren en niet gelijkgespeeld.
25 januari 2025
18.30, Borussia-Park
Scheidsrechter, Dr. Matthias Jöllenbeck
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugblik: Gladbach wint onderlinge duels vaker dan Bochum
Gladbach en Der Blau kwamen elkaar sinds 2018 zevenmaal tegen in de Bundesliga:- Er vielen 23 goals, gemiddeld 3,29 doelpunten per wedstrijd.
- De meeste treffers vielen in de tweede helft, namelijk dertien goals. Dit is een gemiddelde van 1,86 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er 49 keer op goal geschoten. Dit is gemiddeld 7 schoten per wedstrijd. Spelers van Bochum schoten het vaakst, namelijk 25 keer.
- Achtmaal werd er gescoord met een kopbal. Dit is een gemiddelde van 1,14. Die Fohlen maakten de meeste doelpunten met het hoofd, namelijk zevenmaal.
Vorige ontmoetingen in de Bundesliga:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
31-08-2024 | Bochum Gladbach | 0-2 |
24-02-2024 | Gladbach Bochum | 5-2 |
30-09-2023 | Bochum Gladbach | 1-3 |
06-05-2023 | Gladbach Bochum | 2-0 |
08-11-2022 | Bochum Gladbach | 2-1 |
18-03-2022 | Bochum Gladbach | 0-2 |
31-10-2021 | Gladbach Bochum | 2-1 |
Gladbach al een tijdje zonder winst
Die Fohlen hebben het lastig en kunnen de laatste drie duels niet winnen. De vorige competitiewedstrijd verloor Gladbach van Leverkusen met 1-3. De afgelopen vijf competitieduels won Gladbach twee wedstrijden en verloor er drie Gladbach hield in geen enkele van de voorgaande vijf duels de nul. De ploeg maakt gemiddeld evenveel doelpunten in beide helften.
Teamstats Borussia Mönchengladbach:
- scoorde 27 goals deze competitie in achttien wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,5.
- maakte tijdens thuiswedstrijden achttien van deze goals en uit negen doelpunten.
- spelers schoten 62 keer op goal, gemiddeld 3,44 keer per duel.
Laatste vijf wedstrijden van Gladbach in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
18-01-2025 | Leverkusen Gladbach | 3-1 |
14-01-2025 | Wolfsburg Gladbach | 5-1 |
11-01-2025 | Gladbach Bayern | 0-1 |
21-12-2024 | Hoffenheim Gladbach | 1-2 |
14-12-2024 | Gladbach Holstein | 4-1 |
Spelerstats Borussia Mönchengladbach:
- Tim Kleindienst is met tien goals de topscorer van Die Fohlen in deze competitie.
- Tim Kleindienst scoorde vijfmaal met het hoofd.
- Kevin Stöger en Tim Kleindienst maakten ieder twee goals met de linkervoet.
- Tim Kleindienst scoorde drie keer met de rechtervoet.
- Franck Honorat gaf vijfmaal een assist.
Spelers van Die Fohlen met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Tim Kleindienst | 10 | 4 | 0 | 1 | 1503 |
Alassane Pléa | 6 | 1 | 0 | 1 | 1211 |
Franck Honorat | 2 | 5 | 0 | 0 | 993 |
Kevin Stöger | 2 | 3 | 0 | 1 | 837 |
Robin Hack | 1 | 3 | 0 | 4 | 972 |
Nico Elvedi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1035 |
Ko Itakura | 1 | 0 | 0 | 2 | 1620 |
Philipp Sander | 1 | 0 | 0 | 1 | 747 |
Tomáš Cvancara | 1 | 0 | 1 | 1 | 380 |
Shio Fukuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Marvin Friedrich | 0 | 1 | 0 | 0 | 608 |
Luca Netz | 0 | 1 | 0 | 1 | 668 |
Lukas Ullrich | 0 | 1 | 0 | 2 | 738 |
Rocco Reitz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1177 |
Moritz Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
Jonas Omlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Fabio Chiarodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Stefan Lainer | 0 | 0 | 0 | 2 | 425 |
Joseph Scally | 0 | 0 | 0 | 4 | 1416 |
Florian Neuhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Nathan N'Goumou | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
Julian Weigl | 0 | 0 | 0 | 6 | 1485 |
Grant-Leon Ranos | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Der Blau kleurloos
Der Blau geven laatste wedstrijden weinig richting. De vorige competitiewedstrijd speelde Bochum gelijk tegen Leipzig (3-3). De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Bochum twee wedstrijden, verloor éénmaal en speelde twee keer gelijk. Bochum hield tweemaal de nul in de voorgaande vijf duels. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats VfL Bochum:
- scoorde zeventien goals deze competitie in achttien wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 0,94.
- maakte tijdens thuiswedstrijden tien van deze goals en uit zeven doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 46 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,56 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Bochum in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
18-01-2025 | Bochum Leipzig | 3-3 |
15-01-2025 | Bochum St. Pauli | 1-0 |
11-01-2025 | Mainz Bochum | 2-0 |
22-12-2024 | Bochum Heidenheim | 2-0 |
14-12-2024 | Union Bochum | 1-1 |
Spelerstats VfL Bochum:
- Myron Boadu is de topscorer van de ploeg uit Bochum deze competitie, met vijf doelpunten.
- Ibrahima Sissoko scoorde éénmaal met het hoofd.
- Matúš Bero scoorde twee keer met de linkervoet.
- Myron Boadu scoorde vier keer met de rechtervoet.
Spelers van de ploeg uit Bochum met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Myron Boadu | 5 | 1 | 0 | 0 | 461 |
Matúš Bero | 3 | 0 | 0 | 5 | 1375 |
Philipp Hofmann | 2 | 2 | 0 | 4 | 1220 |
Dani de Wit | 2 | 0 | 0 | 1 | 838 |
Moritz Broschinski | 1 | 2 | 0 | 1 | 1066 |
Lukas Daschner | 1 | 1 | 0 | 0 | 386 |
Ibrahima Sissoko | 1 | 1 | 0 | 4 | 1443 |
Cristian Gamboa | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Koji Miyoshi | 1 | 0 | 1 | 0 | 410 |
Felix Passlack | 0 | 2 | 0 | 3 | 1456 |
Bernardo | 0 | 1 | 0 | 2 | 612 |
Erhan Mašovic | 0 | 1 | 0 | 1 | 669 |
Tim Oermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 816 |
Gerrit Holtmann | 0 | 1 | 0 | 1 | 499 |
Patrick Drewes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1620 |
Jakov Medic | 0 | 0 | 0 | 1 | 989 |
Ivan Ordets | 0 | 0 | 0 | 3 | 969 |
Maximilian Wittek | 0 | 0 | 0 | 5 | 1476 |
Aliou Baldé | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Moritz Broni Kwarteng | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 |
Anthony Losilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 |
Mats Pannewig | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
Samuel Bamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
De competitiestanden van de Bundesliga op 23-01-2025
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bayern | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | 45 |
2Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 24 | 41 |
3Eintracht | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | 36 |
4Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 26 | 32 |
5Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | 31 |
6Mainz | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 28 |
7Wolfsburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 32 | 27 |
8Freiburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 34 | 27 |
9Werder | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 34 | 26 |
10Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | 25 |
11Gladbach | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | 24 |
12Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 33 | 22 |
13Union | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 24 | 20 |
14St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 21 | 17 |
15Hoffenheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | 17 |
16Heidenheim | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 38 | 14 |
17Holstein | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 46 | 11 |
18Bochum | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 40 | 10 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 1 | 1 |
Minuut 15-30 | 2 | 1 |
Minuut 30-45 | 1 | 1 |
Minuut 45-60 | 0 | 2 |
Minuut 60-75 | 1 | 2 |
Minuut 75-90 | 2 | 0 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 1 | 1 |
Minuut 10-20 | 0 | 0 |
Minuut 30-40 | 2 | 1 |
Minuut 40-50 | 0 | 1 |
Minuut 50-60 | 1 | 1 |
Minuut 70-80 | 0 | 1 |
Minuut 80-90 | 1 | 2 |