Fulham - Ipswich Town: statistieken Premier League
Fulham treft Ipswich Town in Londen voor de Premier League. Wij hebben de cijfers naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Zijn The Cottagers in een betere vorm tegen de ploeg uit Ipswich in Craven Cottage?
Fulham - Ipswich Town: statistieken Premier League
Fulham treft Ipswich Town in Londen voor de Premier League. Wij hebben de cijfers naast elkaar gezet, om jouw weddenschappen beter te maken. Zijn The Cottagers in een betere vorm tegen de ploeg uit Ipswich in Craven Cottage?
Eerder dit seizoen eindigde het duel in een remise (1-1) in Ipswich.
Als je kijkt naar de laatste vijf competitiewedstrijden van beide clubs, dan doet Fulham het op papier beter: de ploeg won één keer, verloor nul wedstrijden en speelde vier keer gelijk. Ipswich won tweemaal, driemaal verloren en niet gelijkgespeeld.
5 januari 2025
15.00, Craven Cottage
Scheidsrechter, Darren Bond
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugblik: clubs aan elkaar gewaagd
De ploeg van manager Marco Silva en de spelers uit Ipswich troffen elkaar vanaf 2018 één keer in de Premier League:- Er werden twee doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 2 goals per duel.
- De meeste treffers vielen in de eerste helft, namelijk twee goals. Dit is een gemiddelde van 2 per wedstrijd.
- Daarnaast werd er zes keer op goal geschoten, gemiddeld 6 keer per wedstrijd. Beide teams schoten even vaak op doel.
Vorige ontmoetingen in de Premier League:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
31-08-2024 | Ipswich Fulham | 1-1 |
De ploeg uit Fulham al een tijd zonder verlies
De ploeg uit Fulham kan verlies al een tijd voorkomen. De laatste zeven duels won de club of werd er gelijk gespeeld. De vorige competitiewedstrijd speelde Fulham gelijk tegen Bournemouth (2-2). De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Fulham één wedstrijd en speelde er vier gelijk. In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Fulham de nul. De club scoort gemiddeld vaker in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats Fulham:
- scoorde 28 goals deze competitie in negentien wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,47.
- maakte tijdens thuiswedstrijden zestien van deze goals en uit twaalf doelpunten.
- de spelers schoten in totaal 66 keer op goal. Dit is gemiddeld 3,47 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Fulham in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
29-12-2024 | Fulham Bournemouth | 2-2 |
26-12-2024 | Chelsea Fulham | 1-2 |
22-12-2024 | Fulham Southampton | 0-0 |
14-12-2024 | Liverpool Fulham | 2-2 |
08-12-2024 | Fulham Arsenal | 1-1 |
Spelerstats Fulham:
- Raúl Jiménez is met zes goals de topscorer van The Cottagers in deze competitie.
- Harry Wilson scoorde minstens twee wedstrijden achter elkaar.
- Harry Wilson scoorde driemaal met het hoofd.
- Alex Iwobi en Raúl Jiménez maakten ieder drie goals met de rechtervoet.
- Antonee Robinson gaf zeven keer een assist.
Spelers van de ploeg uit Fulham met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Raúl Jiménez | 6 | 2 | 0 | 2 | 1149 |
Alex Iwobi | 5 | 3 | 0 | 1 | 1665 |
Harry Wilson | 5 | 0 | 0 | 2 | 528 |
Emile Smith Rowe | 3 | 2 | 0 | 1 | 1104 |
Rodrigo Muniz | 3 | 1 | 0 | 1 | 579 |
Andreas Pereira | 2 | 1 | 0 | 5 | 1166 |
Adama Traoré | 1 | 3 | 0 | 2 | 937 |
Reiss Nelson | 1 | 1 | 0 | 1 | 492 |
Tom Cairney | 1 | 0 | 1 | 2 | 296 |
Antonee Robinson | 0 | 7 | 0 | 4 | 1710 |
Kenny Tete | 0 | 2 | 0 | 3 | 1267 |
Bernd Leno | 0 | 1 | 0 | 2 | 1710 |
Timothy Castagne | 0 | 1 | 0 | 0 | 452 |
Saša Lukic | 0 | 1 | 0 | 7 | 1078 |
Joachim Andersen | 0 | 0 | 1 | 2 | 874 |
Calvin Bassey | 0 | 0 | 0 | 5 | 1620 |
Jorge Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Issa Diop | 0 | 0 | 0 | 2 | 1023 |
Sander Berge | 0 | 0 | 0 | 2 | 963 |
Joshua King | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Harrison Reed | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
Carlos Vinícius | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Martial Godo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jay Stansfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De spelers uit Ipswich kleurloos
De ploeg uit Ipswich kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. De vorige competitiewedstrijd won Ipswich van Chelsea met 2-0. De afgelopen vijf competitieduels won de ploeg uit Ipswich twee wedstrijden en verloor er drie In één van de vijf voorgaande wedstrijden hield Ipswich de nul. De ploeg maakt gemiddeld evenveel doelpunten in beide helften.
Teamstats Ipswich Town:
- scoorde achttien goals deze competitie in negentien wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 0,95.
- scoorde thuis acht keer en uit tienmaal.
- spelers schoten 45 keer op goal, gemiddeld 2,37 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Ipswich in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
30-12-2024 | Ipswich Chelsea | 2-0 |
27-12-2024 | Arsenal Ipswich | 1-0 |
21-12-2024 | Ipswich Newcastle | 0-4 |
14-12-2024 | Wolverhampton Ipswich | 1-2 |
08-12-2024 | Ipswich Bournemouth | 1-2 |
Spelerstats Ipswich Town:
- Liam Delap is met zeven goals de topscorer van de spelers uit Ipswich in deze competitie.
- Jack Taylor maakte één goal uit een kopbal.
- Liam Delap maakte vier goals met de linkervoet.
- Sammie Szmodics en Liam Delap maakten ieder drie goals met de rechtervoet.
Spelers van Ipswich met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Liam Delap | 7 | 2 | 0 | 6 | 1371 |
Sammie Szmodics | 3 | 0 | 0 | 2 | 918 |
Omari Hutchinson | 2 | 1 | 0 | 4 | 1542 |
Leif Davis | 1 | 2 | 0 | 4 | 1710 |
Sam Morsy | 1 | 1 | 0 | 6 | 1525 |
Conor Chaplin | 1 | 1 | 0 | 1 | 619 |
George Hirst | 1 | 1 | 0 | 1 | 181 |
Jack Taylor | 1 | 0 | 0 | 3 | 348 |
Jack Clarke | 0 | 2 | 0 | 1 | 527 |
Cameron Burgess | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 |
Ben Johnson | 0 | 1 | 0 | 1 | 598 |
Wes Burns | 0 | 1 | 0 | 1 | 828 |
Arijanet Muric | 0 | 0 | 0 | 1 | 1530 |
Christian Walton | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Harry Clarke | 0 | 0 | 1 | 1 | 380 |
George Edmundson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jacob Greaves | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 |
Dara O'Shea | 0 | 0 | 0 | 4 | 1413 |
Conor Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Axel Tuanzebe | 0 | 0 | 0 | 3 | 774 |
Luke Woolfenden | 0 | 0 | 0 | 1 | 558 |
Jens Cajuste | 0 | 0 | 0 | 2 | 773 |
Massimo Luongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Kalvin Phillips | 0 | 0 | 1 | 1 | 674 |
Ali Al-Hamadi | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
Nathan Broadhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Marcus Harness | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Chiedozie Ogbene | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
De competitiestanden van de Premier League op 03-01-2025
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | 45 |
2Arsenal | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 17 | 39 |
3Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 37 |
4Chelsea | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | 35 |
5Newcastle | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 32 |
6City | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 31 |
7Bournemouth | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 30 |
8Fulham | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | 29 |
9Villa | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | 29 |
10Brighton | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 28 | 27 |
11Spurs | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | 24 |
12Brentford | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 35 | 24 |
13West Ham | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | 23 |
14United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | 22 |
15Palace | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | 20 |
16Everton | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | 17 |
17Wolverhampton | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | 16 |
18Ipswich | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | 15 |
19Leicester | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | 14 |
20Southampton | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | 6 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Fulham | Ipswich Town |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 2 | 1 |
Minuut 15-30 | 0 | 1 |
Minuut 30-45 | 1 | 0 |
Minuut 45-60 | 0 | 1 |
Minuut 60-75 | 1 | 0 |
Minuut 75-90 | 2 | 0 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Fulham | Ipswich Town |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 | 0 |
Minuut 10-20 | 2 | 1 |
Minuut 30-40 | 0 | 1 |
Minuut 40-50 | 0 | 0 |
Minuut 50-60 | 1 | 0 |
Minuut 70-80 | 0 | 1 |
Minuut 80-90 | 0 | 0 |