Real Sociedad - UD Las Palmas: statistieken LaLiga
Komende zondag staat Real Sociedad tegen UD Las Palmas op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Sociedad heeft historisch het overwicht bij treffers met Las Palmas. Kunnen de spelers van Real Sociedad dit doortrekken?
Real Sociedad - UD Las Palmas: statistieken LaLiga
Komende zondag staat Real Sociedad tegen UD Las Palmas op het programma. Wij hebben de statistieken van beide ploegen voor je gecheckt. Sociedad heeft historisch het overwicht bij treffers met Las Palmas. Kunnen de spelers van Real Sociedad dit doortrekken?
De clubs hebben dit seizoen nog niet tegen elkaar gespeeld, maar in de eerdere vijf LaLiga-seizoenen zijn de ploegen elkaar tweemaal tegengekomen. Sociedad won één wedstrijd en éénmaal was het gelijkspel.
De laatste vijf competitiewedstrijden presteert Sociedad op papier beter dan Las Palmas. La Real won vier keer, verloor één wedstrijd en speelde nul keer gelijk. UD Las Palmas won driemaal, verloor twee duels en speelde niet gelijk.
15 december 2024
18.30, Reale Arena
Scheidsrechter, Mario Melero López
- Teamstats
- Spelerstats
- Teamstats
- Spelerstats
Terugblik: Sociedad wint onderlinge duels vaker dan Las Palmas
La Real en de spelers van Las Palmas troffen elkaar vanaf 2018 twee keer in de LaLiga:- Er werden twee doelpunten gemaakt. Dit is gemiddeld 1 goals per duel.
- Voor rust werden de meeste goals gescoord, namelijk één doelpunten. Gemiddeld zijn dit 0,5 goal per duel.
- Daarnaast werd er tienmaal op goal geschoten. Dit is gemiddeld 5 schoten per wedstrijd. de spelers van Las Palmas schoten het vaakst op doel, namelijk zes keer.
Vorige ontmoetingen in de LaLiga:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
04-05-2024 | Sociedad Las Palmas | 2-0 |
25-08-2023 | Las Palmas Sociedad | 0-0 |
De spelers van Real Sociedad kleurloos
Real Sociedad kan de laatste wedstrijden weinig richting geven. De vorige competitiewedstrijd won Sociedad van Leganés met 3-0. De afgelopen vijf competitiewedstrijden wonnen de spelers van Real Sociedad vier duels en verloren er één In vier van de vijf voorgaande wedstrijden hield Sociedad de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft.
Teamstats Real Sociedad:
- maakte zestien doelpunten in zestien competitieduels, een gemiddelde van 1.
- maakte tijdens thuiswedstrijden negen van deze goals en uit zeven doelpunten.
- spelers schoten 46 keer op goal, gemiddeld 2,88 keer per duel.
Voorgaande vijf duels van Sociedad in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
08-12-2024 | Leganés Sociedad | 0-3 |
01-12-2024 | Sociedad Betis | 2-0 |
24-11-2024 | Athletic Sociedad | 1-0 |
10-11-2024 | Sociedad Barca | 1-0 |
03-11-2024 | Sevilla Sociedad | 0-2 |
Spelerstats Real Sociedad:
- Mikel Oyarzabal is met vier goals de topscorer van de spelers van Real Sociedad in deze competitie.
- Mikel Oyarzabal scoorde twee of meer wedstrijden achter elkaar.
- Mikel Oyarzabal maakte één goal uit een kopbal.
- Mikel Oyarzabal en Takefusa Kubo scoorden ieder drie keer met de linkervoet.
- Sergio Gómez gaf viermaal een assist.
Spelers van Real Sociedad met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Mikel Oyarzabal | 4 | 1 | 1 | 2 | 961 |
Takefusa Kubo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1102 |
Brais Méndez | 2 | 1 | 0 | 4 | 867 |
Orri Óskarsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 326 |
Ander Barrenetxea | 1 | 2 | 0 | 2 | 572 |
Luka Sucic | 1 | 1 | 0 | 1 | 890 |
Martín Zubimendi | 1 | 1 | 0 | 2 | 1355 |
Sheraldo Becker | 1 | 0 | 0 | 0 | 648 |
Sergio Gómez | 0 | 4 | 0 | 1 | 1192 |
Hamari Traoré | 0 | 1 | 0 | 0 | 314 |
Alex Remiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
Nayef Aguerd | 0 | 0 | 0 | 3 | 1011 |
Jon Aramburu | 0 | 0 | 0 | 4 | 1021 |
Aritz Elustondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Urko González | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Javi López | 0 | 0 | 0 | 1 | 778 |
Jon Martín | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Aihen Muñoz | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 |
Álvaro Odriozola | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
Jon Pacheco | 0 | 0 | 0 | 2 | 386 |
Jon Magunazelaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pablo Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Jon Ander Olasagasti | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Beñat Turrientes | 0 | 0 | 0 | 2 | 519 |
Igor Zubeldia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1206 |
Umar Sadiq | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 |
UD Las Palmas zonder richting
De spelers van Las Palmas geven laatste wedstrijden weinig richting. Las Palmas boekte de vorige wedstrijd een overwinning op Valladolid. Het werd 2-1. De afgelopen vijf competitieduels won UD Las Palmas drie wedstrijden en verloor er twee In geen enkele van de voorgaande vijf wedstrijden hield Las Palmas de nul. Over het algemeen maakt de ploeg meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
Teamstats UD Las Palmas:
- scoorde 22 goals deze competitie in zestien wedstrijden. Dit is een gemiddelde van 1,38.
- scoorde thuis elf keer en uit elfmaal.
- de spelers schoten in totaal 45 keer op goal. Dit is gemiddeld 2,81 keer per wedstrijd.
Voorgaande vijf duels van Las Palmas in deze competitie:
Datum | Teams | Stand |
---|---|---|
07-12-2024 | Las Palmas Valladolid | 2-1 |
30-11-2024 | Barca Las Palmas | 1-2 |
23-11-2024 | Las Palmas Mallorca | 2-3 |
08-11-2024 | Vallecano Las Palmas | 1-3 |
03-11-2024 | Atlético Las Palmas | 2-0 |
Spelerstats UD Las Palmas:
- Sandro Ramírez is met zes goals de topscorer van de spelers van Las Palmas in deze competitie.
- Sandro Ramírez scoorde minstens twee wedstrijden achter elkaar.
- Alberto Moleiro en Sandro Ramírez maakten ieder twee goals met de linkervoet.
- Sandro Ramírez en Fábio Silva scoorden ieder vier keer met de rechtervoet.
- Oliver McBurnie en Kirian Rodríguez gaven driemaal een assist.
Spelers van de spelers van Las Palmas met speelminuten deze competitie:
Speler | Goals | Assists | Rood | Geel | Minuten |
---|---|---|---|---|---|
Sandro Ramírez | 6 | 2 | 0 | 2 | 812 |
Fábio Silva | 5 | 2 | 0 | 5 | 893 |
Alberto Moleiro | 4 | 0 | 0 | 3 | 1229 |
Álex Muñoz | 3 | 0 | 0 | 1 | 926 |
Dario Essugo | 1 | 0 | 0 | 4 | 821 |
Manuel Fuster | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 |
Kirian Rodríguez | 0 | 3 | 0 | 2 | 1268 |
Oliver McBurnie | 0 | 3 | 0 | 0 | 719 |
José Campaña | 0 | 2 | 0 | 3 | 580 |
Viti | 0 | 2 | 0 | 3 | 921 |
Javier Muñoz Jiménez | 0 | 1 | 0 | 1 | 1003 |
Adnan Januzaj | 0 | 1 | 0 | 1 | 259 |
Jasper Cillessen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1230 |
Dinko Horkaš | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 |
Juanma Herzog | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
Mika Mármol | 0 | 0 | 0 | 2 | 691 |
Scott McKenna | 0 | 0 | 0 | 2 | 999 |
Daley Sinkgraven | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Alex Suárez | 0 | 0 | 0 | 5 | 1165 |
Aboubacar Bassinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fabio Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Enzo Loiodice | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 |
Benito Ramírez | 0 | 0 | 0 | 1 | 283 |
Marc Cardona | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
Jaime Mata | 0 | 0 | 0 | 3 | 281 |
Marvin Park | 0 | 0 | 0 | 2 | 462 |
Pejiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
De competitiestanden van de LaLiga op 13-12-2024
Team | Ges | W | G | V | DV | DT | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Barca | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | 38 |
2Real | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 36 |
3Atlético | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 | 35 |
4Athletic | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 32 |
5Villarreal | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 | 26 |
6Sociedad | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 | 24 |
7Osasuna | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 | 24 |
8Mallorca | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | 24 |
9Girona | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | 22 |
10Celta | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | 21 |
11Betis | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | 21 |
12Vallecano | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | 19 |
13Sevilla | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | 19 |
14Las Palmas | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | 18 |
15Getafe | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 | 16 |
16Deportivo Alavés | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | 15 |
17Leganés | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | 15 |
18Espanyol | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 28 | 13 |
19Valencia | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | 10 |
20Valladolid | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 | 9 |
Goals per 15 minuten
Overzicht van goals per 15 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Real Sociedad | UD Las Palmas |
---|---|---|
Minuut 0-15 | 1 | 1 |
Minuut 15-30 | 0 | 1 |
Minuut 30-45 | 3 | 0 |
Minuut 45-60 | 0 | 1 |
Minuut 60-75 | 1 | 3 |
Minuut 75-90 | 1 | 2 |
Goals per 10 minuten
Overzicht van goals per 10 minuten laatste 5 wedstrijdenInterval | Real Sociedad | UD Las Palmas |
---|---|---|
Minuut 0-10 | 0 | 1 |
Minuut 10-20 | 1 | 0 |
Minuut 30-40 | 0 | 1 |
Minuut 40-50 | 3 | 0 |
Minuut 50-60 | 0 | 1 |
Minuut 70-80 | 0 | 0 |
Minuut 80-90 | 1 | 3 |