Van maart tot november 2023 was de kwalificatie voor het EK voetbal van 2024. 53 landen werden opgedeeld in tien groepen en van iedere groep plaatste de winnaar en de nummer twee zich rechtstreeks voor het toernooi in Duitsland. In Groep G streden Hongarije, Servië, Montenegro, Bulgarije en Litouwen om die twee tickets. Op deze pagina alle uitslagen en de eindstand van Groep G van de kwalificatie voor het EK 2024.
G | P | ||
---|---|---|---|
1 | Hongarije * | 8 | 18 |
2 | Servië * | 8 | 14 |
3 | Montenegro | 8 | 11 |
4 | Litouwen | 8 | 6 |
5 | Bulgarije | 8 | 4 |
* geplaatst voor EK 2024
DAG / TIJD (NL) | THUIS | UIT | STAD | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
Vr. 24 maart 18.00 | Bulgarije | Montenegro | Razgrad | 0-1 |
Vr. 24 maart 20.45 | Servië | Litouwen | Belgrado | 2-0 |
Ma. 27 maart 20.45 | Hongarije | Bulgarije | Boedapest | 3-0 |
Ma. 27 maart 20.45 | Montenegro | Servië | Podgorica | 0-2 |
Za. 17 juni 15.00 | Litouwen | Bulgarije | Kaunas | 1-1 |
Za. 17 juni 18.00 | Montenegro | Hongarije | Podgorica | 0-0 |
Di. 20 juni 20.45 | Bulgarije | Servië | Razgrad | 1-1 |
Di. 20 juni 20.45 | Hongarije | Litouwen | Boedapest | 2-0 |
Do. 7 september 20.45 | Litouwen | Montenegro | Kaunas | 2-2 |
Do. 7 september 20.45 | Servië | Hongarije | Belgrado | 1-2 |
Zo. 10 september 18.00 | Montenegro | Bulgarije | Podgorica | 2-1 |
Zo. 10 september 20.45 | Litouwen | Servië | Kaunas | 1-3 |
Za. 14 oktober 18.00 | Bulgarije | Litouwen | Sofia | 0-2 |
Za. 14 oktober 20.45 | Hongarije | Servië | Boedapest | 2-1 |
Di. 17 oktober 20.45 | Litouwen | Hongarije | Kaunas | 2-2 |
Di. 17 oktober 20.45 | Servië | Montenegro | Belgrado | 3-1 |
Do. 16 november 20.45 | Bulgarije | Hongarije | Sofia | 1-1 |
Do. 16 november 20.45 | Montenegro | Litouwen | Podgorica | 2-0 |
Zo. 19 november 15.00 | Hongarije | Montenegro | Boedapest | 3-1 |
Zo. 19 november 15.00 | Servië | Bulgarije | Leskovac | 2-2 |
Voor de tien groepswinnaars van de EK kwalificatie en de negen nummers twee van iedere groep lagt een ticket te wachten voor het EK 2024 in Duitsland. Het gastland zelf was automatisch geplaatst. De overige drie deelnemers kwamen uit de play-offs. Daarvoor plaatsten de twaalf beste landen van de Nations League zich die in de kwalificatiereeks niet bij de eerste twee eindigden. De twaalf landen werden onderverdeeld in drie play-offs met ieder twee halve finales en een finale. De play-offs werden in maart 2024 gespeeld.
De UEFA heeft in totaal elf criteria opgesteld waarop bij gelijke stand in de kwalificatie voor het EK 2024 een beslissing genomen wordt. Allereerst wordt gekeken naar het onderling resultaat, en in het meest uitzonderlijke geval moet de positie op de overall ranking van de Nations League uitkomst bieden.
Eerst wordt naar de onderlinge wedstrijden gekeken van de teams die gelijk zijn geëindigd:
Onderling resultaat
Doelsaldo
Doelpunten vóór
Doelpunten tegen
Is dat allemaal gelijk, dan geven de resultaten in alle groepswedstrijden de doorslag:
Doelsaldo
Aantal doelpunten vóór
Aantal uitdoelpunten
Aantal overwinningen
Aantal uitzeges
Als er nog steeds geen verschil aan te wijzen is, wordt er gekeken naar:
Disciplinaire sancties
Overall positie op de UEFA Nations League